アカギ 闇に降り立った天才 マップ振り分け
マップ別のパート進行
マップ | 起 | 承 | 転 | 決 |
---|---|---|---|---|
1 | 〇 | × | × | × |
2 | 〇 | 〇 | × | × |
3 | → | → | 〇 | × |
4 | 〇 | → | 〇 | × |
5 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
6 | → | → | → | 〇 |
7 | → | → | 〇 | 〇 |
8 | 〇 | → | 〇 | 〇 |
9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※〇…該当パートが発生
※→…該当パートをスキップ
※×…該当パートは発生しない
ストーリー開始時の条件
・条件A…ART非当選、かつ前回終了したパートが転or決
・条件B…ART非当選、かつストーリー開始回数が1・4・7(以降3周期ごと)回目
・条件C…ART非当選、かつ前回終了したパートが転or決、かつストーリー開始回数が1・4・7(以降3周期ごと)回目
・条件D…ART当選
条件ごとのマップ振り分け
マップ1 | マップ2 | マップ3 | |
---|---|---|---|
条件A | 97.2% | – | 0.4% |
条件B | 66.8% | 32.0% | 0.4% |
条件C | 65.2% | 32.0% | 0.4% |
条件D | – | – | – |
上記以外 | 99.6% | – | 0.4% |
マップ4 | マップ5 | マップ6 | |
---|---|---|---|
条件A | 2.0% | – | – |
条件B | 0.4% | – | – |
条件C | 2.0% | – | – |
条件D | – | – | 12.5% |
上記以外 | – | – | – |
マップ7 | マップ8 | マップ9 | |
---|---|---|---|
条件A | 0.4% | – | – |
条件B | 0.4% | – | – |
条件C | 0.4% | – | – |
条件D | 50.0% | 12.5% | 25.0% |
上記以外 | – | – | – |
※マップ5は書き換え抽選当選時のみ選択される可能性あり
マップ書き換え抽選
ART非当選・残りパート無し
起 | 承 | 転 | |
---|---|---|---|
ハズレ | 1.6% | 0.8% | – |
リプレイ | 4.7% | 2.3% | 1.2% |
ベル | 1.6% | 0.8% | – |
弱チェリー | 20.3% | 20.3% | 6.3% |
強チェリー | 100% | 100% | 100% |
スイカ | 33.2% | 33.2% | 12.5% |
チャンス目 | 50.0% | 50.0% | 33.2% |
ART非当選・残りパートあり
起 | 承 | 転 | |
---|---|---|---|
ハズレ | – | – | – |
リプレイ | – | – | – |
ベル | – | – | – |
弱チェリー | 3.1% | 3.1% | – |
強チェリー | 25.0% | 25.0% | – |
スイカ | 6.3% | 6.3% | – |
チャンス目 | 12.5% | 12.5% | – |
ART当選時
起 | 承 | 転 | |
---|---|---|---|
ハズレ | – | – | 100% |
リプレイ | – | – | 100% |
ベル | – | – | 100% |
弱チェリー | 100% | 100% | 100% |
強チェリー | 100% | 100% | 100% |
スイカ | 100% | 100% | 100% |
チャンス目 | 100% | 100% | 100% |
※ストーリー開始時のART当選は除く
ART当選後
起 | 承 | 転 | |
---|---|---|---|
ハズレ | – | – | – |
リプレイ | – | – | – |
ベル | – | – | – |
弱チェリー | 25.0% | 25.0% | 1.2% |
強チェリー | 87.5% | 87.5% | 1.2% |
スイカ | 25.0% | 25.0% | 1.2% |
チャンス目 | 25.0% | 25.0% | 1.2% |
マップ書き換え時のゲーム数短縮抽選
残りゲーム数 | 振り分け |
---|---|
1G | 9.8% |
2G | 19.8% |
3G | 35.2% |
4G | 35.2% |
※残りゲーム数8G以上かつ移行先マップに滞在中のパートが含まれていない場合のみ
パチスロ「アカギ 闇に降り立った天才」のマップ振り分けについての解析です。
通常時は1ストーリーを1周期とし、「起・承・転・決」の4パートで構成されており、パートが進行するほどチャンスとなります。
1+3の倍数周期はチャンス
ストーリーのパートは全9種類のマップによって管理されていて、ストーリー開始時に選択されたマップに応じて、起・承・転・決の進行が決まります。
ストーリー1・4・7…(以降3周期ごと)回目は「承」パート以上を含むマップが選択されやすいので、通常よりチャンスとなりますね。
また、起・承・転パート消化中はレア役でマップ書き換え抽選を行っており、当選時は上位のパートへ移行します。
残りパートが無い場合(現在消化中のパートでマップが終了する場合)は書き換えのチャンスとなっているので、レア役成立時は期待ですね。