スペック
大当たり確率 | 1/199.8→1/78.9 |
---|---|
賞球数 | 4&1&14 |
ヘソ&電チュー返し | 4個&1個 |
カウント数 | 9C |
ST突入率 | 75% |
ST回数 | 100回 |
電サポ回数 | 50/100回 |
平均出玉 | |
---|---|
16R | 約1870個 |
8R | 約930個 |
4R | 約460個 |
トータル確率 | |
---|---|
1R | 1/9.7 |
ヘソ入賞内訳 | |
---|---|
8R確変(電サポ100回) | 10% |
4R確変(電サポ100回) | 65% |
4R通常(電サポ50回) | 25% |
電チュー入賞内訳 | |
---|---|
16R確変(電サポ100回) | 40% |
8R確変(電サポ100回) | 23% |
4R確変(電サポ100回) | 12% |
4R通常(電サポ100回) | 25% |
ボーダー
換金率 | ボーダー |
---|---|
等価 | 21.1 |
3.57円 | 21.8 |
3.33円 | 22.3 |
3.03円 | 23 |
2.50円 | 24.6 |
出玉(4R) | 360個 |
トータル確率(4R) | 1/38.7 |
※電サポ中の増減なし |
狙い目
・1000円あたり25回転以上回る台
回転単価・4円等価交換
回転率\4R出玉 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 |
---|---|---|---|---|---|
19 | -9.2 | -7.2 | -5.1 | -3.0 | -1.0 |
20 | -6.6 | -4.5 | -2.5 | -0.4 | 1.7 |
21 | -4.2 | -2.1 | -0.1 | 2.0 | 4.1 |
22 | -2.0 | 0.0 | 2.1 | 4.2 | 6.2 |
23 | -0.1 | 2.0 | 4.1 | 6.1 | 8.2 |
24 | 1.7 | 3.8 | 5.9 | 7.9 | 10.0 |
25 | 3.4 | 5.5 | 7.5 | 9.6 | 11.7 |
26 | 4.9 | 7.0 | 9.1 | 11.2 | 13.2 |
27 | 6.4 | 8.4 | 10.5 | 12.6 | 14.6 |
28 | 7.7 | 9.8 | 11.8 | 13.9 | 16.0 |
29 | 8.9 | 11.0 | 13.1 | 15.1 | 17.2 |
※通常回転数×回転単価=仕事量 |
回転単価・3.57円(28玉)交換・持ち球比率100%
回転率\4R出玉 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 |
---|---|---|---|---|---|
19 | -8.2 | -6.4 | -4.5 | -2.7 | -0.8 |
20 | -5.9 | -4.0 | -2.2 | -0.3 | 1.5 |
21 | -3.8 | -1.9 | -0.1 | 1.8 | 3.6 |
22 | -1.8 | 0.0 | 1.9 | 3.7 | 5.6 |
23 | -0.1 | 1.8 | 3.6 | 5.5 | 7.3 |
24 | 1.6 | 3.4 | 5.2 | 7.1 | 8.9 |
25 | 3.0 | 4.9 | 6.7 | 8.6 | 10.4 |
26 | 4.4 | 6.3 | 8.1 | 10.0 | 11.8 |
27 | 5.7 | 7.5 | 9.4 | 11.2 | 13.1 |
28 | 6.9 | 8.7 | 10.6 | 12.4 | 14.2 |
29 | 8.0 | 9.8 | 11.7 | 13.5 | 15.3 |
※通常回転数×回転単価=仕事量 |
ハマリ確率・天井
回転数 | ハマリ確率 |
---|---|
100回転 | 60.5% |
200回転 | 36.7% |
300回転 | 22.2% |
400回転 | 13.4% |
500回転 | 8.1% |
600回転 | 4.9% |
700回転 | 3.0% |
800回転 | 1.8% |
900回転 | 1.1% |
1000回転 | 0.7% |
1500回転 | 0.1% |
※天井は無し
2019年4月22日導入予定。
パチンコ新台「CR不二子〜Lupin The End〜 199ver.」のスペックとボーダー情報になります。
ボーダー狙い目
良釘狙い時の狙い目となる1000円あたりの回転率は25になります。(※等価)
算出条件は出玉1Rあたり90玉、トータル確率は1/9.7です。
通常時
・潜伏確変は非搭載なので、通常時は常に低確状態
ボーナス
リベンジBONUS
・4R確変or通常
GOLDEN TIME突入大当り
・4Ror8R確変
電サポ
リベンジチャンス
・電サポ100回のSTor電サポ50回の時短
GOLDEN TIME
・電サポ100回のSTor時短