2018年レースカレンダー
このページでは2018年のG1・G2・G3の国内JRAレース、海外主要レースの年間スケジュールを記述しています。
過去のレース名をクリックすると、レース結果詳細ページに飛びます。
月別 ジャンプリンク
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1月
1/6 | 中山金杯(G3) | 中山2000芝 | セダブリランテス |
1/6 | 京都金杯(G3) | 京都1600芝 | ブラックムーン |
1/7 | フェアリーS(G3) | 中山1600芝 | プリモシーン |
1/8 | シンザン記念(G3) | 京都1600芝 | アーモンドアイ |
1/13 | 愛知杯(G3) | 中京2000芝 | エテルナミノル |
1/14 | 京成杯(G3) | 中山2000芝 | ジェネラーレウーノ |
1/14 | 日経新春杯(G2) | 京都2400芝 | パフォーマプロミス |
1/21 | 東海S(G2) | 中京1800ダ | テイエムジンソク |
1/21 | AJCC(G2) | 中山2200芝 | ダンビュライト |
1/28 | シルクロードS(G3) | 京都1200芝 | ファインニードル |
1/28 | 根岸S(G3) | 東京1400ダ | ノンコノユメ |
2月
2/4 | きさらぎ賞(G3) | 京都1800芝 | サトノフェイバー |
2/4 | 東京新聞杯(G3) | 東京1600芝 | リスグラシュー |
2/11 | 京都記念(G2) | 京都2200芝 | クリンチャー |
2/11 | 共同通信杯(G3) | 東京1800芝 | オウケンムーン |
2/12 | クイーンC(G3) | 東京1600芝 | テトラドラクマ |
2/17 | 京都牝馬S(G3) | 京都1400芝 | ミスパンテール |
2/17 | ダイヤモンドS(G3) | 東京3400芝 | フェイムゲーム |
2/18 | 小倉大賞典(G3) | 小倉1800芝 | トリオンフ |
2/18 | フェブラリーS(G1) | 東京1600ダ | ノンコノユメ |
2/25 | 阪急杯(G3) | 阪神1400芝 | ダイアナヘイロー |
2/25 | 中山記念(G2) | 中山1800芝 | ウインブライト |
3月
3/3 | チューリップ賞(G2) | 阪神1600芝 | ラッキーライラック |
3/3 | オーシャンS(G3) | 中山1200芝 | キングハート |
3/4 | 弥生賞(G2) | 中山2000芝 | ダノンプレミアム |
3/10 | 中山牝馬S(G3) | 中山1800芝 | カワキタエンカ |
3/11 | 金鯱賞(G2) | 中京2000芝 | スワーヴリチャード |
3/11 | フィリーズレビュー(G2) | 阪神1400芝 | リバティハイツ |
3/17 | ファルコンS(G3) | 中京1400芝 | ミスターメロディ |
3/17 | フラワーC(G3) | 中山1800芝 | カンタービレ |
3/18 | 阪神大賞典(G2) | 阪神3000芝 | レインボーライン |
3/18 | スプリングS(G2) | 中山1800芝 | ステルヴィオ |
3/24 | ジョージライダーS(G1) | ロー1500芝 | ウィンクス |
3/24 | 毎日杯(G3) | 阪神1800芝 | ブラストワンピース |
3/24 | 日経賞(G2) | 中山2500芝 | ガンコ |
3/25 | マーチS(G3) | 中山1800ダ | センチュリオン |
3/25 | 高松宮記念(G1) | 中京1200芝 | ファインイードル |
3/31 | ダービー卿チャレンジT(G3) | 中山1600芝 | ヒーズインラブ |
3/31 | アルクオーツスプリント(G1) | メイ1200芝 | ジャングルキャット |
3/31 | ドバイゴールデンシャヒーン(G1) | メイ1200ダ | マインドユアビスケッツ |
3/31 | ドバイターフ(G1) | メイ1800芝 | ベンバトル |
3/31 | ドバイシーマクラシック(G1) | メイ2410芝 | ホークビル |
3/31 | ドバイワールドカップ(G1) | メイ2000芝 | サンダースノー |
4月
4/1 | 大阪杯(G1) | 阪神2000芝 | スワーヴリチャード |
4/7 | ドンカスターマイル(G1) | ラン1600芝 | ハッピークラッパー |
4/7 | 阪神牝馬S(G3) | 阪神1600芝 | ミスパンテール |
4/7 | ニュージーランドT(G3) | 中山1600芝 | カツジ |
4/8 | 桜花賞(G1) | 阪神1600芝 | アーモンドアイ |
4/14 | クイーンエリザベスS(G1) | ラン2000芝 | ウィンクス |
4/14 | アーリントンC(G3) | 阪神1600芝 | タワーオブロンドン |
4/15 | アンタレスS(G3) | 阪神1800ダ | グレイトパール |
4/15 | 皐月賞(G1) | 中山2000芝 | エポカドーロ |
4/21 | 福島牝馬S(G3) | 福島1800芝 | キンショーユキヒメ |
4/22 | マイラーズC(G2) | 京都1600芝 | サングレーザー |
4/22 | フローラS(G2) | 東京2000芝 | サトノワルキューレ |
4/28 | 青葉賞(G2) | 東京2400芝 | ゴーフォザサミット |
4/29 | 天皇賞(春)(G1) | 京都3200芝 | レインボーライン |
4/29 | クイーンエリザベス2世C(G1) | 沙田2000芝 | パキスタンスター |
5月
5/5 | 京都新聞杯(G2) | 京都2200芝 | ステイフーリッシュ |
5/6 | 新潟大賞典(G3) | 新潟2000芝 | スズカデヴィアス |
5/6 | NHKマイルC(G1) | 東京1600芝 | ケイアイノーテック |
5/12 | 京王杯スプリングC(G2) | 東京1400芝 | ムーンクエイク |
5/13 | ヴィクトリアマイル(G1) | 東京1600芝 | ジュールポレール |
5/19 | 平安S(G3) | 京都1900ダ | サンライズソア |
5/20 | オークス(G1) | 東京2400芝 | アーモンドアイ |
5/27 | 日本ダービー(G1) | 東京2400芝 | ワグネリアン |
5/27 | 目黒記念(G2) | 東京2500芝 | ウインテンダネス |
6月
6/2 | 鳴尾記念(G3) | 阪神2000芝 | ストロングタイタン |
6/3 | 安田記念(G1) | 東京1600芝 | モズアスコット |
6/9 | ベルモントS(G1) | ベル2400ダ | ジャスティファイ |
6/10 | マーメイドS(G3) | 阪神2000芝 | アンドリエッテ |
6/10 | エプソムC(G3) | 東京1800芝 | サトノアーサー |
6/17 | 函館スプリントS(G3) | 函館1200芝 | セイウンコウセイ |
6/17 | ユニコーンS(G3) | 東京1600ダ | ルヴァンスレーヴ |
6/20 | プリンスオブウェールズS(G1) | アス2000芝 | ポエッツワード |
6/24 | 宝塚記念(G1) | 阪神2200芝 | ミッキーロケット |
7月
7/1 | CBC賞(G3) | 中京1200芝 | アレスバローズ |
7/1 | ラジオNIKKEI賞(G3) | 福島1800芝 | メイショウテッコン |
7/8 | プロキオンS(G3) | 中京1400ダ | マテラスカイ |
7/8 | 七夕賞(G3) | 福島2000芝 | メドウラーク |
7/15 | 函館記念(G3) | 函館2000芝 | エアアンセム |
7/22 | 函館2歳S(G3) | 函館1200芝 | アスターペガサス |
7/22 | 中京記念(G3) | 中京1600芝 | グレーターロンドン |
7/28 | キングジョージ6世&クイーンエリザベスS(G1) | アス2400芝 | ポエッツワード |
7/29 | クイーンS(G3) | 札幌1800芝 | ディアドラ |
7/29 | アイビスサマーダッシュ(G3) | 新潟1000芝 | ダイメイプリンセス |
8月
8/5 | 小倉記念(G3) | 小倉2000芝 | トリオンフ |
8/5 | レパードS(G3) | 新潟1800ダ | グリム |
8/12 | エルムS(G3) | 札幌1700ダ | ハイランドピーク |
8/12 | 関屋記念(G3) | 新潟1600芝 | プリモシーン |
8/12 | ジャックルマロワ賞(G1) | ドー1600芝 | アルファセントーリ |
8/19 | 北九州記念(G3) | 小倉1200芝 | アレスバローズ |
8/19 | 札幌記念(G2) | 札幌2000芝 | サングレーザー |
8/22 | インターナショナルS(G1) | ヨー2080芝 | ロアリングライオン |
8/26 | キーンランドC(G3) | 札幌1200芝 | ナックビーナス |
8/26 | 新潟2歳S(G3) | 新潟1600芝 | ケイデンスコール |
9月
9/1 | 札幌2歳S(G3) | 札幌1800芝 | ニシノデイジー |
9/2 | 小倉2歳S(G3) | 小倉1200芝 | ファンタジスト |
9/2 | 新潟記念(G3) | 新潟2000芝 | ブラストワンピース |
9/8 | 紫苑S(G3) | 中山2000芝 | ノームコア |
9/9 | セントウルS(G2) | 阪神1200芝 | ファインニードル |
9/9 | 京成杯オータムH(G3) | 中山1600芝 | ミッキーグローリー |
9/15 | アイリッシュチャンピオンS(G1) | レパ2000芝 | ロアリングライオン |
9/16 | ローズS(G2) | 阪神1800芝 | カンタービレ |
9/17 | セントライト記念(G2) | 中山2200芝 | ジェネラーレウーノ |
9/23 | 神戸新聞杯(G2) | 阪神2400芝 | ワグネリアン |
9/23 | オールカマー(G2) | 中山2200芝 | レイデオロ |
9/29 | シリウスS(G3) | 阪神2000ダ | オメガパフューム |
9/30 | スプリンターズS(G1) | 中山1200芝 | ファインニードル |
10月
10/6 | サウジアラビアロイヤルC(G3) | 東京1600芝 | グランアレグリア |
10/7 | 凱旋門賞(G1) | ロン2400芝 | エネイブル |
10/7 | 毎日王冠(G2) | 東京1800芝 | アエロリット |
10/8 | 京都大賞典(G2) | 京都2400芝 | サトノダイヤモンド |
10/13 | 府中牝馬S(G2) | 東京1800芝 | ディアドラ |
10/14 | 秋華賞(G1) | 京都2000芝 | アーモンドアイ |
10/20 | コーフィールドC(G1) | コー2400芝 | ベストソリューション |
10/20 | 富士S(G3) | 東京1600芝 | ロジクライ |
10/21 | 菊花賞(G1) | 京都3000芝 | フィエールマン |
10/27 | スワンS(G2) | 京都1400芝 | ロードクエスト |
10/27 | アルテミスS(G3) | 東京1600芝 | シェーングランツ |
10/28 | 天皇賞(秋)(G1) | 東京2000芝 | レイデオロ |
11月
11/3 | 京王杯2歳S(G2) | 東京1400芝 | ファンタジスト |
11/3 | ファンタジーS(G3) | 京都1400芝 | ダノンファンタジー |
11/3 | ブリーダーズCターフ(G1) | チャ2400芝 | エネイブル |
11/3 | ブリーダーズCクラシック(G1) | チャ2000ダ | アクセラレイト |
11/4 | アルゼンチン共和国杯(G2) | 東京2500芝 | パフォーマプロミス |
11/6 | メルボルンC(G1) | フレ3200芝 | クロスカウンター |
11/10 | 武蔵野S(G3) | 東京1600ダ | サンライズノヴァ |
11/10 | デイリー杯2歳S(G2) | 京都1600芝 | アドマイヤマーズ |
11/11 | 福島記念(G3) | 福島2000芝 | スティッフェリオ |
11/11 | エリザベス女王杯(G1) | 京都2200芝 | リスグラシュー |
11/17 | 東スポ杯2歳S(G3) | 東京1800芝 | ニシノデイジー |
11/18 | マイルチャンピオンシップ(G1) | 京都1600芝 | ステルヴィオ |
11/24 | 京都2歳S(G3) | 京都2000芝 | クラージュゲリエ |
11/25 | ジャパンC(G1) | 東京2400芝 | アーモンドアイ |
11/25 | 京阪杯(G3) | 京都1200芝 | ダノンスマッシュ |
12月
12/1 | ステイヤーズS(G2) | 中山3600芝 | リッジマン |
12/1 | チャレンジC(G3) | 阪神2000芝 | エアウィンザー |
12/2 | チャンピオンズC(G1) | 中京1800ダ | ルヴァンスレーヴ |
12/8 | 中日新聞杯(G3) | 中京2000芝 | ギベオン |
12/9 | カペラS(G3) | 中山1200ダ | コパノキッキング |
12/9 | 阪神ジュベナイルF(G1) | 阪神1600芝 | ダノンファンタジー |
12/9 | 香港ヴァーズ(G1) | 沙田2400芝 | エグザルタント |
12/9 | 香港スプリント(G1) | 沙田1200芝 | ミスタースタニング |
12/9 | 香港マイル(G1) | 沙田1600芝 | ビューティージェネレーション |
12/9 | 香港カップ(G1) | 沙田2000芝 | グロリアスフォーエバー |
12/15 | ターコイズS(G3) | 中山1600芝 | ミスパンテール |
12/16 | 朝日杯フーチュリティS(G1) | 阪神1600芝 | アドマイヤマーズ |
12/22 | 阪神C(G2) | 阪神1400芝 | ダイアナヘイロー |
12/23 | 有馬記念(G1) | 中山2500芝 | ブラストワンピース |
12/28 | ホープフルS(G1) | 中山2000芝 | サートゥルナーリア |