ボーダー
役モノ確率別ボーダーライン | |||
---|---|---|---|
換金率 | 1/4 | 1/4.5 | 1/5 |
等価 | 0.23 | 0.25 | 0.28 |
3.57円 | 0.24 | 0.27 | 0.30 |
3.33円 | 0.24 | 0.27 | 0.30 |
3.03円 | 0.25 | 0.28 | 0.32 |
2.50円 | 0.28 | 0.31 | 0.35 |
換金率 | 1/5.5 | 1/6 | 1/6.5 |
等価 | 0.31 | 0.34 | 0.37 |
3.57円 | 0.33 | 0.36 | 0.39 |
3.33円 | 0.34 | 0.37 | 0.40 |
3.03円 | 0.35 | 0.38 | 0.41 |
2.50円 | 0.38 | 0.41 | 0.45 |
出玉 | 4420個 | ||
※役モノ電サポ中の増減無し |
ハマリ確率・天井
調査中
※天井は無し
導入台数は約1,000台、2019年1月21日導入予定。
パチンコ新台「CRキングオブダーツ」のスペック情報になります。
通常時
・潜伏確変は非搭載なので、通常時は常に低確状態
ボーナス
Smallボーナス
・約72個獲得の大当り
BIGボーナス
・約4800個獲得の大当り