スペック
大当たり確率 | 1/219.9→1/39.9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
賞球数 | 4&1&5&10 | ||||
ヘソ&電チュー返し | 4個&1個 | ||||
カウント数 | 10C | ||||
確変突入率 | ヘソ:50% 電チュー:100% | ||||
確変転落確率 | 1/322.8 | ||||
電サポ回数 | 100回or50回+α |
平均出玉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
10R | 約870個 | ||||
7R | 約610個 | ||||
6R | 約520個 | ||||
5R | 約430個 | ||||
4R | 約350個 | ||||
3R | 約260個 |
トータル確率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1R | 1/7.4 |
ヘソ入賞内訳 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4R確変(電サポ50回+α) | 50% | ||||
4R通常(電サポ100回) | 50% |
電チュー入賞内訳 | |||||
---|---|---|---|---|---|
10R確変(電サポ50回+α) | 12.5% | ||||
4~7R確変(電サポ50回+α) | 12.5% | ||||
3R確変(電サポ50回+α) | 75% |
ボーダー
換金率 | ボーダー |
---|---|
等価 | 21.7 |
3.57円 | 22.5 |
3.33円 | 23 |
3.03円 | 23.7 |
2.50円 | 25.3 |
出玉(4R) | 350個 |
トータル確率(4R) | 1/29.7 |
※電サポ中の増減無し |
狙い目
・1000円あたり25.5回転以上回る台
回転単価・4円等価交換
回転率/4R出玉 | 310 | 330 | 350 | 370 | 390 |
---|---|---|---|---|---|
17 | -17.0 | -14.2 | -11.6 | -8.8 | -6.1 |
18 | -13.7 | -11.0 | -8.3 | -5.6 | -2.8 |
19 | -10.8 | -8.0 | -5.4 | -2.6 | 0.1 |
20 | -8.1 | -5.4 | -2.7 | 0 | 2.7 |
21 | -5.7 | -3.0 | -0.3 | 2.4 | 5.1 |
22 | -3.6 | -0.8 | 1.8 | 4.6 | 7.3 |
23 | -1.6 | 1.1 | 3.8 | 6.5 | 9.2 |
24 | 0.2 | 2.9 | 5.6 | 8.3 | 11.0 |
25 | 1.9 | 4.6 | 7.3 | 10.0 | 12.7 |
26 | 3.4 | 6.1 | 8.8 | 11.5 | 14.2 |
27 | 4.8 | 7.6 | 10.2 | 13.0 | 15.7 |
※通常回転数×回転単価=仕事量 |
回転単価・3.57円(28玉)交換・持ち球比率100%
回転率/4R出玉 | 310 | 330 | 350 | 370 | 390 |
---|---|---|---|---|---|
17 | -15.1 | -12.7 | -10.3 | -7.9 | -5.5 |
18 | -12.2 | -9.8 | -7.4 | -5.0 | -2.5 |
19 | -9.6 | -7.2 | -4.8 | -2.4 | 0.1 |
20 | -7.2 | -4.8 | -2.4 | 0 | 2.4 |
21 | -5.1 | -2.7 | -0.3 | 2.1 | 4.6 |
22 | -3.2 | -0.7 | 1.6 | 4.1 | 6.5 |
23 | -1.4 | 1.0 | 3.4 | 5.8 | 8.2 |
24 | 0.2 | 2.6 | 5.0 | 7.4 | 9.9 |
25 | 1.7 | 4.1 | 6.5 | 8.9 | 11.4 |
26 | 3.0 | 5.5 | 7.9 | 10.3 | 12.7 |
27 | 4.3 | 6.7 | 9.1 | 11.6 | 14.0 |
※通常回転数×回転単価=仕事量 |
ハマリ確率・天井
回転数 | ハマリ確率 |
---|---|
100回転 | 63.3% |
200回転 | 40.0% |
300回転 | 25.3% |
400回転 | 16.0% |
500回転 | 10.1% |
600回転 | 6.4% |
700回転 | 4.1% |
800回転 | 2.6% |
900回転 | 1.6% |
1000回転 | 1.0% |
※天井は無し
2019年8月5日導入予定。
パチンコ新台「Pサイボーグ009 CALL OF JUSTICE HI-SPEED EDITION」のスペックとボーダー情報になります。
ボーダー狙い目
良釘狙い時の狙い目となる1000円あたりの回転率は25.5になります。(※等価)
算出条件は出玉1Rあたり88玉、トータル確率は1/7.4です。
通常時
・潜伏確変は非搭載なので、通常時は常に低確状態
ボーナス
アクセルボーナス
・4R確変or通常
オーバードライブボーナス
・4R確変
電サポ
バカンスモード
・電サポ100回の時短
加速RUSH
・電サポ50回+転落まで継続する確変