スペック
大当り確率 | |
---|---|
設定1 | 1/99.9→1/9.54 |
設定2 | 1/96.6→1/9.51 |
設定3 | 1/93.4→1/9.48 |
設定4 | 1/90.3→1/9.44 |
設定5 | 1/87.0→1/9.41 |
設定6 | 1/84.0→1/9.37 |
※あのはなちゃんす成功を含む合算確率 |
賞球数 | 3&2&4&5&9 |
---|---|
ヘソ&電チュー返し | 3個&2個 |
カウント数 | 10C |
龍勢RUSH突入率 | 約45.3%~約45.9% |
龍勢RUSH継続率 | 約70.4%~約71.1% |
電サポ回数 | 1/7回 |
平均出玉 | |
---|---|
10R | 約750個 |
4R | 約300個 |
トータル確率 | |
---|---|
設定1 | 1/5.7 |
設定2 | 1/5.5 |
設定3 | 1/5.3 |
設定4 | 1/5.1 |
設定5 | 1/4.9 |
設定6 | 1/4.7 |
ヘソ入賞内訳 | |
---|---|
4R(電サポ7回) | 10% |
4R(電サポ1回) | 90% |
電チュー入賞内訳 | |
---|---|
10R(電サポ7回) | 80% |
4R(電サポ7回) | 20% |
ボーダー
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
等価 | 19.2 | 18.5 | 17.8 | 17.1 | 16.4 | 15.7 |
3.57円 | 19.8 | 19 | 18.3 | 17.6 | 16.9 | 16.2 |
3.33円 | 20.1 | 19.4 | 18.6 | 17.9 | 17.2 | 16.5 |
3.03円 | 20.6 | 19.8 | 19 | 18.3 | 17.5 | 16.8 |
2.50円 | 21.6 | 20.8 | 20 | 19.2 | 18.4 | 17.7 |
出玉(4R) | 300個 | |||||
※電サポ中の増減 -0.5個/回転 |
狙い目
1000円あたりの狙い目回転数 | |
---|---|
設定1 | 23 |
設定2 | 22 |
設定3 | 21.5 |
設定4 | 20.5 |
設定5 | 19.5 |
設定6 | 18.5 |
ハマリ確率・天井
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
回転数 | ハマリ確率 | |||||
100回転 | 36.6% | 35.3% | 34.1% | 32.8% | 31.5% | 30.2% |
200回転 | 13.4% | 12.5% | 11.6% | 10.8% | 9.9% | 9.1% |
300回転 | 4.9% | 4.4% | 4.0% | 3.5% | 3.1% | 2.8% |
400回転 | 1.8% | 1.6% | 1.3% | 1.2% | 1.0% | 0.8% |
500回転 | 0.7% | 0.6% | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 0.3% |
600回転 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
700回転 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.04% | 0.03% | 0.02% |
※天井は無し
導入台数は約3,000台、2020年3月2日導入予定。
パチンコ新台「デジハネPあの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。」のスペックとボーダー情報になります。
ボーダー狙い目
等価での良釘狙い時の狙い目となる1000円あたりの回転率は設定により異なり、設定1で23、設定6では18.5となります。
算出条件は、電サポ増減率-0.5個/回転、大当り出玉が通常1Rあたり75玉です。
通常時
・潜伏確変は非搭載なので、通常時は常に低確状態
・あのはなちゃんす発生時は右打ちで消化
ボーナス
通常時のボーナス
・4R大当り
・7図柄揃い:かくれんぼちゃんすへ
・7以外の図柄揃い::龍勢RUSHへ
右打ち中のボーナス
・4Ror10R大当り
電サポ
あのはなちゃんす
・通常時に発生する電チューロング開放
・獲得保留は最大4個
かくれんぼちゃんす
・電サポ1回の時短+残り保留4個
龍勢RUSH
・電サポ7回の時短+残り保留4個