スペック
大当たり確率 | 1/318.13→1/2.06 |
---|---|
賞球数 | 3&1&4&11 |
ヘソ&電チュー返し | 3個&1個 |
カウント数 | 10C |
超源RUSH突入率 | 約60.2% |
電サポ回数 | 0/3回 |
平均出玉 | |
---|---|
9R | 約860個 |
6R | 約570個 |
3R | 約280個 |
トータル確率 | |
---|---|
1R | 1/8.0 |
ヘソ入賞内訳 | |
---|---|
6R(電サポ3回) | 60.2% |
6R(電サポなし) | 39.8% |
電チュー入賞内訳 | |
---|---|
9R(電サポ3回) | 20% |
3R(電サポ3回) | 80% |
ボーダー
換金率 | ボーダー |
---|---|
等価 | 21.2 |
3.57円 | 22.3 |
3.33円 | 22.9 |
3.03円 | 23.8 |
2.50円 | 25.9 |
出玉(6R) | 570個 |
トータル確率(6R) | 1/48.2 |
※電サポ中の増減 -0.5個/回転 |
狙い目
・1000円あたり26回転以上回る台
回転単価・4円等価交換
回転率\6R出玉 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 |
---|---|---|---|---|---|
19 | -12.8 | -10.3 | -7.8 | -5.3 | -2.8 |
20 | -10.2 | -7.7 | -5.2 | -2.7 | -0.2 |
21 | -7.8 | -5.3 | -2.8 | -0.3 | 2.2 |
22 | -5.6 | -3.1 | -0.6 | 1.8 | 4.3 |
23 | -3.6 | -1.2 | 1.3 | 3.8 | 6.3 |
24 | -1.8 | 0.7 | 3.1 | 5.6 | 8.1 |
25 | -0.2 | 2.3 | 4.8 | 7.3 | 9.8 |
26 | 1.4 | 3.9 | 6.4 | 8.8 | 11.3 |
27 | 2.8 | 5.3 | 7.8 | 10.3 | 12.8 |
28 | 4.1 | 6.6 | 9.1 | 11.6 | 14.1 |
29 | 5.4 | 7.8 | 10.3 | 12.8 | 15.3 |
※通常回転数×回転単価=仕事量 |
回転単価・3.57円(28玉)交換・持ち球比率100%
回転率\6R出玉 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 |
---|---|---|---|---|---|
19 | -11.4 | -9.2 | -7.0 | -4.8 | -2.5 |
20 | -9.1 | -6.9 | -4.6 | -2.4 | -0.2 |
21 | -6.9 | -4.7 | -2.5 | -0.3 | 1.9 |
22 | -5.0 | -2.8 | -0.6 | 1.6 | 3.9 |
23 | -3.3 | -1.0 | 1.2 | 3.4 | 5.6 |
24 | -1.6 | 0.6 | 2.8 | 5.0 | 7.3 |
25 | -0.1 | 2.1 | 4.3 | 6.5 | 8.7 |
26 | 1.2 | 3.4 | 5.7 | 7.9 | 10.1 |
27 | 2.5 | 4.7 | 6.9 | 9.2 | 11.4 |
28 | 3.7 | 5.9 | 8.1 | 10.3 | 12.6 |
29 | 4.8 | 7.0 | 9.2 | 11.4 | 13.7 |
※通常回転数×回転単価=仕事量 |
ハマリ確率・天井
回転数 | ハマリ確率 |
---|---|
100回転 | 73.0% |
200回転 | 53.3% |
300回転 | 38.9% |
400回転 | 28.4% |
500回転 | 20.7% |
600回転 | 15.1% |
700回転 | 11.0% |
800回転 | 8.1% |
900回転 | 5.9% |
1000回転 | 4.3% |
2000回転 | 0.2% |
※天井は無し
導入台数は約10,000台、2020年4月20日導入予定。
パチンコ新台「P大工の源さん 超韋駄天」のスペックとボーダー情報になります。
ボーダー狙い目
良釘狙い時の狙い目となる1000円あたりの回転率は26になります。(※等価)
算出条件は電サポ増減率-0.5個/回転、出玉1Rあたり95玉、トータル確率は1/8.0です。
通常時
・潜伏確変は非搭載なので、通常時は常に低確状態
ボーナス
通常時のボーナス
・6R大当り:演出成功で超源RUSHへ
源ボーナス
・3R大当り
・金以外の図柄揃い
超源ボーナス
・9R大当り
・金図柄揃い
電サポ
超源RUSH
・電サポ3回+残り保留1個