スペック
大当たり確率 | |
---|---|
設定1 | 1/209.38→1/88.20 |
設定2 | 1/204.80→1/86.23 |
設定3 | 1/199.80→1/84.13 |
設定4 | 1/193.89→1/81.72 |
設定5 | 1/187.25→1/78.86 |
設定6 | 1/179.55→1/75.68 |
賞球数 | 4&1&3&12 |
---|---|
ヘソ&電チュー返し | 4個&1個 |
カウント数 | 9C |
確変突入率 | ヘソ:51% 電チュー:65% |
電サポ回数 | 50/100/次回 |
平均出玉 | |
---|---|
10R | 約990個 |
4R | 約390個 |
トータル確率 | |
---|---|
設定1 | 1/8.43 |
設定2 | 1/8.13 |
設定3 | 1/7.83 |
設定4 | 1/7.48 |
設定5 | 1/7.08 |
設定6 | 1/6.63 |
ヘソ入賞内訳 | |
---|---|
10R確変(電サポ次回) | 10% |
4R確変(電サポ次回) | 41% |
4R通常(電サポ100回) | 4% |
4R通常(電サポ50回) | 45% |
電チュー入賞内訳 | |
---|---|
10R確変(電サポ次回) | 50% |
4R確変(電サポ次回) | 15% |
3R通常(電サポ100回) | 35% |
ボーダー
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
等価 | 21.6 | 20.9 | 20.1 | 19.2 | 18.2 | 17 |
3.57円 | 22.4 | 21.7 | 20.9 | 19.9 | 18.9 | 17.7 |
3.33円 | 22.9 | 22.2 | 21.3 | 20.4 | 19.3 | 18 |
3.03円 | 23.6 | 22.8 | 22 | 21 | 19.9 | 18.6 |
2.50円 | 25.3 | 24.4 | 23.5 | 22.4 | 21.2 | 19.9 |
出玉(4R) | 390個 | |||||
トータル確率(4R) | 33.7 | 32.5 | 31.3 | 29.9 | 28.3 | 26.5 |
※電サポ中の増減無し |
狙い目
1000円あたりの狙い目回転数 | |
---|---|
設定1 | 25.5 |
設定2 | 24.5 |
設定3 | 24 |
設定4 | 23 |
設定5 | 22 |
設定6 | 21 |
ハマリ確率・天井
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
回転数 | ハマリ確率 | |||||
100回転 | 62.0% | 61.3% | 60.5% | 59.6% | 58.5% | 57.2% |
200回転 | 38.4% | 37.6% | 36.7% | 35.6% | 34.3% | 32.7% |
300回転 | 23.8% | 23.0% | 22.2% | 21.2% | 20.1% | 18.7% |
400回転 | 14.7% | 14.1% | 13.4% | 12.6% | 11.7% | 10.7% |
500回転 | 9.1% | 8.7% | 8.1% | 7.5% | 6.9% | 6.1% |
600回転 | 5.7% | 5.3% | 4.9% | 4.5% | 4.0% | 3.5% |
700回転 | 3.5% | 3.3% | 3.0% | 2.7% | 2.4% | 2.0% |
800回転 | 2.2% | 2.0% | 1.8% | 1.6% | 1.4% | 1.1% |
900回転 | 1.3% | 1.2% | 1.1% | 1.0% | 0.8% | 0.7% |
1000回転 | 0.8% | 0.7% | 0.7% | 0.6% | 0.5% | 0.4% |
1500回転 | 0.08% | 0.06% | 0.05% | 0.04% | 0.03% | 0.02% |
※天井は無し
導入台数は約3,000台、2019年1月7日導入予定。
パチンコ新台「P春一番~花札昇舞~」のスペックとボーダー情報になります。
ボーダー狙い目
等価での良釘狙い時の狙い目となる1000円あたりの回転率は設定により異なり、設定1では25.5、設定6では21となります。
算出条件は、大当り出玉1Rあたり98玉です。
通常時
・潜伏確変は非搭載なので、通常時は常に低確状態
ボーナス
花魁ボーナス
・4R確変or通常
御開運ボーナス
・4R確変
超快楽ボーナス
・10R確変
電サポ
御指名アタックモード
・確変or電サポ50/100回の時短
絶倫ゾーン
・確変