スペック
大当たり確率 | 1/319.7→1/7.72 | ||||
---|---|---|---|---|---|
賞球数 | 3&1&4&7&15 | ||||
ヘソ&電チュー返し | 3個&1個 | ||||
カウント数 | 10C | ||||
時短突入率 | 100% | ||||
時短転落率 |
1/32 ※電サポ99回時のみ |
||||
電サポ回数 | 1回or5回or99回 |
平均出玉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
実質9R | 約1340個 | ||||
6R | 約880個 | ||||
実質3R | 約440個 |
トータル確率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1R | 1/12.7 |
ヘソ入賞内訳 | |||||
---|---|---|---|---|---|
6R(電サポ99回+保留4個) | 2% | ||||
6R(電サポ1回+保留4個) | 98% |
電チュー入賞内訳 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9R(電サポ99回+保留4個) | 2.4% | ||||
実質9R(電サポ5or99回+保留4個) | 48.8% | ||||
実質3R(電サポ5or99回+保留4個) | 48.8% |
ボーダー
換金率 | ボーダー |
---|---|
等価 | 20.8 |
3.57円 | 21.9 |
3.33円 | 22.5 |
3.03円 | 23.3 |
2.50円 | 25.4 |
出玉(6R) | 880個 |
トータル確率(6R) | 1/76.7 |
※電サポ中の増減 -0.5個/回転 |
狙い目
・1000円あたり25回転以上回る台
回転単価・4円等価交換
回転率/6R出玉 | 820 | 850 | 880 | 910 | 940 |
---|---|---|---|---|---|
17 | -16.0 | -14.4 | -12.8 | -11.3 | -9.7 |
18 | -12.7 | -11.2 | -9.6 | -8.0 | -6.4 |
19 | -9.8 | -8.2 | -6.6 | -5.1 | -3.5 |
20 | -7.2 | -5.6 | -4.0 | -2.4 | -0.9 |
21 | -4.8 | -3.2 | -1.6 | 0 | 1.5 |
22 | -2.6 | -1.0 | 0.6 | 2.1 | 3.7 |
23 | -0.6 | 0.9 | 2.5 | 4.1 | 5.6 |
24 | 1.2 | 2.7 | 4.3 | 5.9 | 7.4 |
25 | 2.8 | 4.4 | 6.0 | 7.6 | 9.1 |
26 | 4.4 | 5.9 | 7.5 | 9.1 | 10.6 |
27 | 5.8 | 7.4 | 9.0 | 10.5 | 12.1 |
※通常回転数×回転単価=仕事量 |
回転単価・3.57円(28玉)交換・持ち球比率100%
回転率/6R出玉 | 820 | 850 | 880 | 910 | 940 |
---|---|---|---|---|---|
17 | -14.3 | -12.9 | -11.5 | -10.1 | -8.7 |
18 | -11.4 | -10.0 | -8.5 | -7.1 | -5.7 |
19 | -8.7 | -7.4 | -5.9 | -4.5 | -3.1 |
20 | -6.4 | -5.0 | -3.6 | -2.2 | -0.8 |
21 | -4.2 | -2.9 | -1.4 | 0 | 1.4 |
22 | -2.3 | -0.9 | 0.5 | 1.9 | 3.3 |
23 | -0.6 | 0.8 | 2.2 | 3.6 | 5.0 |
24 | 1.0 | 2.4 | 3.9 | 5.2 | 6.6 |
25 | 2.5 | 3.9 | 5.4 | 6.7 | 8.1 |
26 | 3.9 | 5.3 | 6.7 | 8.1 | 9.5 |
27 | 5.2 | 6.6 | 8.0 | 9.4 | 10.8 |
※通常回転数×回転単価=仕事量 |
ハマリ確率・天井
回転数 | ハマリ確率 |
---|---|
100回転 | 73.1% |
200回転 | 53.4% |
300回転 | 39.0% |
400回転 | 28.5% |
500回転 | 20.8% |
600回転 | 15.2% |
700回転 | 11.1% |
800回転 | 8.1% |
900回転 | 5.9% |
1000回転 | 4.3% |
2000回転 | 0.2% |
※天井は無し
導入台数は約15,000台、2020年1月6日導入予定。
パチンコ新台「Pひぐらしのなく頃に~廻~319ver.」のスペックとボーダー情報になります。
ボーダー狙い目
良釘狙い時の狙い目となる1000円あたりの回転率は25になります。(※等価)
算出条件は電サポ増減率-0.5個/回転、出玉1Rあたり147玉、トータル確率は1/12.7です。
通常時
・潜伏確変は非搭載なので、通常時は常に低確状態
・アイキャッチ出現時で小当りの可能性があり、その際アタッカーが開くものの狙う意味は特になし
ボーナス
通常時のボーナス
・7図柄揃い:6R大当り+絆結びRUSH
・7以外の図柄揃い:6R大当り+真・身隠しモード
ひぐらしボーナス
・3or9R大当り
・消化後は真・身隠しモードへ
ひぐらしビッグボーナス
・9R大当り
・消化後は真・身隠しモードへ
絆当り
・3or9R大当り
・消化後は絆結びRUSHへ
電サポ
真・身隠しモード
・電サポ1~5回の時短+残り保留4個
絆結びRUSH
・電サポ99回の時短+残り保留4個
・転落確率:1/32
2件のコメント
クソ台
ゴミ台