スペック
大当り確率 | 1/79.9→1/9.0 |
---|---|
賞球数 | 2&1&4&1&10 |
ヘソ&電チュー返し | 2個&1個 |
カウント数 | 5C |
ST突入率 | 100% |
ST回数 | 10回 |
電サポ回数 | 10/20/30/ 50/100/303回 |
突サポ | 1/79.9 |
平均出玉 | |
---|---|
10R | 450個 |
2R | 90個 |
トータル確率 | |
---|---|
1R | 1/3.3 |
ヘソ入賞内訳 | |
---|---|
10R確変(電サポ100回) | 1% |
2R確変(電サポ100回) | 1% |
2R確変(電サポ10回) | 98% |
※STは10回まで |
電チュー入賞内訳 | |
---|---|
10R確変(電サポ100回) | 1% |
2R確変(電サポ100回) | 99% |
※STは10回まで |
突サポ時内訳 | |
---|---|
電サポ50回 | 2.5% |
電サポ30回 | 10.0% |
電サポ20回 | 12.5% |
電サポ10回 | 75.0% |
天井・遊タイム
・低確率を239回転消化で天井・遊タイムが発動し電サポ303回転の時短へ突入。
狙い目
・遊タイム発動まで80回転(現在159回転、ST抜け後169回転)
※1000円あたり20回転の条件(ボーダー1回転の増減あたり15回転の増減で調整)
※ST抜け後の回転数に注意
ボーダー
換金率 | ボーダー |
---|---|
等価 | 20.6 |
3.57円 | 21.1 |
3.33円 | 21.5 |
3.03円 | 22 |
2.50円 | 23.1 |
出玉(2R) | 90個 |
トータル確率(2R) | 1/6.6 |
※電サポ中の増減 -0.5個/回転 |
狙い目
・1000円あたり23回転以上回る台
回転単価・4円等価交換
回転率\2R出玉 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
---|---|---|---|---|---|
16 | -16.8 | -13.7 | -10.7 | -7.6 | -4.6 |
17 | -13.1 | -10.0 | -7.0 | -3.9 | -0.9 |
18 | -9.8 | -6.8 | -3.7 | -0.7 | 2.4 |
19 | -6.9 | -3.9 | -0.8 | 2.2 | 5.3 |
20 | -4.3 | -1.2 | 1.8 | 4.9 | 7.9 |
21 | -1.9 | 1.2 | 4.2 | 7.3 | 10.3 |
22 | 0.3 | 3.3 | 6.4 | 9.4 | 12.5 |
23 | 2.3 | 5.3 | 8.4 | 11.4 | 14.4 |
24 | 4.1 | 7.1 | 10.2 | 13.2 | 16.3 |
25 | 5.7 | 8.8 | 11.8 | 14.9 | 17.9 |
26 | 7.3 | 10.3 | 13.4 | 16.4 | 19.5 |
※通常回転数×回転単価=仕事量 |
回転単価・3.57円(28玉)交換・持ち球比率100%
回転率\2R出玉 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
---|---|---|---|---|---|
16 | -15.0 | -12.2 | -9.5 | -6.8 | -4.1 |
17 | -11.7 | -9.0 | -6.2 | -3.5 | -0.8 |
18 | -8.8 | -6.0 | -3.3 | -0.6 | 2.1 |
19 | -6.2 | -3.4 | -0.7 | 2.0 | 4.7 |
20 | -3.8 | -1.1 | 1.6 | 4.4 | 7.1 |
21 | -1.7 | 1.0 | 3.8 | 6.5 | 9.2 |
22 | 0.2 | 3.0 | 5.7 | 8.4 | 11.1 |
23 | 2.0 | 4.7 | 7.5 | 10.2 | 12.9 |
24 | 3.6 | 6.3 | 9.1 | 11.8 | 14.5 |
25 | 5.1 | 7.8 | 10.6 | 13.3 | 16.0 |
26 | 6.5 | 9.2 | 11.9 | 14.7 | 17.4 |
※通常回転数×回転単価=仕事量 |
ハマリ確率・天井
回転数 | ハマリ確率 |
---|---|
50回転 | 53.3% |
100回転 | 28.4% |
150回転 | 15.1% |
200回転 | 8.1% |
239回転 | 4.9% |
導入台数は約450台、2021年9月21日導入予定。
パチンコ新台「P女神ドリーム」のスペックとボーダー情報になります。
ボーダー狙い目
良釘狙い時の狙い目となる1000円あたりの回転率は23になります。(※等価)
算出条件は電サポ増減率-0.5個/回転、出玉1Rあたり45玉、トータル確率は1/3.3です。
通常時滞在ステージ
・潜伏確変は非搭載なので、通常時は常に低確状態
ボーナス
・2/10R確変
電サポ
女神の試練
・突然時短発生で突入
・電サポ10/20/30/50回の時短
女神覚醒RUSH
・電サポ100回のST
・STは10回転まで
覚醒の試練
・電サポ10回のST
極限突破(遊タイム)
・電サポ303回の時短