スペック
大当たり確率 | 1/315.0→1/49.0 | ||||
---|---|---|---|---|---|
賞球数 | 3&1&4&7&15 | ||||
ヘソ&電チュー返し | 3個&1個 | ||||
カウント数 | 10C | ||||
確変突入率 | 約55% | ||||
電サポ回数 | 100回or次回まで |
平均出玉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
10R | 約1370個 | ||||
2R・短 | 約60個 |
トータル確率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1R | 1/10.4 |
ヘソ入賞内訳 | |||||
---|---|---|---|---|---|
10R確変(ゴールデン必翔チャンス) | 3% | ||||
10R確変(必翔チャンス) | 42% | ||||
2R確変(必翔チャンス) | 10% | ||||
10R通常(チャンスタイム) | 45% |
必翔チャンス中入賞内訳 | |||||
---|---|---|---|---|---|
10R確変(ゴールデン必翔チャンス) | 25% | ||||
2R確変(ゴールデン必翔チャンス) | 5% | ||||
10R確変(必翔チャンス) | 25% | ||||
10R通常(チャンスタイム) | 45% |
ゴールデン必翔チャンス中入賞内訳 | |||||
---|---|---|---|---|---|
10R確変(ゴールデン必翔チャンス) | 50% | ||||
2R確変(ゴールデン必翔チャンス) | 5% | ||||
10R通常(チャンスタイム) | 45% |
チャンスタイム中入賞内訳 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2R確変(ゴールデン必翔チャンス) | 5% | ||||
10R確変(必翔チャンス) | 50% | ||||
10R通常(チャンスタイム) | 45% |
ボーダー
換金率 | ボーダー |
---|---|
等価 | 19.5 |
3.57円 | 20.5 |
3.33円 | 21 |
3.03円 | 21.8 |
2.50円 | 23.8 |
出玉(10R) | 1370個 |
トータル確率(10R) | 1/104.7 |
※電サポ中の増減 -0.5個/回転 ※小当りRUSH中の増減 +5.7個/回転 |
狙い目
・1000円あたり23.5回転以上回る台
回転単価・4円等価交換
回転率/10R出玉 | 1290 | 1330 | 1370 | 1410 | 1450 |
---|---|---|---|---|---|
17 | -9.2 | -7.7 | -6.2 | -4.6 | -3.1 |
18 | -6.0 | -4.4 | -2.9 | -1.3 | 0.2 |
19 | -3.0 | -1.5 | 0 | 1.6 | 3.1 |
20 | -0.4 | 1.2 | 2.7 | 4.2 | 5.8 |
21 | 2.0 | 3.6 | 5.1 | 6.6 | 8.2 |
22 | 4.2 | 5.7 | 7.2 | 8.8 | 10.3 |
23 | 6.1 | 7.7 | 9.2 | 10.8 | 12.3 |
24 | 7.9 | 9.5 | 11.0 | 12.6 | 14.1 |
25 | 9.6 | 11.2 | 12.7 | 14.2 | 15.8 |
26 | 11.1 | 12.7 | 14.2 | 15.8 | 17.3 |
27 | 12.6 | 14.1 | 15.6 | 17.2 | 18.7 |
※通常回転数×回転単価=仕事量 |
回転単価・3.57円(28玉)交換・持ち球比率100%
回転率/10R出玉 | 1290 | 1330 | 1370 | 1410 | 1450 |
---|---|---|---|---|---|
17 | -8.2 | -6.9 | -5.5 | -4.1 | -2.7 |
18 | -5.3 | -3.9 | -2.6 | -1.2 | 0.2 |
19 | -2.7 | -1.3 | 0 | 1.4 | 2.8 |
20 | -0.4 | 1.0 | 2.4 | 3.8 | 5.1 |
21 | 1.8 | 3.2 | 4.5 | 5.9 | 7.3 |
22 | 3.7 | 5.1 | 6.5 | 7.9 | 9.2 |
23 | 5.5 | 6.9 | 8.2 | 9.6 | 11.0 |
24 | 7.1 | 8.5 | 9.8 | 11.2 | 12.6 |
25 | 8.6 | 10.0 | 11.3 | 12.7 | 14.1 |
26 | 9.9 | 11.3 | 12.7 | 14.1 | 15.4 |
27 | 11.2 | 12.6 | 14.0 | 15.4 | 16.7 |
※通常回転数×回転単価=仕事量 |
ハマリ確率・天井
回転数 | ハマリ確率 |
---|---|
100回転 | 72.8% |
200回転 | 52.9% |
300回転 | 38.5% |
400回転 | 28.0% |
500回転 | 20.4% |
600回転 | 14.8% |
700回転 | 10.8% |
800回転 | 7.9% |
900回転 | 5.7% |
1000回転 | 4.2% |
2000回転 | 0.2% |
※天井は無し
2020年1月6日導入予定。
パチンコ新台「キュインぱちんこ 南国育ち デカパトver.」のスペックとボーダー情報になります。
ボーダー狙い目
良釘狙い時の狙い目となる1000円あたりの回転率は23.5になります。(※等価)
算出条件は電サポ増減率-0.5個/回転、小当りRUSH中の増減率+5.7個/回転、出玉1Rあたり137玉、トータル確率は1/10.4です。
通常時
・潜伏確変は非搭載なので、通常時は常に低確状態
ボーナス
南国ボーナス
・10R通常
・偶数図柄揃い
スーパー南国ボーナス
・10R確変
・奇数図柄揃い
必翔図柄停止
・2R確変
・通常時は必翔チャンスへ、電サポ中はゴールデン必翔チャンスへ
スーパー南国ボーナスゴールデン
・10R確変
・金図柄揃い
・消化後はゴールデン必翔チャンスへ
電サポ
チャンスタイム
・電サポ100回の時短
必翔チャンス
・次回大当りまで電サポが継続する確変
ゴールデン必翔チャンス
・次回大当りまで電サポが継続する確変
・小当りRUSH