スペック
大当たり確率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定C | 1/127.2→1/49.8 | ||||
設定B | 1/106.0→1/41.5 | ||||
設定A | 1/99.1→1/38.8 |
賞球数 | 4&1&13&12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ヘソ&電チュー返し | 4個&1個 | ||||
カウント数 | 8C | ||||
確変突入率 | 60% | ||||
電サポ回数 | 20回or60回 |
平均出玉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
10R | 約890個 | ||||
4R | 約350個 |
トータル確率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定C | 1/8.6 | ||||
設定B | 1/6.1 | ||||
設定A | 1/5.3 |
ヘソ入賞内訳 | |||||
---|---|---|---|---|---|
10R確変(電サポ60回) | 10% | ||||
4R確変(電サポ60回) | 50% | ||||
4R通常(時短20回) | 40% |
電チュー入賞内訳 | |||||
---|---|---|---|---|---|
10R確変(電サポ60回) | 20% | ||||
4R確変(電サポ60回) | 60% | ||||
4R通常(時短20回) | 20% |
ボーダー
設定 | C | B | A |
---|---|---|---|
等価 | 33.7 | 24.2 | 21.3 |
3.57円 | 34.7 | 24.9 | 21.9 |
3.33円 | 35.3 | 25.4 | 22.4 |
3.03円 | 36.1 | 25.9 | 22.8 |
2.50円 | 37.9 | 27.2 | 24 |
出玉(4R) | 350個 | ||
※電サポ中の増減無し |
狙い目
1000円あたりの狙い目回転数 | |
---|---|
設定C | 43 |
設定B | 30 |
設定A | 26 |
ハマリ確率・天井
設定 | C | B | A |
---|---|---|---|
回転数 | ハマリ確率 | ||
100回転 | 45.4% | 38.8% | 36.2% |
200回転 | 20.6% | 15.0% | 13.1% |
300回転 | 9.3% | 5.8% | 4.8% |
400回転 | 4.2% | 2.3% | 1.7% |
500回転 | 1.9% | 0.9% | 0.6% |
600回転 | 0.9% | 0.3% | 0.2% |
700回転 | 0.4% | 0.1% | 0.1% |
※天井は無し
導入台数は約1,000台、2019年3月18日導入予定。
パチンコ新台「Pクイーンズブレイド美闘士カーニバル ナナエルVer.」のスペックとボーダー情報になります。
ボーダー狙い目
等価での良釘狙い時の狙い目となる1000円あたりの回転率は設定により異なり、設定Cでは43、設定Bでは30、設定Aでは26となります。
算出条件は、大当り出玉が通常1Rあたり88玉です。
通常時
・潜伏確変は非搭載なので、通常時は常に低確状態
ボーナス
クイーンズボーナス
・4R確変or通常
・7以外の図柄揃い
ヴァンスボーナス
・4R/10R確変
・ヴァンス図柄停止
スーパークイーンズボーナス
・10R確変
・7図柄揃い
電サポ
スーパークイーンズタイム
・ST60回転
チャンスタイム
・電サポ20回転の時短