スペック
大当り確率 | 1/199.8→1/100.2 |
---|---|
賞球数 | 1&1&5&15 |
ヘソ&電チュー返し | 1個&1個 |
カウント数 | 10C |
確変突入率 | ヘソ:1% 電チュー:100% |
確変転落率 | 1/100.2 |
大当り後電サポ回数 | 40/次回 |
C時短当選率 | ヘソ:1/4369.06 電チュー:1/73.63 |
C時短電サポ回数 | 50/75/100/200回 |
平均出玉 | |
---|---|
10R | 1400個 |
3R | 420個 |
トータル確率 | |
---|---|
1R | 1/8.8 |
通常時入賞内訳 | |
---|---|
3R確変(電サポ次回) | 1% |
3R通常(電サポ40回) | 99% |
※転落確率は1/100.2 |
特図2入賞内訳 | |
---|---|
10R確変(電サポ次回) | 100% |
※転落確率は1/100.2 |
天井・遊タイム
非搭載
ボーダー
換金率 | ボーダー |
---|---|
等価 | 18 |
3.57円 | 19.2 |
3.33円 | 20 |
3.03円 | 21.1 |
2.50円 | 23.6 |
出玉(3R) | 420個 |
トータル確率(3R) | 1/26.3 |
※電サポ中の増減 -1.0個/回転 |
狙い目
・1000円あたり20.7回転以上回る台
回転単価・4円等価交換
回転率\3R出玉 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 |
---|---|---|---|---|---|
15 | -14.9 | -11.9 | -8.8 | -5.8 | -2.7 |
16 | -10.7 | -7.7 | -4.7 | -1.6 | 1.4 |
17 | -7.1 | -4.0 | -1.0 | 2.1 | 5.1 |
18 | -3.8 | -0.8 | 2.3 | 5.3 | 8.4 |
19 | -0.9 | 2.2 | 5.2 | 8.3 | 11.3 |
20 | 1.8 | 4.8 | 7.8 | 10.9 | 13.9 |
21 | 4.1 | 7.2 | 10.2 | 13.3 | 16.3 |
22 | 6.3 | 9.3 | 12.4 | 15.4 | 18.5 |
23 | 8.3 | 11.3 | 14.4 | 17.4 | 20.4 |
24 | 10.1 | 13.1 | 16.2 | 19.2 | 22.3 |
25 | 11.8 | 14.8 | 17.8 | 20.9 | 23.9 |
※通常回転数×回転単価=仕事量 |
回転単価・3.57円(28玉)交換・持ち球比率100%
回転率\3R出玉 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 |
---|---|---|---|---|---|
15 | -14.9 | -11.9 | -8.8 | -5.8 | -2.7 |
16 | -10.7 | -7.7 | -4.7 | -1.6 | 1.4 |
17 | -7.1 | -4.0 | -1.0 | 2.1 | 5.1 |
18 | -3.8 | -0.8 | 2.3 | 5.3 | 8.4 |
19 | -0.9 | 2.2 | 5.2 | 8.3 | 11.3 |
20 | 1.8 | 4.8 | 7.8 | 10.9 | 13.9 |
21 | 4.1 | 7.2 | 10.2 | 13.3 | 16.3 |
22 | 6.3 | 9.3 | 12.4 | 15.4 | 18.5 |
23 | 8.3 | 11.3 | 14.4 | 17.4 | 20.4 |
24 | 10.1 | 13.1 | 16.2 | 19.2 | 22.3 |
25 | 11.8 | 14.8 | 17.8 | 20.9 | 23.9 |
※通常回転数×回転単価=仕事量 |
ハマリ確率・天井
回転数 | ハマリ確率 |
---|---|
100回転 | 60.5% |
200回転 | 36.7% |
300回転 | 22.2% |
400回転 | 13.4% |
500回転 | 8.1% |
600回転 | 4.9% |
700回転 | 3.0% |
800回転 | 1.8% |
900回転 | 1.1% |
1000回転 | 0.7% |
2000回転 | 0.004% |
※天井は無し
導入台数は約10,000台、2021年12月6日導入予定。
パチンコ新台「P真・花の慶次2〜漆黒の衝撃〜EXTRA RUSH」のスペックとボーダー情報になります。
ボーダー狙い目
良釘狙い時の狙い目となる1000円あたりの回転率は20.7になります。(※等価)
算出条件は電サポ増減率-1.0個/回転、出玉1Rあたり140玉、トータル確率は1/8.8です。
通常時滞在ステージ
・潜伏確変は非搭載なので、通常時は常に低確状態
ボーナス
通常時のボーナス
・3R通常or確変
電チューでのボーナス
・10R確変
電サポ
RUSH
・電サポ40~200回の時短
前田慶次ゾーン
・転落抽選に当選するまで電サポが継続する確変