スペック
大当たり確率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定1 | 1/219.9→1/56.0 | ||||
設定2 | 1/210.7→1/53.6 | ||||
設定3 | 1/202.9→1/51.6 | ||||
設定4 | 1/195.0→1/49.6 | ||||
設定5 | 1/188.3→1/47.9 | ||||
設定6 | 1/181.5→1/46.2 |
賞球数 | 4&1&5&10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ヘソ&電チュー返し | 4個&1個 | ||||
カウント数 | 10C | ||||
確変突入率 | 80% | ||||
電サポ回数 | 6回or20回or次回まで |
平均出玉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
10R | 約880個 | ||||
4R | 約360個 |
トータル確率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定1 | 1/8.4 | ||||
設定2 | 1/8.0 | ||||
設定3 | 1/7.6 | ||||
設定4 | 1/7.3 | ||||
設定5 | 1/7.0 | ||||
設定6 | 1/6.7 |
ヘソ入賞内訳 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4R確変(電サポ次回まで) | 28.5% | ||||
4R確変(電サポ6回) | 51.5% | ||||
4R通常(電サポ6回) | 20.0% |
電チュー入賞内訳 | |||||
---|---|---|---|---|---|
10R確変(電サポ次回まで) | 50% | ||||
4R確変(電サポ次回まで) | 30% | ||||
4R通常(電サポ20回) | 20% |
ボーダー
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
等価 | 24 | 22.8 | 21.9 | 20.9 | 20.1 | 19.2 |
3.57円 | 24.7 | 23.5 | 22.5 | 21.5 | 20.6 | 19.8 |
3.33円 | 25.1 | 23.9 | 22.9 | 21.9 | 21 | 20.1 |
3.03円 | 25.7 | 24.4 | 23.4 | 22.4 | 21.5 | 20.6 |
2.50円 | 27 | 25.7 | 24.6 | 23.5 | 22.6 | 21.6 |
出玉(4R) | 350個 | |||||
※電サポ中の増減なし |
狙い目
1000円あたりの狙い目回転数 | |
---|---|
設定1 | 30 |
設定2 | 29 |
設定3 | 26 |
設定4 | 25 |
設定5 | 24 |
設定6 | 23 |
ハマリ確率・天井
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
回転数 | ハマリ確率 | |||||
100回転 | 63.3% | 62.0% | 60.9% | 59.8% | 58.7% | 57.5% |
200回転 | 40.0% | 38.5% | 37.1% | 35.8% | 34.4% | 33.0% |
300回転 | 25.3% | 23.9% | 22.6% | 21.4% | 20.2% | 19.0% |
400回転 | 16.0% | 14.8% | 13.7% | 12.8% | 11.8% | 10.9% |
500回転 | 10.1% | 9.2% | 8.4% | 7.6% | 6.9% | 6.3% |
600回転 | 6.4% | 5.7% | 5.1% | 4.6% | 4.1% | 3.6% |
700回転 | 4.1% | 3.5% | 3.1% | 2.7% | 2.4% | 2.1% |
800回転 | 2.6% | 2.2% | 1.9% | 1.6% | 1.4% | 1.2% |
900回転 | 1.6% | 1.4% | 1.1% | 1.0% | 0.8% | 0.7% |
1000回転 | 1.0% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.5% | 0.4% |
※天井は無し
導入台数は約6,000台、2019年5月20日導入予定。
パチンコ新台「P SHOW BY ROCK!!」のスペックとボーダー情報になります。
ボーダー狙い目
等価での良釘狙い時の狙い目となる1000円あたりの回転率は設定により異なり、設定1では30、設定6では23となります。
算出条件は、大当り出玉が1Rあたり88玉です。
通常時
・初当たり時の約半数が電サポ6回の確変大当りとなるので、単発後の潜伏確変滞在率が非常に高い
ぷるぷるトロピカルモード
・単発後に突入するモードで、上位モードの「すごぷるナイトモード」突入時は潜伏確変濃厚
ボーナス
SHOW BY BONUS
・4R確変or通常
・消化後はGRFチャレンジへ
ROCK BONUS
GRATEFUL ROCK BONUS
電サポ
GRFチャレンジ
・電サポ6回の確変or時短
GRATEFUL ROCK FESTIVAL
・次回大当りまで電サポが継続する確変
ライブビューイングモード
・電サポ20回の時短