スペック
大当り確率 | 1/219.91→1/95.39 |
---|---|
賞球数 | 2&1&3&14 |
ヘソ&電チュー返し | 2個&1個 |
カウント数 | 10C |
ST突入率 | ヘソ:50% 電チュー:100% |
ST回数 | 130回 |
電サポ回数 | 100/130/800回 |
平均出玉 | |
---|---|
10R | 1300個 |
7R | 910個 |
4R | 520個 |
トータル確率 | |
---|---|
1R | 1/8.8 |
ヘソ入賞内訳 | |
---|---|
7R確変(電サポ130回) | 50% |
7R通常(電サポ100回) | 50% |
※STは130回まで |
電チュー入賞内訳 | |
---|---|
10R確変(電サポ130回) | 50% |
4R確変(電サポ130回) | 50% |
※STは130回まで |
天井・遊タイム
・低確率を599回転消化で天井・遊タイムが発動し電サポ800回転の時短へ突入。
狙い目
・遊タイム発動まで350回転(現在249回転、ST抜け後379回転)
※1000円あたり18回転の条件(ボーダー1回転の増減あたり25回転の増減で調整)
※ST抜け後の回転数に注意
ボーダー
換金率 | ボーダー |
---|---|
等価 | 17.8 |
3.57円 | 18.9 |
3.33円 | 19.6 |
3.03円 | 20.6 |
2.50円 | 22.9 |
出玉(7R) | 910個 |
トータル確率(7R) | 1/61.6 |
※電サポ中の増減 -0.5個/回転 |
狙い目
・1000円あたり20.2回転以上回る台
回転単価・4円等価交換
回転率\7R出玉 | 790 | 830 | 870 | 910 | 950 |
---|---|---|---|---|---|
16 | -11.2 | -8.6 | -6.0 | -3.4 | -0.8 |
17 | -7.5 | -4.9 | -2.3 | 0.3 | 2.9 |
18 | -4.3 | -1.7 | 0.9 | 3.5 | 6.1 |
19 | -1.3 | 1.3 | 3.9 | 6.5 | 9.1 |
20 | 1.3 | 3.9 | 6.5 | 9.1 | 11.7 |
21 | 3.7 | 6.3 | 8.9 | 11.5 | 14.1 |
22 | 5.8 | 8.4 | 11.0 | 13.6 | 16.2 |
23 | 7.8 | 10.4 | 13.0 | 15.6 | 18.2 |
24 | 9.6 | 12.2 | 14.8 | 17.4 | 20.0 |
25 | 11.3 | 13.9 | 16.5 | 19.1 | 21.7 |
26 | 12.8 | 15.4 | 18.0 | 20.6 | 23.2 |
※通常回転数×回転単価=仕事量 |
回転単価・3.57円(28玉)交換・持ち球比率100%
回転率\7R出玉 | 790 | 830 | 870 | 910 | 950 |
---|---|---|---|---|---|
16 | -10.0 | -7.7 | -5.4 | -3.0 | -0.7 |
17 | -6.7 | -4.4 | -2.1 | 0.2 | 2.6 |
18 | -3.8 | -1.5 | 0.8 | 3.2 | 5.5 |
19 | -1.2 | 1.1 | 3.4 | 5.8 | 8.1 |
20 | 1.2 | 3.5 | 5.8 | 8.1 | 10.4 |
21 | 3.3 | 5.6 | 7.9 | 10.2 | 12.6 |
22 | 5.2 | 7.5 | 9.9 | 12.2 | 14.5 |
23 | 7.0 | 9.3 | 11.6 | 13.9 | 16.3 |
24 | 8.6 | 10.9 | 13.2 | 15.6 | 17.9 |
25 | 10.1 | 12.4 | 14.7 | 17.0 | 19.4 |
26 | 11.5 | 13.8 | 16.1 | 18.4 | 20.7 |
※通常回転数×回転単価=仕事量 |
ハマリ確率・天井
回転数 | ハマリ確率 |
---|---|
100回転 | 63.4% |
200回転 | 40.2% |
300回転 | 25.5% |
400回転 | 16.2% |
500回転 | 10.2% |
599回転 | 6.5% |
導入台数は約5,000台、2021年6月7日導入予定。
パチンコ新台「Pビビッドレッドオペレーション」のスペックとボーダー情報になります。
ボーダー狙い目
良釘狙い時の狙い目となる1000円あたりの回転率は20.2になります。(※等価)
算出条件は電サポ増減率-0.5個/回転、出玉1Rあたり130玉、トータル確率は1/8.8です。
通常時滞在ステージ
・潜伏確変は非搭載なので、通常時は常に低確状態
ボーナス
通常時のボーナス
・7以外の図柄揃い:7R確変or通常
・7図柄揃い:7R確変
・サマースクール図柄停止:小当りor7R通常
電チューでのボーナス
・ビビットボーナス:4/10R確変
・ハイパービビットボーナス:10R確変
電サポ
ビビオペRUSHハイパー
・電サポ130回のST
・STは130回転まで
ビビオペチャンス
・電サポ100回の時短
遊タイム
・電サポ800回の時短