スペック
大当り確率 | 1/99.9→1/31.9 |
---|---|
賞球数 | 1&1&2&4&10 |
ヘソ&電チュー返し | 1個&1個 |
カウント数 | 8C |
ST突入率 | ヘソ:3% 電チュー:100% |
ST回数 | 50回 |
電サポ回数 | 50/379回 |
平均出玉 | |
---|---|
10R | 700個 |
6R | 420個 |
4R | 280個 |
トータル確率 | |
---|---|
1R | 1/4.7 |
ヘソ入賞内訳 | |
---|---|
10R確変(電サポ50回) | 3% |
6R通常(電サポ50回) | 53% |
4R通常(電サポ50回) | 44% |
※STは50回まで |
電チュー入賞内訳 | |
---|---|
10R確変(電サポ50回) | 22% |
6R確変(電サポ50回) | 39% |
4R確変(電サポ50回) | 39% |
※STは50回まで |
天井・遊タイム
・低確率を250回転消化で天井・遊タイムが発動し電サポ379回転の時短へ突入。
狙い目
・遊タイム発動まで150回転(現在100回転、ST抜け後150回転)
※1000円あたり17回転の条件(ボーダー1回転の増減あたり15回転の増減で調整)
※ST抜け後の回転数に注意
ボーダー
換金率 | ボーダー |
---|---|
等価 | 17.6 |
3.57円 | 18.1 |
3.33円 | 18.4 |
3.03円 | 18.8 |
2.50円 | 19.7 |
出玉(4R) | 280個 |
トータル確率(4R) | 1/18.8 |
※電サポ中の増減 -0.5個/回転 |
狙い目
・1000円あたり20.5回転以上回る台
回転単価・4円等価交換
回転率\4R出玉 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
---|---|---|---|---|---|
15 | -19.7 | -15.5 | -11.2 | -6.9 | -2.7 |
16 | -15.6 | -11.3 | -7.0 | -2.8 | 1.5 |
17 | -11.9 | -7.6 | -3.4 | 0.9 | 5.2 |
18 | -8.6 | -4.4 | -0.1 | 4.2 | 8.4 |
19 | -5.7 | -1.4 | 2.8 | 7.1 | 11.4 |
20 | -3.1 | 1.2 | 5.5 | 9.7 | 14.0 |
21 | -0.7 | 3.6 | 7.8 | 12.1 | 16.4 |
22 | 1.5 | 5.7 | 10.0 | 14.3 | 18.5 |
23 | 3.5 | 7.7 | 12.0 | 16.3 | 20.5 |
24 | 5.3 | 9.5 | 13.8 | 18.1 | 22.3 |
25 | 6.9 | 11.2 | 15.5 | 19.7 | 24.0 |
※通常回転数×回転単価=仕事量 |
回転単価・3.57円(28玉)交換・持ち球比率100%
回転率\4R出玉 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
---|---|---|---|---|---|
15 | -17.6 | -13.8 | -10.0 | -6.2 | -2.4 |
16 | -13.9 | -10.1 | -6.3 | -2.5 | 1.3 |
17 | -10.6 | -6.8 | -3.0 | 0.8 | 4.6 |
18 | -7.7 | -3.9 | -0.1 | 3.7 | 7.5 |
19 | -5.1 | -1.3 | 2.5 | 6.3 | 10.1 |
20 | -2.7 | 1.1 | 4.9 | 8.7 | 12.5 |
21 | -0.6 | 3.2 | 7.0 | 10.8 | 14.6 |
22 | 1.3 | 5.1 | 8.9 | 12.7 | 16.6 |
23 | 3.1 | 6.9 | 10.7 | 14.5 | 18.3 |
24 | 4.7 | 8.5 | 12.3 | 16.1 | 19.9 |
25 | 6.2 | 10.0 | 13.8 | 17.6 | 21.4 |
※通常回転数×回転単価=仕事量 |
ハマリ確率・天井
回転数 | ハマリ確率 |
---|---|
50回転 | 60.5% |
100回転 | 36.6% |
150回転 | 22.1% |
200回転 | 13.4% |
250回転 | 8.1% |
導入台数は約10,000台、2021年3月8日導入予定。
パチンコ新台「PAわんわんパラダイスV」のスペックとボーダー情報になります。
ボーダー狙い目
良釘狙い時の狙い目となる1000円あたりの回転率は20.5になります。(※等価)
算出条件は電サポ増減率-0.5個/回転、出玉1Rあたり70玉、トータル確率は1/4.7です。
通常時滞在ステージ
・潜伏確変は非搭載なので、通常時は常に低確状態
ボーナス
通常時のボーナス
・10R確変or4/6R通常
電チューでのボーナス
・4/6/10R確変
電サポ
わんわんRUSH
・電サポ50回のST
わんわんチャレンジ
・電サポ50回の時短
スーパーわんわんRUSH(遊タイム)
・電サポ379回の時短