2016年馬券データ
購入 5824400
回収 5008770
収支 -815630
回収率 86%
開催日勝率 35.4%
回収 5008770
収支 -815630
回収率 86%
開催日勝率 35.4%
2016年の全馬券データです。
今年も一年間同じルールで買い続けましたが、結果的には惨敗といってもいい結果。
一応期待値的には105%前後のルールのはずですが、大きく下回ってしまいました。
開催日勝率は35%と去年より10%も上がりましたが、大きな当選にまったく恵まれなかったのが痛かったですね。
年間では収束しないのはわかってましたし、期待値的に下ブレではありますが、それにしても回収率86%は負けすぎ。
まぁ一応全体の平均は上回ってますけど、ちょっと年間で回収率80%台を出してしまうと、さすがにちょっと考えなくてはいけないな…と思ってます。
とりあえず2017年はシミュレートで検証し直し、新たにシステムを組みなおそうかな…と思っていますね。
その代わり、競馬の重賞予想はデータも交えて、しっかりとやって行きたいと思っています。
色々と予想の参考になるかと思います。
過去のデータを元に、色々と検証しながら行う1年にしたいですね。
週別収支
投資 | 回収 | 収支 | |
---|---|---|---|
2016/1/5 | 51700 | 41190 | -10510 |
2016/1/9 | 55800 | 73460 | +17660 |
2016/1/10 | 43900 | 23560 | -20340 |
2016/1/11 | 66700 | 82790 | +16090 |
2016/1/16 | 99400 | 65730 | -33670 |
2016/1/17 | 100300 | 73910 | -26390 |
2016/1/23 | 59500 | 22160 | -37340 |
2016/1/24 | 88700 | 65190 | -23510 |
2016/1/30 | 60000 | 25770 | -34230 |
2016/1/31 | 93900 | 120230 | +26330 |
2016/2/6 | 56500 | 39050 | -17450 |
2016/2/7 | 49800 | 17620 | -32180 |
2016/2/13 | 61800 | 22140 | -39660 |
2016/2/14 | 22300 | 23400 | +1100 |
2016/3/12 | 90900 | 147840 | +56940 |
2016/3/13 | 102900 | 94880 | -8020 |
2016/3/20 | 55200 | 50340 | -4860 |
2016/3/21 | 57100 | 60920 | +3820 |
2016/3/26 | 81900 | 102440 | +20540 |
2016/3/27 | 109900 | 51470 | -58430 |
2016/4/2 | 49700 | 61350 | +11650 |
2016/4/3 | 62600 | 86020 | +23420 |
2016/4/9 | 82500 | 43160 | -39340 |
2016/4/10 | 90000 | 72090 | -17910 |
2016/4/16 | 90700 | 52950 | -37750 |
2016/4/17 | 85000 | 112570 | +27570 |
2016/4/23 | 88300 | 93960 | +5660 |
2016/4/24 | 110800 | 112830 | +2030 |
2016/4/30 | 103300 | 146750 | +43450 |
2016/5/1 | 93900 | 42060 | -51840 |
2016/5/7 | 71700 | 99690 | +27990 |
2016/5/8 | 88100 | 144430 | +56330 |
2016/5/14 | 68400 | 44110 | -24290 |
2016/5/15 | 86800 | 42140 | -44660 |
2016/5/21 | 83000 | 149800 | +66800 |
2016/5/22 | 111800 | 121200 | +9400 |
2016/5/28 | 40000 | 17330 | -22670 |
2016/5/29 | 53900 | 58480 | +4580 |
2016/6/4 | 33200 | 18630 | -14570 |
2016/6/5 | 40300 | 31350 | -8950 |
2016/6/11 | 45000 | 11470 | -33530 |
2016/6/12 | 30800 | 20850 | -9950 |
2016/6/18 | 50500 | 18130 | -32370 |
2016/6/19 | 59800 | 29710 | -30090 |
2016/6/25 | 54700 | 25950 | -28750 |
2016/6/26 | 66000 | 82540 | +16540 |
2016/7/2 | 61600 | 12100 | -49500 |
2016/7/3 | 67800 | 55700 | -12100 |
2016/7/9 | 49500 | 35650 | -13850 |
2016/7/10 | 46100 | 85830 | +39730 |
2016/7/16 | 54200 | 30360 | -23840 |
2016/7/17 | 55100 | 22260 | -32840 |
2016/7/23 | 46500 | 54710 | +8210 |
2016/7/24 | 42400 | 23260 | -19140 |
2016/7/30 | 77400 | 49840 | -27560 |
2016/7/31 | 67300 | 56400 | -10900 |
2016/8/6 | 58200 | 114590 | +56390 |
2016/8/7 | 59400 | 28980 | -30420 |
2016/8/13 | 54700 | 35540 | -19160 |
2016/8/14 | 54100 | 69780 | +15680 |
2016/8/20 | 52600 | 87040 | +34440 |
2016/8/21 | 59500 | 44240 | -15260 |
2016/8/27 | 59000 | 61000 | +2000 |
2016/8/28 | 52300 | 37970 | -14330 |
2016/9/3 | 50200 | 40020 | -10180 |
2016/9/4 | 26800 | 9380 | -17420 |
2016/9/10 | 35100 | 28820 | -6280 |
2016/9/11 | 22900 | 12960 | -9940 |
2016/9/17 | 16600 | 5730 | -10870 |
2016/9/18 | 13800 | 0 | -13800 |
2016/9/24 | 29100 | 39960 | +10860 |
2016/9/25 | 18200 | 5150 | -13050 |
2016/10/1 | 28200 | 28790 | +590 |
2016/10/2 | 49000 | 58280 | +9280 |
2016/10/8 | 28900 | 11090 | -17810 |
2016/10/9 | 34000 | 16150 | -17850 |
2016/10/10 | 27400 | 5480 | -21920 |
2016/10/15 | 54600 | 25130 | -29470 |
2016/10/16 | 45400 | 30270 | -15130 |
2016/10/22 | 54500 | 9920 | -44580 |
2016/10/23 | 51000 | 74130 | +23130 |
2016/10/29 | 66500 | 75850 | +9350 |
2016/10/30 | 45800 | 29240 | -16560 |
2016/11/5 | 60200 | 153930 | +93730 |
2016/11/6 | 46500 | 49180 | +2680 |
2016/11/12 | 54900 | 43730 | -11170 |
2016/11/13 | 58900 | 32260 | -26640 |
2016/11/19 | 53600 | 58250 | +4650 |
2016/11/20 | 57200 | 18300 | -38900 |
2016/11/26 | 32600 | 23560 | -9040 |
2016/11/27 | 36100 | 7780 | -28320 |
2016/12/3 | 67200 | 62180 | -5020 |
2016/12/4 | 55900 | 25560 | -30340 |
2016/12/10 | 66100 | 17310 | -48790 |
2016/12/11 | 67500 | 23280 | -44220 |
2016/12/17 | 53600 | 58300 | +4700 |
2016/12/18 | 71900 | 31260 | -40640 |
2017/12/24 | 36100 | 0 | -36100 |
2017/12/25 | 41400 | 48650 | +7250 |
9件のコメント
質問です。
年間500万の回収に税金はどうなってます?
一時所得扱い?
ネットで馬券を買ってる場合ばれますよね?
一時職扱いの場合は回収500万にそのままかかりますが、
雑所得扱いの場合は利益分にかかりますからかかりませんね。
雑所得の場合は経費が認められるけど、当たり馬券の購入費用のみで、ハズレ馬券は該当しなかったような…
これがまた曖昧で、表向きには一時所得扱いですが、雑所得としての申告する人も結構多いんですよ。
詳しくはこの辺の記事を。
http://2-9densetsu.com/blog-entry-1764-html/
http://2-9densetsu.com/blog-entry-1309-html/
たけしさんの申告は法人も個人も税理士に頼んでいるのですか?
法人は税理士に頼んでますが、個人のは自分で確定申告してます。
確かに曖昧…
金額が大きかったので気になりました。
対策してるなら聞きたかったですね~。
はじめまして。
自分はスロット10年以上と競馬も10年で仕事は競馬関係に携わっている者です。
たけしさんの過去記事を見ていないので、大変失礼かもしれませんが「競馬で期待値」というのがおかしいのではないでしょうか?
自分は競馬は趣味として毎週楽しみにしており、競馬で期待値とかはあり得ないと思っています。
スロットと違って、競馬は動物や人間が絡むギャンブルですし不確定要素が多すぎます。
データだけに絞って買っているなら、システム自体が間違っていると思いますし1日の投資額が少ないので、少なからず感情も入って買ってのではないかと思います。
たけしさんの期待値の算出を教えて下さい。
質問ありがとうございます。
記事にして返信したので、こちらをご覧ください。
http://2-9densetsu.com/qa-kitaichi/