シャドウハーツ2-運命の道標- 通常時のART抽選
低確滞在時
弱チェリー 弱スイカ |
強チェリー | 中段チェリー | |
---|---|---|---|
設定1 | 0.02% | 5.0% | 100% |
設定2 | 0.07% | 5.0% | 100% |
設定3 | 0.10% | 5.0% | 100% |
設定4 | 0.24% | 10.0% | 100% |
設定5 | 0.29% | 10.0% | 100% |
設定6 | 0.34% | 10.0% | 100% |
強スイカ | チャンス目 | 周期チャンス目 | |
---|---|---|---|
設定1 | 0.8% | 0.4% | 12.5% |
設定2 | 1.2% | 0.6% | 25.0% |
設定3 | 1.4% | 0.7% | 25.0% |
設定4 | 2.5% | 1.3% | 25.0% |
設定5 | 2.9% | 1.5% | 25.0% |
設定6 | 3.3% | 1.7% | 25.0% |
高確滞在時
弱チェリー 弱スイカ |
強チェリー | 中段チェリー | |
---|---|---|---|
設定1 | 1.00% | 33.0% | 100% |
設定2 | 3.00% | 33.0% | 100% |
設定3 | 4.00% | 33.0% | 100% |
設定4 | 10.00% | 50.0% | 100% |
設定5 | 12.00% | 50.0% | 100% |
設定6 | 14.00% | 50.0% | 100% |
強スイカ | チャンス目 | 周期チャンス目 | |
---|---|---|---|
設定1 | 10.0% | 5.0% | 50.0% |
設定2 | 11.6% | 6.6% | 50.0% |
設定3 | 12.3% | 7.3% | 50.0% |
設定4 | 17.0% | 12.0% | 50.0% |
設定5 | 18.6% | 13.6% | 50.0% |
設定6 | 20.2% | 15.2% | 50.0% |
通常時からのART当選率(天井含む)
設定1 | 1/1681 |
---|---|
設定2 | 1/1449 |
設定3 | 1/1332 |
設定4 | 1/859 |
設定5 | 1/785 |
設定6 | 1/794 |
※ボーナス同時当選時はART抽選を行わない
通常時のART当選率についての解析です。
この機種は通常時からのART当選率に大きな設定差があり、高設定ほどレア役や超高確からARTに当選しやすいのが特徴ですね。
設定差について
チェリー・スイカ・チャンス目などからの当選に設定差があります。
低確と高確で当選率に差があるので、設定判別するときは全体的な通常時からの当選率を見るといいかと思いますね。
通常時からの実質的なART当選率は1/1681~1/794(天井含む)です。
また、超高確に移行時はARTが確定しますね。
超高確への移行率も設定差があるため、その辺も高設定が通常時にART当選しやすい一つの要因になります。
・シャドウハーツ2-運命の道標- 高確移行率