スペック
大当たり確率 | 1/289.98→1/66.60 |
---|---|
賞球数 | 4&1&3&14 |
ヘソ&電チュー返し | 4個&1個 |
カウント数 | 8C |
ST突入率 | ヘソ:65% 電チュー:82% |
ST回数 | 104回 |
電サポ回数 | 100回 |
平均出玉 | |
---|---|
16R | 約1730個 |
11R | 約1180個 |
4R | 約430個 |
トータル確率 | |
---|---|
1R | 1/8.6 |
ヘソ入賞内訳 | |
---|---|
16R確変(電サポ100回) | 40% |
11R確変(電サポ100回) | 25% |
11R通常(電サポ100回) | 35% |
電チュー入賞内訳 | |
---|---|
16R確変(電サポ100回) | 52% |
4R確変(電サポ100回) | 30% |
4R通常(電サポ100回) | 18% |
ボーダー
換金率 | ボーダー |
---|---|
等価 | 20.1 |
3.57円 | 21 |
3.33円 | 21.5 |
3.03円 | 22.2 |
2.50円 | 23.9 |
出玉(11R) | 1180個 |
トータル確率(11R) | 1/94.8 |
※電サポ中の増減無し |
狙い目
・1000円あたり24回転以上回る台
回転単価・4円等価交換
回転率\ 11R出玉 |
1080 | 1130 | 1180 | 1230 | 1280 |
---|---|---|---|---|---|
18 | -10.0 | -7.9 | -5.8 | -3.7 | -1.5 |
19 | -7.1 | -5.0 | -2.8 | -0.7 | 1.4 |
20 | -4.4 | -2.3 | -0.2 | 1.9 | 4.0 |
21 | -2.0 | 0.1 | 2.2 | 4.3 | 6.4 |
22 | 0.1 | 2.2 | 4.3 | 6.4 | 8.6 |
23 | 2.1 | 4.2 | 6.3 | 8.4 | 10.5 |
24 | 3.9 | 6.0 | 8.1 | 10.2 | 12.3 |
25 | 5.6 | 7.7 | 9.8 | 11.9 | 14.0 |
26 | 7.1 | 9.2 | 11.3 | 13.4 | 15.5 |
27 | 8.5 | 10.6 | 12.8 | 14.9 | 17.0 |
28 | 9.9 | 12.0 | 14.1 | 16.2 | 18.3 |
※通常回転数×回転単価=仕事量 |
回転単価・3.57円(28玉)交換・持ち球比率100%
回転率\ 11R出玉 |
1080 | 1130 | 1180 | 1230 | 1280 |
---|---|---|---|---|---|
18 | -8.9 | -7.0 | -5.1 | -3.3 | -1.4 |
19 | -6.3 | -4.4 | -2.5 | -0.7 | 1.2 |
20 | -4.0 | -2.1 | -0.2 | 1.7 | 3.6 |
21 | -1.8 | 0.1 | 1.9 | 3.8 | 5.7 |
22 | 0.1 | 2.0 | 3.9 | 5.8 | 7.6 |
23 | 1.9 | 3.7 | 5.6 | 7.5 | 9.4 |
24 | 3.5 | 5.4 | 7.2 | 9.1 | 11.0 |
25 | 5.0 | 6.9 | 8.7 | 10.6 | 12.5 |
26 | 6.3 | 8.2 | 10.1 | 12.0 | 13.9 |
27 | 7.6 | 9.5 | 11.4 | 13.3 | 15.1 |
28 | 8.8 | 10.7 | 12.6 | 14.4 | 16.3 |
※通常回転数×回転単価=仕事量 |
ハマリ確率・天井
回転数 | ハマリ確率 |
---|---|
100回転 | 70.8% |
200回転 | 50.1% |
300回転 | 35.5% |
400回転 | 25.1% |
500回転 | 17.8% |
600回転 | 12.6% |
700回転 | 8.9% |
800回転 | 6.3% |
900回転 | 4.5% |
1000回転 | 3.2% |
2000回転 | 0.1% |
※天井は無し
導入台数は約15,000台、2018年11月5日導入予定。
パチンコ新台「CR真・怪獣王ゴジラ」のスペックとボーダー情報になります。
ボーダー狙い目
良釘狙い時の狙い目となる1000円あたりの回転率は24になります。(※等価)
算出条件は出玉1Rあたり107玉、トータル確率は1/8.6です。
通常時
・STは104回転なため、確変大当り時の電サポ抜け後4回転は、もし電チュー保留がなければ潜伏確変
ボーナス
ゴジラボーナス
・11R確変or通常
SUPERゴジラボーナス
・11R確変
SUPERゴジラボーナスMAX
・16R確変
ボーナス
・4R確変or通常
電サポ
ゴジラBOOST
・ST104回転or時短100回転