スペック
大当たり確率 | 1/319.7→1/55.8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
賞球数 | 3&1&2&5&7&15 | ||||
ヘソ&電チュー返し | 3個&1個 | ||||
カウント数 | 右:8C V:10C | ||||
確変突入率 | 約61.2%(引き戻し込) | ||||
電サポ回数 | 10回or100回 |
平均出玉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
10R | 約1390個 | ||||
8R | 約380個 | ||||
4R | 約270個 |
トータル確率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1R | 1/3.7 |
ヘソ入賞内訳 | |||||
---|---|---|---|---|---|
8R確変(電サポ100回) | 50% | ||||
8R通常(電サポ10回) | 50% |
電チュー入賞内訳 | |||||
---|---|---|---|---|---|
10R確変(電サポ100回) | 70% | ||||
4R通常(電サポ100回) | 30% |
ボーダー
換金率 | ボーダー |
---|---|
等価 | 20.2 |
3.57円 | 21.2 |
3.33円 | 21.7 |
3.03円 | 22.6 |
2.50円 | 24.6 |
出玉 | 4R:270個 8R:380個 |
トータル確率(8R) | 1/29.8 |
※電サポ中の増減 -0.5個/回転 |
狙い目
・1000円あたり24回転以上回る台
回転単価・4円等価交換
回転率\8R出玉 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 |
---|---|---|---|---|---|
17 | -13.2 | -10.5 | -7.8 | -5.1 | -2.4 |
18 | -9.9 | -7.2 | -4.5 | -1.9 | 0.8 |
19 | -7.0 | -4.3 | -1.6 | 1.1 | 3.7 |
20 | -4.4 | -1.7 | 1.0 | 3.7 | 6.4 |
21 | -2.0 | 0.7 | 3.4 | 6.1 | 8.8 |
22 | 0.2 | 2.9 | 5.6 | 8.2 | 10.9 |
23 | 2.2 | 4.8 | 7.5 | 10.2 | 12.9 |
24 | 4.0 | 6.7 | 9.3 | 12.0 | 14.7 |
25 | 5.6 | 8.3 | 11.0 | 13.7 | 16.4 |
26 | 7.2 | 9.9 | 12.5 | 15.2 | 17.9 |
27 | 8.6 | 11.3 | 14.0 | 16.7 | 19.3 |
※通常回転数×回転単価=仕事量 |
回転単価・3.57円(28玉)交換・持ち球比率100%
回転率\8R出玉 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 |
---|---|---|---|---|---|
17 | -11.8 | -9.4 | -7.0 | -4.6 | -2.2 |
18 | -8.9 | -6.5 | -4.1 | -1.7 | 0.7 |
19 | -6.2 | -3.8 | -1.5 | 0.9 | 3.3 |
20 | -3.9 | -1.5 | 0.9 | 3.3 | 5.7 |
21 | -1.8 | 0.6 | 3.0 | 5.4 | 7.8 |
22 | 0.2 | 2.6 | 5.0 | 7.4 | 9.7 |
23 | 1.9 | 4.3 | 6.7 | 9.1 | 11.5 |
24 | 3.5 | 5.9 | 8.3 | 10.7 | 13.1 |
25 | 5.0 | 7.4 | 9.8 | 12.2 | 14.6 |
26 | 6.4 | 8.8 | 11.2 | 13.6 | 16.0 |
27 | 7.7 | 10.1 | 12.5 | 14.9 | 17.3 |
※通常回転数×回転単価=仕事量 |
ハマリ確率・天井
回転数 | ハマリ確率 |
---|---|
100回転 | 73.1% |
200回転 | 53.4% |
300回転 | 39.0% |
400回転 | 28.5% |
500回転 | 20.8% |
600回転 | 15.2% |
700回転 | 11.1% |
800回転 | 8.1% |
900回転 | 5.9% |
1000回転 | 4.3% |
2000回転 | 0.2% |
※天井は無し
導入台数は約20,000台、2020年1月20日導入予定。
パチンコ新台「ぱちんこウルトラ6兄弟」のスペックとボーダー情報になります。
ボーダー狙い目
良釘狙い時の狙い目となる1000円あたりの回転率は24になります。(※等価)
算出条件は電サポ増減率-0.5個/回転、8Rの出玉380玉、トータル確率は1/3.7です。
通常時
・潜伏確変は非搭載なので、通常時は常に低確状態
ボーナス
ボーナス
・8R大当り
・7以外の図柄揃い
・消化後は6兄弟STへ
6兄弟ボーナス
・8R大当り
・7図柄揃い
・消化後はウルトラ6兄弟RUSHへ
電チューのボーナス
・4or10R大当り
・消化後はウルトラ6兄弟RUSHへ
電サポ
6兄弟ST
・電サポ10回の時短+残り保留4個
ウルトラ6兄弟RUSH
・電サポ100回の時短+残り保留4個