スペック
大当たり確率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定1 | 1/99.9→1/82.4 | ||||
設定2 | 1/98.0→1/80.8 | ||||
設定3 | 1/96.0→1/79.1 | ||||
設定4 | 1/93.9→1/77.5 | ||||
設定5 | 1/91.9→1/75.9 | ||||
設定6 | 1/89.9→1/74.2 |
賞球数 | 3&1&4&8&12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ヘソ&電チュー返し | 3個&1個 | ||||
カウント数 | 10C | ||||
ST突入率 |
ヘソ:2% 電チュー:100% |
||||
ST回数 | 150回 | ||||
電サポ回数 | 40or100or150回 |
平均出玉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
10R | 約870個 | ||||
4R | 約270個 |
トータル確率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定1 | 1/4.9 | ||||
設定2 | 1/4.6 | ||||
設定3 | 1/4.3 | ||||
設定4 | 1/4.1 | ||||
設定5 | 1/3.8 | ||||
設定6 | 1/3.5 |
ヘソ入賞内訳 | |||||
---|---|---|---|---|---|
10R確変(電サポ150回) | 2% | ||||
4R通常(電サポ40回) | 98% |
電チュー入賞内訳 | |||||
---|---|---|---|---|---|
10R確変(電サポ150回) | 40% | ||||
4R確変(電サポ150回) | 60% |
ボーダー
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
等価 | 19.9 | 18.7 | 17.4 | 16.2 | 15.2 | 14 |
3.57円 | 20.4 | 19.2 | 17.9 | 16.7 | 15.6 | 14.4 |
3.33円 | 20.8 | 19.5 | 18.2 | 17 | 15.9 | 14.7 |
3.03円 | 21.3 | 20 | 18.6 | 17.4 | 16.2 | 15 |
2.50円 | 22.3 | 21 | 19.6 | 18.3 | 17.1 | 15.8 |
出玉(4R) | 270個 | |||||
※電サポ中の増減 -0.5個/回転 |
狙い目
1000円あたりの狙い目回転数 | |
---|---|
設定1 | 24 |
設定2 | 23 |
設定3 | 21 |
設定4 | 20 |
設定5 | 19 |
設定6 | 17.5 |
ハマリ確率・天井
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
回転数 | ハマリ確率 | |||||
100回転 | 36.2% | 35.9% | 35.1% | 33.9% | 33.1% | 32.3% |
200回転 | 13.1% | 12.9% | 12.3% | 11.5% | 11.0% | 10.4% |
300回転 | 4.8% | 4.6% | 4.3% | 3.9% | 3.6% | 3.4% |
400回転 | 1.7% | 1.7% | 1.5% | 1.3% | 1.2% | 1.1% |
500回転 | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
600回転 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.1% |
※天井は無し
導入台数は約15,000台、2019年9月2日導入予定。
パチンコ新台「ぱちんこ ウルトラセブン2 Light Version」のスペックとボーダー情報になります。
ボーダー狙い目
等価での良釘狙い時の狙い目となる1000円あたりの回転率は設定により異なり、設定1で24、設定6では17.5となります。
算出条件は、電サポ増減率-0.5個/回転、大当り出玉が通常1Rあたり63玉です。
通常時
・潜伏確変は非搭載なので、通常時は常に低確状態
ボーナス
通常時のボーナス
・ボーナス:4R通常
・ウルトラボーナス:10R確変
電サポ中のボーナス
・4or10R確変
電サポ
セブンチャレンジ
・電サポ40回の時短
ウルトラセブンRUSH
・電サポ150回のST