スペック
| 大当たり確率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/129.8→1/13.6 | ||||
| 設定2 | 1/124.1→1/13.6 | ||||
| 設定3 | 1/118.9→1/13.5 | ||||
| 設定4 | 1/114.2→1/13.4 | ||||
| 設定5 | 1/99.3→1/13.2 | ||||
| 設定6 | 1/80.0→1/12.8 | ||||
| 賞球数 | 4&1&3&5&8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ヘソ&電チュー返し | 4個&1個 | ||||
| カウント数 | 10C | ||||
| 確変突入率 | 50% | ||||
| 電サポ回数 | 0回or7回or14回or99回 |
| 平均出玉 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10R | 約800個 | ||||
| 5R | 約400個 | ||||
| トータル確率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/6.2 | ||||
| 設定2 | 1/5.9 | ||||
| 設定3 | 1/5.7 | ||||
| 設定4 | 1/5.4 | ||||
| 設定5 | 1/4.7 | ||||
| 設定6 | 1/3.7 | ||||
| ヘソ入賞内訳 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10R(電サポ99回+保留4個) | 50% | ||||
| 10R(電サポなし) | 50% | ||||
| 電チュー入賞内訳 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10R(電サポ99回+保留4個) | 6.8% | ||||
| 10R(電サポ14回+保留4個) | 11.9% | ||||
| 10R(電サポ7回+保留4個) | 15.3% | ||||
| 5R(電サポ99回+保留4個) | 13.2% | ||||
| 5R(電サポ14回+保留4個) | 23.1% | ||||
| 5R(電サポ7回+保留4個) | 29.7% | ||||
ボーダー
調査中
ハマリ確率・天井
| 設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回転数 | ハマリ確率 | |||||
| 100回転 | 45.9% | 44.5% | 42.7% | 41.4% | 36.2% | 28.4% |
| 200回転 | 21.1% | 19.8% | 18.2% | 17.2% | 13.1% | 8.1% |
| 300回転 | 9.7% | 8.8% | 7.8% | 7.1% | 4.8% | 2.3% |
| 400回転 | 4.4% | 3.9% | 3.3% | 2.9% | 1.7% | 0.7% |
| 500回転 | 2.0% | 1.7% | 1.4% | 1.2% | 0.6% | 0.2% |
| 600回転 | 0.9% | 0.8% | 0.6% | 0.5% | 0.2% | 0.1% |
※天井は無し
導入台数は約3,000台、2019年11月5日導入予定。
パチンコ新台「デジハネP七つの大罪 エリザベスVer.」のスペックとボーダー情報になります。
通常時
・潜伏確変は非搭載なので、通常時は常に低確状態
ボーナス
バトルボーナス
・10R大当り
電チューのボーナス
・5or10R大当り
・消化後はSEVEN RUSHへ
電サポ
SEVEN RUSH
・電サポ7/14/99回の時短
全反撃チャンス
・残り保留4個

