ぱちスロAKB48 エンジェル 設定判別・設定差解析まとめ
ボーナス合算確率
BIG | REG | 合算 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/364.1 | 1/394.8 | 1/189.4 |
設定2 | 1/362.1 | 1/387.8 | 1/187.2 |
設定5 | 1/352.3 | 1/352.3 | 1/176.2 |
設定6 | 1/339.6 | 1/339.6 | 1/169.8 |
※4段階設定
※その他・新しい解析が判明し次第追記します
BIG | REG | 合算 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/364.1 | 1/394.8 | 1/189.4 |
設定2 | 1/362.1 | 1/387.8 | 1/187.2 |
設定5 | 1/352.3 | 1/352.3 | 1/176.2 |
設定6 | 1/339.6 | 1/339.6 | 1/169.8 |
※4段階設定
※その他・新しい解析が判明し次第追記します