アメイジング スパイダーマン 高確移行率解析
・通常時の状態は5種類
・低確<通常<高確A<高確B<高確Cの順でCZに期待できる
低確滞在時の状態移行率・低確→通常(高確A)
共通ベル | 弱チェリー スイカ |
チャンス目 (低確→通常) |
チャンス目 (低確→高確A) |
|
---|---|---|---|---|
設定1 | 3.1% | 50.0% | 62.5% | 25.0% |
設定2 | 3.1% | 50.0% | 61.7% | 25.8% |
設定3 | 4.3% | 55.5% | 62.5% | 28.1% |
設定4 | 5.5% | 58.6% | 60.9% | 29.7% |
設定5 | 6.3% | 61.7% | 62.5% | 31.3% |
設定6 | 10.2% | 70.3% | 43.8% | 50.0% |
通常滞在時の状態移行率・通常→高確A
共通ベル | 弱チェリー スイカ |
チャンス目 | |
---|---|---|---|
設定1 | 3.1% | 50.0% | 87.5% |
設定2 | 3.1% | 50.0% | 88.7% |
設定3 | 4.3% | 50.0% | 89.8% |
設定4 | 5.5% | 50.0% | 91.0% |
設定5 | 6.3% | 50.0% | 92.2% |
設定6 | 10.2% | 50.0% | 93.8% |
高確A滞在時の状態移行率・共通ベル成立時
低確へ | 通常へ | 移行せず | |
---|---|---|---|
設定1 | 59.4% | 37.5% | 3.1% |
設定2 | 59.4% | 37.5% | 3.1% |
設定3 | 55.5% | 39.8% | 4.7% |
設定4 | 51.6% | 42.2% | 6.3% |
設定5 | 49.2% | 43.8% | 7.0% |
設定6 | 32.8% | 54.7% | 12.5% |
ウェブボーナス終了時の状態移行率
移行先 | 低確から | 通常から | 高確Aから |
---|---|---|---|
低確へ | 50.0% | – | – |
通常へ | 25.0% | 75.0% | – |
高確Aへ | 21.8% | 21.9% | 93.8% |
高確Bへ | 3.1% | 3.1% | 6.3% |
※高確B・高確Cは現状維持
CZ失敗・ART後
低確・通常・高確A滞在時 | ||||
---|---|---|---|---|
低確へ | 通常へ | 高確Aへ | 高確Bへ | |
設定1 | 90.6% | 3.1% | 5.9% | 0.4% |
設定2 | 87.5% | 3.9% | 7.8% | 0.8% |
設定3 | 85.2% | 5.1% | 9.0% | 0.8% |
設定4 | 71.5% | 14.8% | 11.7% | 2.0% |
設定5 | 64.8% | 18.8% | 13.6% | 2.7% |
設定6 | 50.8% | 26.6% | 16.4% | 6.3% |
高確B・C滞在時 | ||
---|---|---|
高確Aへ | 高確Cへ | |
設定1~6 | 25.0% | 75.0% |
設定変更時の状態移行率
低確 | 通常 | 高確A | |
---|---|---|---|
設定1 | 69.9% | 25.0% | 5.1% |
設定2 | 69.5% | 25.0% | 5.5% |
設定3 | 67.6% | 26.6% | 5.9% |
設定4 | 66.4% | 27.3% | 6.3% |
設定5 | 64.5% | 28.9% | 6.6% |
設定6 | 62.5% | 30.5% | 7.0% |
通常時のステージ
通常ステージ
シティ(昼) | |
▼ | |
トワイライト(夕方) | |
▼ | |
グウェン(夜) |
前兆ステージ
ブラックストリート | |
▼ | |
サーチステージ | |
▼ | |
シネマステージ |
パチスロ「アメイジング スパイダーマン」の高確移行率・ステージについての解析です。
「アメイジング スパイダーマン」の通常時の状態は5種類で、低確 < 通常 < 高確A < 高確B < 高確Cの順でチャンスゾーン当選に期待できます。
状態はレア役成立時に移行するほか、ボーナス終了時にも移行することがあるようです。
状態移行率に設定差
全体的に高設定ほど状態移行率が優遇されています。
結果、高設定ほど高確状態の滞在が多くなりますね。
正確に滞在状態を判別するのは難しいですが、液晶ステージで高確を示唆しているので、参考にしてください。