アクエリオンEVOL ゾロ目G数発光
2ケタ奇数ゾロ目(77G以外)
| 小発光 | 大発光 | |
|---|---|---|
| 設定1 | 40.0% | 5.0% | 
| 設定2 | 33.3% | 6.0% | 
| 設定3 | 40.0% | 7.0% | 
| 設定4 | 33.3% | 8.0% | 
| 設定5 | 40.0% | 9.0% | 
| 設定6 | 33.3% | 10.0% | 
2ケタ偶数ゾロ目
| 小発光 | 大発光 | |
|---|---|---|
| 設定1 | 33.3% | 5.0% | 
| 設定2 | 40.0% | 6.0% | 
| 設定3 | 33.3% | 7.0% | 
| 設定4 | 40.0% | 8.0% | 
| 設定5 | 33.3% | 9.0% | 
| 設定6 | 40.0% | 10.0% | 
77G
| 小発光 | 大発光 | |
|---|---|---|
| 設定1 | – | – | 
| 設定2 | – | – | 
| 設定3 | – | – | 
| 設定4 | 7.0% | – | 
| 設定5 | 7.0% | – | 
| 設定6 | 7.0% | 0.8% | 
パチスロ「アクエリオンEVOL」のゾロ目G数発光についての解析です。
ゾロ目G数到達時に高設定確定パターンあり
11Gから99Gまでの2ケタゾロ目G数到達時は、リール右下のG数カウンターが白く光る場合があり、このパターンで設定を示唆しています。
77G以外の奇数ゾロ目での小発光は奇数設定示唆
偶数ゾロ目での小発光は偶数設定示唆
77G以外での大発光は高設定示唆
77Gでの小発光は設定4以上確定
77Gでの大発光は設定6確定
となるので、見逃さないようチェックしておきましょう。


