アルゼンチン共和国杯 東京2500芝 11/8
1着 15 ゴールドアクター 牡4 56.0 吉田隼 02:34.0 (2.1)
2着 14 メイショウカドマツ 牡6 55.0 蛯名 アタマ (11.0)
3着 18 レーヴミストラル 牡3 55.0 川田 2.1/2 (8.2)
4着 9 サトノノブレス 牡5 58.0 和田 1.1/2 (24.7)
5着 1 スーパームーン 牡6 55.0 内田博 3/4 (26.6)
6着 3 マイネルフロスト 牡4 57.0 松岡 クビ (29.0)
7着 8 プロモントーリオ 牡5 55.0 Cデムーロ ハナ (5.9)
8着 12 ラブイズブーシェ 牡6 57.0 古川 1.1/4 (47.7)
9着 5 スズカデヴィアス 牡4 56.0 藤岡康 クビ (30.6)
10着 6 レコンダイト 牡5 55.0 柴田善 1/2 (14.1)
11着 2 プランスペスカ 牡5 53.0 熊沢 1/2 (72.5)
12着 13 ロンギングダンサー 牡6 53.0 吉田豊 3 (28.2)
13着 4 ヴァーゲンザイル セ7 54.0 田辺 1.1/2 (67.6)
14着 16 マイネルメダリスト 牡7 56.0 柴田大 1/2 (168.0)
15着 11 サイモントルナーレ 牡9 49.0 石神 1/2 (281.8)
16着 17 ニューダイナスティ 牡6 55.0 石川 1/2 (114.5)
17着 7 フラガラッハ 牡8 57.0 高倉 1.1/2 (63.7)
18着 10 ヒラボクディープ 牡5 57 池添 大 15.5
1着 15 ゴールドアクター 牡4 56.0 吉田隼 02:34.0 (2.1)
2着 14 メイショウカドマツ 牡6 55.0 蛯名 アタマ (11.0)
3着 18 レーヴミストラル 牡3 55.0 川田 2.1/2 (8.2)
4着 9 サトノノブレス 牡5 58.0 和田 1.1/2 (24.7)
5着 1 スーパームーン 牡6 55.0 内田博 3/4 (26.6)
6着 3 マイネルフロスト 牡4 57.0 松岡 クビ (29.0)
7着 8 プロモントーリオ 牡5 55.0 Cデムーロ ハナ (5.9)
8着 12 ラブイズブーシェ 牡6 57.0 古川 1.1/4 (47.7)
9着 5 スズカデヴィアス 牡4 56.0 藤岡康 クビ (30.6)
10着 6 レコンダイト 牡5 55.0 柴田善 1/2 (14.1)
11着 2 プランスペスカ 牡5 53.0 熊沢 1/2 (72.5)
12着 13 ロンギングダンサー 牡6 53.0 吉田豊 3 (28.2)
13着 4 ヴァーゲンザイル セ7 54.0 田辺 1.1/2 (67.6)
14着 16 マイネルメダリスト 牡7 56.0 柴田大 1/2 (168.0)
15着 11 サイモントルナーレ 牡9 49.0 石神 1/2 (281.8)
16着 17 ニューダイナスティ 牡6 55.0 石川 1/2 (114.5)
17着 7 フラガラッハ 牡8 57.0 高倉 1.1/2 (63.7)
18着 10 ヒラボクディープ 牡5 57 池添 大 15.5
払い戻し・配当金
単勝 15 210円
複勝 15 120円
14 280円
18 260円
枠連 07 – 07 920円
馬連 14 – 15 1,460円
ワイド 14 – 15 580円
15 – 18 540円
14 – 18 1,970円
馬単 15 → 14 2,150円
三連複 14 – 15 – 18 3,990円
三連単 15 → 14 → 18 14,570円
※必ず主催者発表のものと照合し確認して下さい
単勝 15 210円
複勝 15 120円
14 280円
18 260円
枠連 07 – 07 920円
馬連 14 – 15 1,460円
ワイド 14 – 15 580円
15 – 18 540円
14 – 18 1,970円
馬単 15 → 14 2,150円
三連複 14 – 15 – 18 3,990円
三連単 15 → 14 → 18 14,570円
※必ず主催者発表のものと照合し確認して下さい
勝ち馬:ゴールドアクター
成績:12戦6勝
主な勝ち鞍:オクトーバーS(2015)
父:スクリーンヒーロー
母:ヘイロンシン
母父:キョウワアリシバ
京王杯2歳ステークス 東京1400芝 11/7
1着 18 ボールライトニング 牡2 55.0 蛯名 01:22.6 (5.7)
2着 15 アドマイヤモラール 牡2 55.0 田辺 1.1/4 (12.7)
3着 4 シャドウアプローチ 牡2 55.0 Cデムーロ ハナ (4.3)
4着 8 レッドラウダ 牡2 55.0 松若 クビ (13.6)
5着 13 トウショウドラフタ 牡2 55.0 吉田豊 アタマ (9.2)
6着 3 オデュッセウス 牡2 55.0 三浦 クビ (25.7)
7着 14 トップライセンス 牝2 54.0 戸崎圭 1.1/4 (26.3)
8着 16 サイモンゼーレ 牡2 55.0 幸 1.1/4 (25.4)
9着 11 フジマサアクトレス 牝2 54.0 田中勝 1/2 (24.1)
10着 6 ヒルダ 牝2 54.0 柴山 クビ (25.4)
11着 2 ボーダレス 牝2 54.0 横山典 1/2 (18.0)
12着 12 モーゼス 牡2 55.0 柴田善 クビ (8.4)
13着 7 キングライオン 牡2 55.0 シュタルケ 1 (24.0)
14着 1 レッドカーペット 牡2 55.0 アッゼニ 1.1/4 (7.6)
15着 9 フリームーヴメント 牡2 55.0 丸田 3/4 (47.5)
16着 10 マザックヤース 牝2 54.0 松岡 2 (263.6)
17着 5 コマノドリーム 牝2 54.0 江田照 1/2 (226.6)
18着 17 アンナトルテ 牝2 54.0 北村宏 1月7日 (73.2)
1着 18 ボールライトニング 牡2 55.0 蛯名 01:22.6 (5.7)
2着 15 アドマイヤモラール 牡2 55.0 田辺 1.1/4 (12.7)
3着 4 シャドウアプローチ 牡2 55.0 Cデムーロ ハナ (4.3)
4着 8 レッドラウダ 牡2 55.0 松若 クビ (13.6)
5着 13 トウショウドラフタ 牡2 55.0 吉田豊 アタマ (9.2)
6着 3 オデュッセウス 牡2 55.0 三浦 クビ (25.7)
7着 14 トップライセンス 牝2 54.0 戸崎圭 1.1/4 (26.3)
8着 16 サイモンゼーレ 牡2 55.0 幸 1.1/4 (25.4)
9着 11 フジマサアクトレス 牝2 54.0 田中勝 1/2 (24.1)
10着 6 ヒルダ 牝2 54.0 柴山 クビ (25.4)
11着 2 ボーダレス 牝2 54.0 横山典 1/2 (18.0)
12着 12 モーゼス 牡2 55.0 柴田善 クビ (8.4)
13着 7 キングライオン 牡2 55.0 シュタルケ 1 (24.0)
14着 1 レッドカーペット 牡2 55.0 アッゼニ 1.1/4 (7.6)
15着 9 フリームーヴメント 牡2 55.0 丸田 3/4 (47.5)
16着 10 マザックヤース 牝2 54.0 松岡 2 (263.6)
17着 5 コマノドリーム 牝2 54.0 江田照 1/2 (226.6)
18着 17 アンナトルテ 牝2 54.0 北村宏 1月7日 (73.2)
払い戻し・配当金
単勝 18 570円
複勝 18 240円
15 320円
4 170円
枠連 07 – 08 1,080円
馬連 15 – 18 4,520円
ワイド 15 – 18 1,620円
04 – 18 760円
04 – 15 1,040円
馬単 18 → 15 6,880円
三連複 04 – 15 – 18 6,690円
三連単 18 → 15 → 04 39,680円
※必ず主催者発表のものと照合し確認して下さい
単勝 18 570円
複勝 18 240円
15 320円
4 170円
枠連 07 – 08 1,080円
馬連 15 – 18 4,520円
ワイド 15 – 18 1,620円
04 – 18 760円
04 – 15 1,040円
馬単 18 → 15 6,880円
三連複 04 – 15 – 18 6,690円
三連単 18 → 15 → 04 39,680円
※必ず主催者発表のものと照合し確認して下さい
勝ち馬:ボールライトニング
成績:2戦2勝
主な勝ち鞍:2歳新馬(2015)
父:ダイワメジャー
母:デフィニット
母父:デヒア
馬券結果10/31~11/1
投資 | 回収 | 収支 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|
2015/10/31 | 51700 | 50710 | -990 | 98% |
2015/11/1 | 54500 | 32800 | -21700 | 60% |
2015年 馬券収支 +126970 回収率 102%