アーリントンC 阪神1600芝 2/25
1着 8 ペルシアンナイト 牡3 56.0 Mデムーロ 01:34.1 (1.9)
2着 12 レッドアンシェル 牡3 56.0 浜中 3 (11.5)
3着 2 ディバインコード 牡3 56.0 柴田善 1.1/4 (7.4)
4着 11 ヴゼットジョリー 牝3 55.0 川田 1.1/2 (10.2)
5着 5 ジョーストリクトリ 牡3 56.0 武豊 1 (37.3)
6着 7 ナンヨーマーズ 牡3 56.0 ルメール 1.1/4 (27.3)
7着 3 キョウヘイ 牡3 57.0 高倉 3/4 (7.7)
8着 9 ミラアイトーン 牡3 56.0 武幸 1 (5.4)
9着 6 リンクスゼロ 牡3 56.0 松若 1.1/4 (108.8)
10着 10 ○外スーパーモリオン 牡3 56.0 幸 3 (135.9)
11着 1 カロス 牡3 56.0 池添 4 (101.0)
12着 4 ○外レヴァンテライオン 牡3 57.0 岩田 9 (42.9)
1着 8 ペルシアンナイト 牡3 56.0 Mデムーロ 01:34.1 (1.9)
2着 12 レッドアンシェル 牡3 56.0 浜中 3 (11.5)
3着 2 ディバインコード 牡3 56.0 柴田善 1.1/4 (7.4)
4着 11 ヴゼットジョリー 牝3 55.0 川田 1.1/2 (10.2)
5着 5 ジョーストリクトリ 牡3 56.0 武豊 1 (37.3)
6着 7 ナンヨーマーズ 牡3 56.0 ルメール 1.1/4 (27.3)
7着 3 キョウヘイ 牡3 57.0 高倉 3/4 (7.7)
8着 9 ミラアイトーン 牡3 56.0 武幸 1 (5.4)
9着 6 リンクスゼロ 牡3 56.0 松若 1.1/4 (108.8)
10着 10 ○外スーパーモリオン 牡3 56.0 幸 3 (135.9)
11着 1 カロス 牡3 56.0 池添 4 (101.0)
12着 4 ○外レヴァンテライオン 牡3 57.0 岩田 9 (42.9)
払い戻し・配当金
単勝 08 190円
複勝 08 110円
12 240円
02 150円
枠連 06 – 08 430円
馬連 08 – 12
ワイド 08 – 12 400円
02 – 08 240円
02 – 12 960円
馬単 08 → 12 1,050円
三連複 02 – 08 – 12 1,720円
三連単 08 → 12 → 02 6,020円
※必ず主催者発表のものと照合し確認して下さい
単勝 08 190円
複勝 08 110円
12 240円
02 150円
枠連 06 – 08 430円
馬連 08 – 12
ワイド 08 – 12 400円
02 – 08 240円
02 – 12 960円
馬単 08 → 12 1,050円
三連複 02 – 08 – 12 1,720円
三連単 08 → 12 → 02 6,020円
※必ず主催者発表のものと照合し確認して下さい
勝ち馬: ペルシアンナイト
成績:5戦3勝
主な勝ち鞍:こうやまき賞(500万下)(2016)
父:ハービンジャー
母:オリエントチャーム
母父:サンデーサイレンス