ベントー~半額弁当争奪戦~ 設定判別・設定差解析まとめ
ボーナス+ART確率
ボーナス | ART | |
---|---|---|
設定1 | 1/237.5 | 1/433.5 |
設定2 | 1/232.4 | 1/418.2 |
設定3 | 1/227.6 | 1/398.8 |
設定4 | 1/222.9 | 1/383.4 |
設定5 | 1/218.5 | 1/348.2 |
設定6 | 1/208.7 | 1/297.7 |
ボーナス重複確率
弱チェリー | 弱スイカ | 合算 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/8192 | 1/8192 | 1/4096 |
設定2 | 1/5461 | 1/6554 | 1/2979 |
設定3 | 1/4681 | 1/4681 | 1/2341 |
設定4 | 1/3641 | 1/4096 | 1/1928 |
設定5 | 1/3277 | 1/3277 | 1/1638 |
設定6 | 1/2341 | 1/2521 | 1/1214 |
直撃ART当選率
低確滞在時
強チェリー 強チャンス目 |
強スイカ | |
---|---|---|
設定1 | 0.2% | 18.8% |
設定2 | 0.4% | 20.0% |
設定3 | 0.6% | 20.0% |
設定4 | 0.8% | 25.0% |
設定5 | 1.6% | 25.0% |
設定6 | 3.1% | 33.3% |
弱レア役 | 中段チェリー |
中段チェリー 確定ベル +ボーナス |
|
---|---|---|---|
設定1~6 | 0.01% | 100% | 33.3% |
高確滞在時
弱レア役 |
強チェリー 強チャンス目 |
|
---|---|---|
設定1 | 0.2% | 18.8% |
設定2 | 0.4% | 20.0% |
設定3 | 0.6% | 20.0% |
設定4 | 0.8% | 25.0% |
設定5 | 1.6% | 25.0% |
設定6 | 3.1% | 33.3% |
強スイカ |
中段チェリー 確定ベル |
|
---|---|---|
設定1~6 | 33.3% | 100% |
超高確滞在時
弱レア役 (ボーナス非同時当選) |
強レア役 ボーナス |
|
---|---|---|
設定1~6 | 33.3% | 100% |
高確移行率
設定変更後
低確 | 高確 | 超高確 | |
---|---|---|---|
設定1 | 75.0% | 23.4% | 1.6% |
設定2 | 50.0% | 49.6% | 0.4% |
設定3 | 75.0% | 23.4% | 1.6% |
設定4 | 50.0% | 49.6% | 0.4% |
設定5 | 75.0% | 23.4% | 1.6% |
設定6 | 50.0% | 49.6% | 0.4% |
※その他・新しい解析が判明し次第追記します