ベントー~狼たちの夜~ 設定判別・設定差解析まとめ
小役確率
通常時
ベル | スベリベル | 弱チェリー | スイカ | |
---|---|---|---|---|
設定1 | 1/10.4 | 1/81.9 | 1/71.2 | 1/109.2 |
設定3 | 1/10.4 | 1/75.9 | 1/69.0 | 1/109.2 |
設定5 | 1/9.9 | 1/69.4 | 1/64.6 | 1/104.2 |
設定7 | 1/9.6 | 1/64.0 | 1/63.9 | 1/97.1 |
上記合算 | |
---|---|
設定1 | 1/7.6 |
設定3 | 1/7.4 |
設定5 | 1/7.1 |
設定7 | 1/6.9 |
BIG中
ハズレ | 右上がりベル | |
---|---|---|
設定1 | – | 1/16.0 |
設定3 | 1/8192 | 1/14.2 |
設定5 | 1/1024 | 1/12.8 |
設定7 | 1/512 | 1/10.0 |
RT中
ハズレ | |
---|---|
設定1 | 1/7.1 |
設定3 | 1/6.8 |
設定5 | 1/6.5 |
設定7 | 1/6.1 |
REG中キャラ
赤背景
◎設定1・5示唆
紫背景
◎設定3・7示唆
金背景・着ぐるみ神
◎設定3以上確定
金背景・あやめ
◎設定3以上確定
金背景・佐藤洋
◎設定5以上確定
金背景・金城優
◎設定7確定
1~8G間
赤背景 | 紫背景 | |
---|---|---|
設定1 | 3.1% | 1.6% |
設定3 | 1.6% | 3.1% |
設定5 | 3.1% | 1.6% |
設定7 | 1.6% | 3.1% |
金背景 | |||
---|---|---|---|
あやめ 着ぐるみ神 |
佐藤 | 金城 | |
設定1 | – | – | – |
設定3 | 0.4% | – | – |
設定5 | 0.4% | 0.1% | – |
設定7 | 0.4% | 0.1% | 0.1% |
9G目
赤背景 | 紫背景 | |
---|---|---|
設定1 | 9.4% | 4.7% |
設定3 | 4.7% | 9.4% |
設定5 | 9.4% | 4.7% |
設定7 | 4.7% | 9.4% |
金背景 | |||
---|---|---|---|
あやめ 着ぐるみ神 |
佐藤 | 金城 | |
設定1 | – | – | – |
設定3 | 0.4% | – | – |
設定5 | 0.4% | 0.2% | – |
設定7 | 0.4% | 0.2% | 0.2% |
BIG終了画面
高設定示唆画面
◎高設定示唆
オルトロス幼少期
◎設定3以上確定
仙(温泉)
◎設定5以上確定
佐藤(鳥)
◎設定7確定
振り分け
高設定示唆 | オルトロス | 仙 | 佐藤 | |
---|---|---|---|---|
設定1 | 6.3% | – | – | – |
設定3 | 7.0% | 0.8% | – | – |
設定5 | 7.8% | 1.2% | 0.8% | – |
設定7 | 9.4% | 1.6% | 1.2% | 0.4% |
RT突入画面
高設定示唆画面
◎高設定示唆
BIG3
◎設定5以上確定
仙&あやめ(弁当)
◎設定5以上確定
むっちゃハワイやん
◎設定7確定
全員集合
◎設定7確定
ウィザード
◎設定7確定
振り分け
高設定示唆 | BIG3 | 仙&あやめ(弁当) | |
---|---|---|---|
設定1 | 4.5% | – | – |
設定3 | 5.7% | – | – |
設定5 | 6.8% | 0.3% | 0.3% |
設定7 | 9.1% | 0.3% | 0.4% |
むっちゃハワイやん | 全員集合 | ウィザード | |
---|---|---|---|
設定1 | – | – | – |
設定3 | – | – | – |
設定5 | – | – | – |
設定7 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
ボーナス合算確率
スーパーBIG | 赤BIG | 青BIG | 白BIG | |
---|---|---|---|---|
設定1 | 1/8192.0 | 1/1724.6 | 1/642.5 | 1/819.2 |
設定3 | 1/8192.0 | 1/1638.4 | 1/612.5 | 1/819.2 |
設定5 | 1/8192.0 | 1/1365.3 | 1/569.9 | 1/819.2 |
設定7 | 1/8192.0 | 1/1260.3 | 1/537.2 | 1/819.2 |
青REG | 白REG | ボーナス合算 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/500.3 | 1/829.6 | 1/149.6 |
設定3 | 1/500.3 | 1/720.2 | 1/143.4 |
設定5 | 1/478.4 | 1/662.0 | 1/134.6 |
設定7 | 1/478.4 | 1/580.0 | 1/128.0 |
※4段階設定
ボーナス重複確率
弱チェリー | スイカ | 単独赤BIG | 合算 | |
---|---|---|---|---|
設定1 | 1/1425 | 1/2185 | 1/10923 | 1/799 |
設定3 | 1/1150 | 1/1820 | 1/8192 | 1/649 |
設定5 | 1/923 | 1/1489 | 1/4096 | 1/500 |
設定7 | 1/799 | 1/1214 | 1/3277 | 1/420 |
※その他・新しい解析が判明し次第追記します