ボーナス終了画面
三日月
◎通常画面
半月
◎設定2以上確定
満月
◎設定5以上確定
BIG後の振り分け
半月 | 満月 | |
---|---|---|
設定1 | – | – |
設定2 | 1/25 | – |
設定3 | 1/25 | – |
設定4 | 1/25 | – |
設定5 | 1/25 | 1/51 |
設定6 | 1/25 | 1/51 |
REG後の振り分け
半月 | 満月 | |
---|---|---|
設定1 | – | – |
設定2 | 1/60 | – |
設定3 | 1/60 | – |
設定4 | 1/60 | – |
設定5 | 1/60 | 1/122 |
設定6 | 1/60 | 1/122 |
ボーナス合算確率
初当たり | 出現率 | |
---|---|---|
設定1 | 1/568.9 | 1/63.8 |
設定2 | 1/543.4 | 1/61.3 |
設定3 | 1/520.1 | 1/59.0 |
設定4 | 1/340.6 | 1/55.0 |
設定5 | 1/444.0 | 1/51.4 |
設定6 | 1/275.2 | 1/48.2 |
※出現率は連チャン込みの数値
小役確率
通常時
チャンス1枚役&神撃目 | 共通11枚役 | 合算 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/128.0 | 1/328 | 1/92.1 |
設定2 | 1/122.3 | 1/328 | 1/89.1 |
設定3 | 1/117.0 | 1/328 | 1/86.2 |
設定4 | 1/73.1 | 1/262 | 1/57.2 |
設定5 | 1/99.9 | 1/262 | 1/72.3 |
設定6 | 1/58.5 | 1/187 | 1/44.6 |
平均ボーナス連チャン回数
設定1 | 10.0回 |
---|---|
設定2 | 10.0回 |
設定3 | 10.0回 |
設定4 | 7.1回 |
設定5 | 10.0回 |
設定6 | 6.7回 |
※その他・新しい解析が判明し次第追記します