スーパービンゴリバース 通常時のレア役による抽選
・通常時は3種類の内部状態
・内部状態によってCZやARTの当選率が異なる
・内部状態は液晶ステージで示唆
非有利区間滞在時
成立役 | 有利区間Aへ | 有利区間Bへ | CZ当選 | ART当選 |
---|---|---|---|---|
ビンゴリプ | 48.8% | – | – | 1.4% |
押し順ボール | – | 0.4% | – | 1.4% |
斜めボール | 27.8% | – | – | – |
チャンス役A | 49.8% | 16.9% | 33.3% | – |
チャンス役B | 21.2% | 43.9% | 25.1% | 9.8% |
プチBB | 50.2% | – | – | – |
ミドルBB | 57.3% | 17.6% | 20.0% | 5.1% |
有利区間A滞在時
成立役 | CZ当選 | ART当選 |
---|---|---|
ビンゴリプ | – | 3.5% |
チャンス役A | 33.3% | – |
チャンス役B | 33.3% | 16.5% |
プチBB | 15.3% | 5.1% |
ミドルBB | 27.5% | 12.6% |
有利区間B滞在時
成立役 | CZ当選 | ART当選 |
---|---|---|
押し順リプ | 0.4% | 0.4% |
ビンゴリプ | – | 15.3% |
押し順ボール | 1.6% | – |
斜めボール | 6.7% | – |
チャンス役A | 66.7% | – |
チャンス役B | 49.8% | 25.1% |
プチBB | 25.1% | 10.2% |
ミドルBB | 29.8% | 20.0% |
パチスロ「スーパービンゴリバース」の通常時のレア役による抽選についての解析です。
「スーパービンゴリバース」の通常時は内部状態と成立役を参照して、CZやARTを抽選しています。
内部状態は、非有利区間<有利区間A<有利区間Bの順に抽選が優遇されているみたいですね。
なお内部状態は液晶ステージによって示唆されているようです。