バイオハザード イントゥザパニック ステージ移行抽選
研究施設

アジト地下室

テラグリジア

研究施設滞在時
| アジト地下室へ | テラグリジアへ | |
|---|---|---|
| 設定1 | 99.2% | 0.8% |
| 設定2 | 99.2% | 0.8% |
| 設定3 | 98.4% | 1.6% |
| 設定4 | 98.4% | 1.6% |
| 設定5 | 96.9% | 3.1% |
| 設定6 | 96.9% | 3.1% |
アジト地下室滞在時
| テラグリジアへ | 研究施設へ | |
|---|---|---|
| 設定1 | 99.2% | 0.8% |
| 設定2 | 99.2% | 0.8% |
| 設定3 | 98.4% | 1.6% |
| 設定4 | 98.4% | 1.6% |
| 設定5 | 96.9% | 3.1% |
| 設定6 | 96.9% | 3.1% |
テラグリシア滞在時
| 研究施設へ | アジト地下室へ | |
|---|---|---|
| 設定1 | 98.4% | 1.6% |
| 設定2 | 98.4% | 1.6% |
| 設定3 | 96.9% | 3.1% |
| 設定4 | 96.9% | 3.1% |
| 設定5 | 93.8% | 6.3% |
| 設定6 | 93.8% | 6.3% |
非常通路滞在時
| アジト地下室へ | 研究施設へ | テラグリジアへ | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 48.4% | 48.4% | 3.1% |
| 設定2 | 48.4% | 48.4% | 3.1% |
| 設定3 | 46.9% | 46.9% | 6.3% |
| 設定4 | 46.9% | 46.9% | 6.3% |
| 設定5 | 46.1% | 46.1% | 7.8% |
| 設定6 | 45.3% | 45.3% | 9.4% |
パチスロ「バイオハザード イントゥザパニック」のステージ移行抽選についての解析です。
ステージ移行率に設定差
通常時のステージは、研究施設→アジト地下室→テラグリジア→研究施設…といった順番で移行していきますが、この法則が崩れれば高設定の可能性がアップします。
また、非常通路からは高設定ほどテラグリジアへ移行しやすくなっているので、合わせてチェックしておきましょう。
