ブラックラグーン2 ヘブンズラッシュ中の上乗せG数振り分け
ブラックラグーン2 ヘブンズラッシュ中の上乗せG数
ボーナス非当選時
| 上乗せG数 | BAR揃い (中段) |
BAR揃い (右下がり) |
押し順ベル (設定1~4) |
押し順ベル (設定5・6) |
弱チェ | 強チェ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +5G | 10.00% | |||||
| +10G | 71.9% | 95.8% | 85.8% | 95.6% | ||
| +20G | 25.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | ||
| +30G | 3.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 93.9% | |
| +50G | 0.1% | 86.0% | 0.1% | 0.1% | 0.3% | 5.0% |
| +100G | 0.03% | 10.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 1.0% |
| +150G | 3.0% | |||||
| +300G | 1.0% | 0.1% | 0.1% | 0.01% | 0.1% | |
| 平均 | 13.2G | 60.5G | 10.9G | 10.4G | 10.7G | 32.0G |
| 上乗せG数 | 中段チェリー | スイカ | 弱チャ目 | 強チャ目 | 超チャ目 | 強ベル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +20G | 87.5% | |||||
| +30G | 10.0% | 86.0% | 70.0% | |||
| +50G | 98.9% | 3.0% | 10.0% | 10.0% | ||
| +100G | 90.0% | 1.0% | 1.0% | 3.0% | 50.0% | 10.0% |
| +300G | 10.0% | 0.1% | 0.3% | 1.0% | 50.0% | 10.0% |
| 平均 | 120G | 50.8G | 23.5G | 36.8G | 200G | 66.0G |
ブラックラグーンのヘブンズラッシュ中の上乗せ振り分け解析です。
設定5・6確定の振り分け
ヘブンズラッシュ中の押し順べル成立時は、5%の確率で上乗せになります。
そして設定5以上の場合のみ、10%の振り分けで+5G上乗せとなりますね。
つまり、ヘブンズラッシュ中の押し順ベルで+5Gだった時点で設定5以上確定です。
上記の値はヘブンズラッシュ中の振り分けですが、スーパーヘブンズラッシュ中も押し順ベルの+5G上乗せで、設定5・6が確定のようですね。
必ず見落とさないようにしましょう。