AJCC
1 1 デルフォイ 牡4 56.0 藤岡佑介
2 2 トウショウシロッコ 牡7 57.0 吉田豊
3 3 ビエンナーレ 牝7 55.0 勝浦正樹
4 4 キャプテントゥーレ 牡5 58.0 ルメール
4 5 ドットコム 牡5 57.0 吉田隼人
5 6 ベルモントルパン 牡6 57.0 木幡初広
5 7 マイネルキッツ 牡7 59.0 松岡正海
6 8 ゴールデンダリア 牡6 57.0 柴田善臣
6 9 ネヴァブション 牡7 58.0 横山典弘
7 10 ダイワワイルドボア 牡5 57.0 北村宏司
7 11 アルコセニョーラ 牝6 55.0 武士沢友治
8 12 アドマイヤコマンド 牡5 57.0 後藤浩輝
8 13 シャドウゲイト 牡8 58.0 田中勝春
◎ キャプテントゥーレ
〇 ネヴァブション
▲ トウショウシロッコ
△ シャドウゲイト
△ ゴールデンダリア
2200mがどうかというキャプテントゥーレだけど
コース形状がほとんど同じ中山2000で強い競馬をしてるので
問題は無いでしょう
やっぱり秋GⅠから来る馬が怖いです
調子が戻ってきた
ネヴァブション、シャドウゲイトあたり
金杯では外から煽られてしまったゴールデンダリア
人気落ちるのであれば狙ってみたいです
平安S
1 1 トーセンアーチャー 牡6 56.0 四位洋文
2 2 トシナギサ 牡5 56.0 和田竜二
取り消し フサイチギガダイヤ 牡7 56.0 池添謙一
4 4 ロールオブザダイス 牡5 56.0 岩田康誠
4 5 ダイシンオレンジ 牡5 56.0 川田将雅
5 6 メイショウシャフト 牡7 56.0 石橋守
5 7 ネイキッド 牡6 56.0 赤木高太郎
6 8 ユウキタイティ 牡6 56.0 福永祐一
6 9 アドバンスウェイ 牡4 55.0 武豊
7 10 フォーリクラッセ 牡7 56.0 武幸四郎
7 11 ウォータクティクス 牡5 57.0 藤田伸二
8 12 ポートラヴ 牡6 56.0 幸英明
8 13 ダイショウジェット 牡7 56.0 柴山雄一
◎ ネイキッド
〇 ウォータクティクス
▲ アドバンスウェイ
△ ダイシンオレンジ
注目してるのは去年同レース4着のネイキッド
とはいえ、先着3頭は
ワンダースピード
エスポワールシチー
マコトスバルピエロ
とすべてGⅠクラスの馬
ケガに泣かされてきたけど、重賞は勝てるレベルの馬だと思います