中山記念
1 1 キングストリート 牡4 56.0 武豊
1 2 モエレビクトリー 牡4 56.0 的場勇人
2 3 トーセンクラウン 牡6 57.0 江田照男
2 4 セイクリッドバレー 牡4 56.0 三浦皇成
3 5 テイエムアンコール 牡6 57.0 浜中俊
3 6 サニーサンデー 牡4 56.0 佐藤哲三
4 7 ライブコンサート せん6 57.0 内田博幸
4 8 ダンスインザモア 牡8 57.0 松岡正海
5 9 ドリームサンデー 牡6 57.0 戸崎圭太
5 10 ショウワモダン 牡6 57.0 後藤浩輝
6 11 アブソリュート 牡6 57.0 田中勝春
6 12 マイネルシュピール 牡7 57.0 蛯名正義
7 13 マイネルグラシュー 牡6 57.0 石橋脩
7 14 シャドウゲイト 牡8 58.0 横山典弘
8 15 キングストレイル 牡8 57.0 北村宏司
8 16 トウショウウェイヴ 牡5 57.0 中舘英二
◎ ダンスインザモア
〇 サニーサンデー
▲ アブソリュート
△ シャドウゲイト
△ キングストリート
前残りの多い中山記念だけど今回はさすがに逃げ馬が多すぎ
差し馬中心に考えると
調子のいいダンスインザモアは条件がバッチリ合ってるので期待です
阪急杯
1 1 ヘッドライナー せん6 56.0 酒井学
1 2 エーシンフォワード 牡5 56.0 岩田康誠
2 3 ビービーガルダン 牡6 57.0 安藤勝己
2 4 ワンカラット 牝4 55.0 藤岡佑介
3 5 マイケルバローズ 牡9 56.0 角田晃一
3 6 サンカルロ 牡4 58.0 吉田豊
4 7 ファルカタリア 牡6 56.0 藤田伸二
4 8 アーバンストリート 牡6 56.0 上村洋行
5 9 ヤマニンエマイユ 牝7 54.0 吉田稔
5 10 トライアンフマーチ 牡4 56.0 デムーロ
6 11 グッドキララ 牡6 56.0 四位洋文
6 12 トウショウカレッジ 牡8 56.0 川田将雅
7 13 ラインブラッド 牡4 56.0 福永祐一
7 14 テイエムアタック 牡6 56.0 和田竜二
8 15 タマモナイスプレイ 牡5 56.0 熊沢重文
8 16 ダイシングロウ 牡6 56.0 藤岡康太
◎ ビービーガルダン
〇 サンカルロ
▲ エーシンフォワード
△ マイケルバローズ
△ トライアンフマーチ
ここはビービーガルダンが抜けてそうです
内枠も引いて問題ゼロ
アーリントンC
1 1 フラガラッハ 牡3 56.0 デムーロ
1 2 ニシノメイゲツ 牡3 56.0 北村宏司
2 3 ザタイキ 牡3 56.0 藤田伸二
2 4 モエレデフィニット 牡3 56.0 岩田康誠
3 5 ノボクン 牡3 56.0 大庭和弥
3 6 パラダイスラビーダ 牡3 56.0 戸部尚実
4 7 コスモセンサー 牡3 56.0 石橋脩
4 8 タニノエポレット 牡3 56.0 武豊
5 9 ダノンハラショー 牡3 56.0 四位洋文
5 10 キョウエイアシュラ 牡3 56.0 福永祐一
6 11 シゲルモトナリ 牡3 56.0 北村友一
6 12 ペガサスヒルズ 牡3 56.0 安藤勝己
7 13 レト 牡3 56.0 幸英明
7 14 マカニビスティー 牡3 56.0 小牧太
8 15 ムーンテンダー 牡3 56.0 和田竜二
8 16 ドビュッシー 牡3 56.0 浜中俊
◎ ザタイキ
〇 フラガラッハ
▲ ニシノメイゲツ
△ コスモセンサー