10月31日までの収支です
支出 | 回収 | 差額 | 時間 | 時給 |
2009年 1月 | 350,000 | 657,900 | 307,900 | 114 | 2701 |
2009年 2月 | 356,000 | 610,200 | 254,200 | 104 | 2444 |
2009年 3月 | 340,500 | 562,800 | 222,300 | 101 | 2201 |
2009年 4月 | 444,000 | 586,700 | 142,700 | 119 | 1199 |
2009年 5月 | 286,000 | 610,600 | 324,600 | 124 | 2618 |
2009年 6月 | 262,000 | 665,600 | 403,600 | 116 | 3479 |
2009年 7月 | 313,000 | 587,900 | 274,900 | 111 | 2477 |
2009年 8月 | 246,000 | 228,800 | 17,200 | 37 | 465 |
2009年 9月 | 339,000 | 439,000 | 100,000 | 67 | 1493 |
2009年 10月 | 940,000 | 1,036,500 | 96,500 | 172 | 561 |
2009年 トータル収支 2,109,500 時給 1981
10月はハイエナの稼働がかなり増えたんだけど、時間効率はずいぶん悪いな・・・
もうちょっと効率のいい立ち回りを考えてみます
設定も積極的に狙っていったほうがいいかな