ファルコンS
1着 15 ブライトライン 牡3 56.0 安藤勝 01:24.0
2着 8 レオンビスティー 牡3 56.0 国分優 1/2
3着 17 サドンストーム 牡3 56.0 勝浦 2.1/2
4着 14 レオアクティブ 牡3 57.0 横山典 クビ
5着 12 ローレルブレット 牡3 56.0 池添 1/2
6着 10 ニンジャ 牡3 56.0 藤岡康 1.1/4
7着 13 ヴェアデイロス 牡3 56.0 佐藤哲 ハナ
8着 4 キングオブロー 牡3 56.0 大野 1.1/2
9着 11 キズマ 牡3 56.0 高倉 クビ
10着 5 トウケイヘイロー 牡3 56.0 後藤 1.1/2
11着 2 ハクサンムーン 牡3 56.0 松山 ハナ
12着 18 レーザーインパクト 牡3 56.0 吉田隼 クビ
13着 9 シェアースマイル 牝3 54.0 丸田 1.1/2
14着 7 ネオヴァンクル 牡3 56.0 川須 1
15着 6 ゴーイングパワー 牡3 56.0 和田 2.1/2
16着 16 キンシザイル 牡3 56.0 田中健 3
17着 1 エクセルシオール 牡3 56.0 柴山 4
18着 3 メイショウヒデタダ 牡3 56.0 太宰 クビ
1着 15 ブライトライン 牡3 56.0 安藤勝 01:24.0
2着 8 レオンビスティー 牡3 56.0 国分優 1/2
3着 17 サドンストーム 牡3 56.0 勝浦 2.1/2
4着 14 レオアクティブ 牡3 57.0 横山典 クビ
5着 12 ローレルブレット 牡3 56.0 池添 1/2
6着 10 ニンジャ 牡3 56.0 藤岡康 1.1/4
7着 13 ヴェアデイロス 牡3 56.0 佐藤哲 ハナ
8着 4 キングオブロー 牡3 56.0 大野 1.1/2
9着 11 キズマ 牡3 56.0 高倉 クビ
10着 5 トウケイヘイロー 牡3 56.0 後藤 1.1/2
11着 2 ハクサンムーン 牡3 56.0 松山 ハナ
12着 18 レーザーインパクト 牡3 56.0 吉田隼 クビ
13着 9 シェアースマイル 牝3 54.0 丸田 1.1/2
14着 7 ネオヴァンクル 牡3 56.0 川須 1
15着 6 ゴーイングパワー 牡3 56.0 和田 2.1/2
16着 16 キンシザイル 牡3 56.0 田中健 3
17着 1 エクセルシオール 牡3 56.0 柴山 4
18着 3 メイショウヒデタダ 牡3 56.0 太宰 クビ
単勝 ローレルブレッド 10000 (12.8) ×
馬単 2-9 100 ×
第26回 ファルコンステークス(GIII) |
2012年 馬券収支 -119020 回収率 70%