CBC賞 中京1200芝
▲ 1着 16 マジンプロスパー 牡5 57.5 浜中 01:08.7R
- 2着 15 スプリングサンダー 牝5 54.0 四位 3/4
○ 3着 12 ダッシャーゴーゴー 牡5 59.0 横山典 3/4
- 4着 13 オウケンサクラ 牝5 53.0 太宰 アタマ
△ 5着 17 エーシンヒットマン 牡4 55.0 藤岡康 2.1/2
- 6着 10 リーチザクラウン 牡6 57.0 北村友 1.1/2
△ 7着 4 エーシンダックマン 牡5 57.0 川田 クビ
- 8着 3 シゲルスダチ 牡3 52.0 高倉 アタマ
◎ 9着 1 グランプリエンゼル 牝6 54.0 幸 クビ
- 10着 6 オールブランニュー 牝6 50.0 藤懸 アタマ
△ 11着 11 サンダルフォン 牡9 57.5 酒井 1
- 12着 9 コパノオーシャンズ 牝8 52.0 武豊 ハナ
- 13着 7 ファインチョイス 牝3 50.0 中井 3/4
- 14着 8 アキノパンチ 牡8 48.0 水口 1.3/4
- 15着 2 イセノスバル 牡6 52.0 芹沢 1.1/2
- 16着 14 ホットチリペッパー 牡5 50.0 飯田 3
- 17着 5 ドラゴンファング 牡7 55.0 国分優 5
▲ 1着 16 マジンプロスパー 牡5 57.5 浜中 01:08.7R
- 2着 15 スプリングサンダー 牝5 54.0 四位 3/4
○ 3着 12 ダッシャーゴーゴー 牡5 59.0 横山典 3/4
- 4着 13 オウケンサクラ 牝5 53.0 太宰 アタマ
△ 5着 17 エーシンヒットマン 牡4 55.0 藤岡康 2.1/2
- 6着 10 リーチザクラウン 牡6 57.0 北村友 1.1/2
△ 7着 4 エーシンダックマン 牡5 57.0 川田 クビ
- 8着 3 シゲルスダチ 牡3 52.0 高倉 アタマ
◎ 9着 1 グランプリエンゼル 牝6 54.0 幸 クビ
- 10着 6 オールブランニュー 牝6 50.0 藤懸 アタマ
△ 11着 11 サンダルフォン 牡9 57.5 酒井 1
- 12着 9 コパノオーシャンズ 牝8 52.0 武豊 ハナ
- 13着 7 ファインチョイス 牝3 50.0 中井 3/4
- 14着 8 アキノパンチ 牡8 48.0 水口 1.3/4
- 15着 2 イセノスバル 牡6 52.0 芹沢 1.1/2
- 16着 14 ホットチリペッパー 牡5 50.0 飯田 3
- 17着 5 ドラゴンファング 牡7 55.0 国分優 5
払い戻し・配当金
単勝 16 450円
複勝 16 170円
15 320円
12 180円
枠連 08 – 08 760円
馬連 15 – 16 3,110円
ワイド 15 – 16 1,090円
12 – 16 420円
12 – 15 1,450円
馬単 16 → 15 5,290円
三連複 12 – 15 – 16 4,520円
三連単 16 → 15 → 12 27,660円
※必ずJRA発表のものと照合し確認して下さい
単勝 16 450円
複勝 16 170円
15 320円
12 180円
枠連 08 – 08 760円
馬連 15 – 16 3,110円
ワイド 15 – 16 1,090円
12 – 16 420円
12 – 15 1,450円
馬単 16 → 15 5,290円
三連複 12 – 15 – 16 4,520円
三連単 16 → 15 → 12 27,660円
※必ずJRA発表のものと照合し確認して下さい
<購入馬券>
単勝 エーシンダックマン 10000 (7.3) ×
馬単 2-9 100 ×
マジンプロスパーが重賞2勝目。
重馬場なのに高松宮より速い時計出ましたねー。
正攻法で、力でねじ伏せた感じのレースでした。
2012年 JRA重賞予想成績
◎ 14 – 9 – 4 – 34 単勝率 23% 複勝率 44% 単回値 83
○ 11 – 7 – 9 – 34 単勝率 18% 複勝率 44% 単回値 76
▲ 9 – 12 – 3 – 37 単勝率 15% 複勝率 39% 単回値 104
2012年 馬券収支 -311120 回収率 66%
2件のコメント
中京が外差しの馬場だったのにも関わらず正攻法の競馬で力で押し切った感じですね。
個人的には1200は短いのかなと思ってましたがマジンの成長力に完敗でした。
Re:
> エルコン さん
マジンは条件は今回悪かったですが、強かったですねー。
この分だと今年はもう一度くらい重賞勝ちそうです。