変幻萌えカットイン時のアイコン
白アイコン
◎基本パターン
ピンクアイコン
◎設定2以上確定
赤アイコン
◎設定4以上確定
金アイコン
◎設定5以上確定
レインボーアイコン
◎設定6確定
振り分け
白 | ピンク | 赤 | |
---|---|---|---|
設定1 | 100% | – | – |
設定2 | 90.0% | 10.0% | – |
設定3 | 90.0% | 10.0% | – |
設定4 | 85.0% | 10.0% | 5.0% |
設定5 | 82.0% | 10.0% | 5.0% |
設定6 | 79.0% | 10.0% | 5.0% |
金 | レインボー | |
---|---|---|
設定1 | – | – |
設定2 | – | – |
設定3 | – | – |
設定4 | – | – |
設定5 | 3.0% | – |
設定6 | 3.0% | 3.0% |
REG中キャラ
・通常シナリオ 助さん→格さん→黄門ちゃま
・敵シナリオ 金兵衛→みつき→咲狂
・チャンスシナリオ 黄門ちゃま→格さん→助さん
シナリオ | 示唆 |
---|---|
通常 | 偶数設定示唆 |
敵 | 奇数設定示唆 |
チャンス | 高設定示唆 |
通常 | 敵 | チャンス | |
---|---|---|---|
設定1 | 25.0% | 62.5% | 12.5% |
設定2 | 50.0% | 37.5% | 12.5% |
設定3 | 23.4% | 60.9% | 15.6% |
設定4 | 45.3% | 39.1% | 15.6% |
設定5 | 21.9% | 59.4% | 18.8% |
設定6 | 40.6% | 40.6% | 18.8% |
お銀
◎高設定示唆
巖鉄
◎高設定示唆
弥七
◎設定2以上確定
麻呂
◎設定2以上確定
御一行
◎設定2以上確定+設定4以上の期待度アップ
綱吉
◎設定5以上確定
家康
◎設定6確定
通常・チャンスシナリオ時
示唆無し | お銀 | 弥七 | |
---|---|---|---|
設定1 | 93.8% | 6.3% | – |
設定2 | 89.1% | 9.4% | 0.8% |
設定3 | 89.1% | 9.4% | 0.8% |
設定4 | 85.2% | 12.5% | 0.8% |
設定5 | 84.4% | 12.5% | 0.8% |
設定6 | 83.6% | 12.5% | 0.8% |
御一行 | 綱吉 | 家康 | |
---|---|---|---|
設定1 | – | – | – |
設定2 | 0.8% | – | – |
設定3 | 0.8% | – | – |
設定4 | 1.6% | – | – |
設定5 | 1.6% | 0.8% | – |
設定6 | 1.6% | 0.8% | 0.8% |
敵シナリオ時
示唆無し | 巖鉄 | 麻呂 | |
---|---|---|---|
設定1 | 93.8% | 6.3% | – |
設定2 | 89.1% | 9.4% | 0.8% |
設定3 | 89.1% | 9.4% | 0.8% |
設定4 | 85.2% | 12.5% | 0.8% |
設定5 | 84.4% | 12.5% | 0.8% |
設定6 | 83.6% | 12.5% | 0.8% |
御一行 | 綱吉 | 家康 | |
---|---|---|---|
設定1 | – | – | – |
設定2 | 0.8% | – | – |
設定3 | 0.8% | – | – |
設定4 | 1.6% | – | – |
設定5 | 1.6% | 0.8% | – |
設定6 | 1.6% | 0.8% | 0.8% |
REG中ボイス
REG中の技術介入手順
1度だけ左リール上・中段に2連赤7を狙う
成功で12枚役を獲得+設定を示唆するボイスが発生
ボイス | 示唆 |
---|---|
上手上手♪ | 基本パターン |
見事でやんす! | 設定2以上確定 |
SPECIAL! | 設定4以上確定 |
一目瞭然!! | 設定6確定 |
上手上手♪ | 見事でやんす! | |
---|---|---|
設定1 | 100% | – |
設定2 | 99.2% | 0.8% |
設定3 | 99.2% | 0.8% |
設定4 | 95.3% | 3.1% |
設定5 | 95.3% | 3.1% |
設定6 | 94.5% | 3.1% |
SPECIAL! | 一目瞭然!! | |
---|---|---|
設定1 | – | – |
設定2 | – | – |
設定3 | – | – |
設定4 | 1.6% | – |
設定5 | 1.6% | – |
設定6 | 1.6% | 0.8% |
ボーナス終了画面
It’s show time
◎設定2以上確定
くのいちダブル
◎設定4以上確定
劇画御一行
◎設定5以上確定
REG1・2回連続時
通常 | It’s show time | くのいち | 劇画 | |
---|---|---|---|---|
設定1 | 100% | – | – | – |
設定2 | 96.9% | 3.1% | – | – |
設定3 | 96.9% | 3.1% | – | – |
設定4 | 95.3% | 3.1% | 1.6% | – |
設定5 | 94.5% | 3.1% | 1.6% | 0.8% |
設定6 | 94.5% | 3.1% | 1.6% | 0.8% |
REG3・4回連続時
通常 | It’s show time | くのいち | 劇画 | |
---|---|---|---|---|
設定1 | 100% | – | – | – |
設定2 | 87.5% | 12.5% | – | – |
設定3 | 87.5% | 12.5% | – | – |
設定4 | 84.4% | 12.5% | 3.1% | – |
設定5 | 82.8% | 12.5% | 3.1% | 1.6% |
設定6 | 82.8% | 12.5% | 3.1% | 1.6% |
REG5回以上連続時
通常 | It’s show time | くのいち | 劇画 | |
---|---|---|---|---|
設定1 | 100% | – | – | – |
設定2 | 62.5% | 37.5% | – | – |
設定3 | 62.5% | 37.5% | – | – |
設定4 | 53.1% | 37.5% | 9.4% | – |
設定5 | 50.0% | 37.5% | 9.4% | 3.1% |
設定6 | 50.0% | 37.5% | 9.4% | 3.1% |
エンディング終了画面
※スタンダードモード選択時
パターン1
◎奇数設定示唆
パターン2
◎偶数設定示唆
劇画
◎設定5以上確定
パターン1 | パターン2 | 劇画 | |
---|---|---|---|
設定1 | 75.0% | 25.0% | – |
設定2 | 25.0% | 75.0% | – |
設定3 | 75.0% | 25.0% | – |
設定4 | 25.0% | 75.0% | – |
設定5 | 70.0% | 25.0% | 5.0% |
設定6 | 25.0% | 65.0% | 10.0% |
※RPGモード選択時
酒盛り
◎基本パターン
水戸戦隊
◎設定3示唆
桃太郎
◎設定4示唆
リアル御一行
◎設定5以上示唆
負けエンディング(レベル99時)
◎設定6確定
酒盛り | 水戸戦隊 | 桃太郎 | リアル | |
---|---|---|---|---|
設定1 | 68.8% | 12.5% | 12.5% | 6.3% |
設定2 | 68.8% | 12.5% | 12.5% | 6.3% |
設定3 | 43.8% | 37.5% | 12.5% | 6.3% |
設定4 | 37.5% | 18.8% | 37.5% | 6.3% |
設定5 | 31.3% | 18.8% | 18.8% | 31.3% |
設定6 | 31.3% | 18.8% | 18.8% | 31.3% |
負けエンディング (レベル99時) |
|
---|---|
設定1 | – |
設定2 | – |
設定3 | – |
設定4 | – |
設定5 | – |
設定6 | 12.5% |
※デートモード選択時(レベル30~89)
結婚エンディング
◎設定4以上示唆
結婚エンディング | |
---|---|
設定1 | 2.5% |
設定2 | 2.5% |
設定3 | 2.5% |
設定4 | 10.0% |
設定5 | 10.0% |
設定6 | 10.0% |
※完全告知モード選択時
芋虫
◎基本パターン
蝶ちゃま
◎設定4以上確定
蝶ムキムキちゃま
◎設定6確定
芋虫 | 蝶ちゃま | 蝶ムキムキちゃま | |
---|---|---|---|
設定1 | 100% | – | – |
設定2 | 100% | – | – |
設定3 | 100% | – | – |
設定4 | 60.0% | 40.0% | – |
設定5 | 60.0% | 40.0% | – |
設定6 | 50.0% | 25.0% | 25.0% |
ボーナス+ART合算確率
同色BIG | 異色BIG | REG | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/1489.5 | 1/404.5 | 1/360.1 |
設定2 | 1/1489.5 | 1/404.5 | 1/360.1 |
設定3 | 1/1489.5 | 1/404.5 | 1/318.1 |
設定4 | 1/1489.5 | 1/404.5 | 1/250.1 |
設定5 | 1/1489.5 | 1/404.5 | 1/266.4 |
設定6 | 1/1489.5 | 1/404.5 | 1/227.6 |
ボーナス合算 | ART | |
---|---|---|
設定1 | 1/168.9 | 1/567.3 |
設定2 | 1/168.9 | 1/565.0 |
設定3 | 1/159.1 | 1/545.9 |
設定4 | 1/140.0 | 1/518.7 |
設定5 | 1/145.0 | 1/529.2 |
設定6 | 1/132.7 | 1/499.2 |
ボーナス重複確率
チェリー+REG | スイカ+REG | チャンス目+REG | 合算 | |
---|---|---|---|---|
設定1 | 1/8192 | 1/1214 | 1/2341 | 1/728 |
設定2 | 1/8192 | 1/1214 | 1/2341 | 1/728 |
設定3 | 1/8192 | 1/1130 | 1/1365 | 1/575 |
設定4 | 1/3277 | 1/819 | 1/936 | 1/386 |
設定5 | 1/6554 | 1/862 | 1/964 | 1/426 |
設定6 | 1/3277 | 1/697 | 1/799 | 1/334 |
※その他・新しい解析が判明し次第追記します