ボーナス重複確率
チェリー | スイカ | 合算 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/1170 | 1/5958 | 1/964 |
設定2 | 1/1040 | 1/5041 | 1/851 |
設定3 | 1/910 | 1/4096 | 1/736 |
設定4 | 1/780 | 1/4096 | 1/649 |
設定5 | 1/712 | 1/3277 | 1/575 |
設定6 | 1/596 | 1/2521 | 1/475 |
※スイカ+REGで設定5以上確定
REG中大人クレアボイス発生率
設定 | ビタ全成功 | 1回成功 |
---|---|---|
1〜4 | – | – |
5 | ? | 1/5000 |
6 | 1/30 | 1/3333 |
REG中ビタ押し手順
逆押し技術介入成功後、左リール中段に黄7をビタ押し
成功で設定を示唆するボイスが発生
REG中のキャラカード
銀カード
◎高設定ほど優遇
金カード
◎高設定ほど大幅優遇
赤カード
◎設定4以上確定
カード振り分け
ノーマル | 銀 | 金 | 赤 | |
---|---|---|---|---|
設定1 | 87.2% | 12.0% | 0.8% | – |
設定2 | 85.4% | 13.0% | 1.6% | – |
設定3 | 83.6% | 14.0% | 2.4% | – |
設定4 | 82.2% | 15.0% | 2.7% | 0.2% |
設定5 | 80.6% | 16.0% | 3.2% | 0.2% |
設定6 | 79.2% | 17.0% | 3.6% | 0.3% |
RT中の演出
鏡RT
◎頂RUSHが赤文字なら奇数設定示唆
◎頂RUSHが青文字なら偶数設定示唆
赤文字 | 青文字 | |
---|---|---|
設定1 | 61% | 39% |
設定2 | 39% | 61% |
設定3 | 61% | 39% |
設定4 | 39% | 61% |
設定5 | 61% | 39% |
設定6 | 50% | 50% |
吉宗RT
◎RT終了画面がクレア&イヌビスなら高設定示唆
特殊終了画面発生率 | |
---|---|
設定1 | 12.5% |
設定2 | 12.5% |
設定3 | 20.0% |
設定4 | 20.0% |
設定5 | 25.0% |
設定6 | 25.0% |
ギラギラ爺サマーRT
◎SPキーン音「キキキキキキキキーン」発生で設定2以上確定
◎BIG成立時の40%で発生
番長RT
◎456グラム出現で設定4以上確定
◎ボーナス成立時の15%で発生
シェイクRT
◎ピンクステージ移行で設定4以上確定
◎BIG成立時の25%で移行
クレアRT
◎555%出現で設定5以上確定
◎666%出現で設定6確定
◎BIG成立時各15%で発生
忍魂RT
◎上乗せ「666」発生で設定6確定
◎BIG成立時の20%で発生
ボーナス合算確率
BIG | REG | 合算 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/299.3 | 1/364.1 | 1/164.3 |
設定2 | 1/292.6 | 1/341.3 | 1/157.5 |
設定3 | 1/280.1 | 1/303.4 | 1/145.6 |
設定4 | 1/265.3 | 1/287.4 | 1/138.0 |
設定5 | 1/257.0 | 1/264.3 | 1/130.3 |
設定6 | 1/232.4 | 1/232.4 | 1/116.2 |
ピラミッドBIG | |
---|---|
設定1 | 1/7282 |
設定2 | 1/6554 |
設定3 | 1/5041 |
設定4 | 1/4096 |
設定5 | 1/3449 |
設定6 | 1/2048 |
小役確率
通常時
ベル | チェリー | スイカ | 強チャンス目 | |
---|---|---|---|---|
設定1 | 1/6.15 | 1/92.8 | 1/92.2 | 1/13107 |
設定2 | 1/6.11 | 1/91.9 | 1/88.2 | 1/13107 |
設定3 | 1/6.04 | 1/90.8 | 1/84.5 | 1/13107 |
設定4 | 1/5.98 | 1/89.3 | 1/81.3 | 1/13107 |
設定5 | 1/5.92 | 1/88.3 | 1/78.0 | 1/9362 |
設定6 | 1/5.88 | 1/86.2 | 1/74.8 | 1/7282 |
4役合算 | |
---|---|
設定1 | 1/5.43 |
設定2 | 1/5.38 |
設定3 | 1/5.31 |
設定4 | 1/5.24 |
設定5 | 1/5.18 |
設定6 | 1/5.13 |
RT中
ハズレ | |
---|---|
設定1 | 1/7.9 |
設定2 | 1/7.4 |
設定3 | 1/7.2 |
設定4 | 1/6.9 |
設定5 | 1/6.6 |
設定6 | 1/6.4 |
※その他・新しい解析が判明し次第追記します