スペック
| 大当たり確率 | 1/99.8→1/58.1 |
|---|---|
| 賞球数 | 4&1&10 |
| ヘソ&電チュー返し | 4個&1個 |
| カウント数 | 9C |
| ST突入率 | 70% |
| ST回数 | 80回 |
| 電サポ回数 | 30/80回 |
| 平均出玉 | |
|---|---|
| 12R | 約970個 |
| 8R | 約640個 |
| 4R | 約320個 |
| トータル確率 | |
|---|---|
| 1R | 1/7.0 |
| ヘソ入賞内訳 | |
|---|---|
| 8R確変(電サポ80回) | 1% |
| 4R確変(電サポ30回) | 69% |
| 4R通常(電サポ30回) | 30% |
| 電チュー入賞内訳 | |
|---|---|
| 12R確変(電サポ80回) | 35% |
| 8R確変(電サポ80回) | 15% |
| 4R確変(電サポ80回) | 20% |
| 4R通常(電サポ80回) | 30% |
ボーダー
| 換金率 | ボーダー |
|---|---|
| 等価 | 21.9 |
| 3.57円 | 22.5 |
| 3.33円 | 22.9 |
| 3.03円 | 23.4 |
| 2.50円 | 24.6 |
| 出玉(4R) | 320個 |
| トータル確率(4R) | 1/28.0 |
| ※電サポ中の増減なし | |
狙い目
・1000円あたり26.5回転以上回る台
回転単価・4円等価交換
| 回転率\4R出玉 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | -12.6 | -9.8 | -6.9 | -4.1 | -1.2 |
| 20 | -10.0 | -7.1 | -4.3 | -1.4 | 1.4 |
| 21 | -7.6 | -4.8 | -1.9 | 1.0 | 3.8 |
| 22 | -5.5 | -2.6 | 0.3 | 3.1 | 6.0 |
| 23 | -3.5 | -0.6 | 2.2 | 5.1 | 8.0 |
| 24 | -1.7 | 1.2 | 4.0 | 6.9 | 9.8 |
| 25 | 0.0 | 2.9 | 5.7 | 8.6 | 11.4 |
| 26 | 1.5 | 4.4 | 7.3 | 10.1 | 13.0 |
| 27 | 3.0 | 5.8 | 8.7 | 11.5 | 14.4 |
| 28 | 4.3 | 7.1 | 10.0 | 12.9 | 15.7 |
| 29 | 5.5 | 8.4 | 11.2 | 14.1 | 16.9 |
| ※通常回転数×回転単価=仕事量 | |||||
回転単価・3.57円(28玉)交換・持ち球比率100%
| 回転率\4R出玉 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | -11.3 | -8.7 | -6.2 | -3.6 | -1.1 |
| 20 | -8.9 | -6.4 | -3.8 | -1.3 | 1.3 |
| 21 | -6.8 | -4.3 | -1.7 | 0.8 | 3.4 |
| 22 | -4.9 | -2.3 | 0.2 | 2.8 | 5.3 |
| 23 | -3.1 | -0.6 | 2.0 | 4.5 | 7.1 |
| 24 | -1.5 | 1.1 | 3.6 | 6.2 | 8.7 |
| 25 | 0.0 | 2.6 | 5.1 | 7.7 | 10.2 |
| 26 | 1.4 | 3.9 | 6.5 | 9.0 | 11.6 |
| 27 | 2.6 | 5.2 | 7.7 | 10.3 | 12.8 |
| 28 | 3.8 | 6.4 | 8.9 | 11.5 | 14.0 |
| 29 | 4.9 | 7.5 | 10.0 | 12.6 | 15.1 |
| ※通常回転数×回転単価=仕事量 | |||||
ハマリ確率・天井
| 回転数 | ハマリ確率 |
|---|---|
| 100回転 | 36.5% |
| 200回転 | 13.3% |
| 300回転 | 4.9% |
| 400回転 | 1.8% |
| 500回転 | 0.7% |
| 600回転 | 0.2% |
| 700回転 | 0.1% |
| 800回転 | 0.03% |
| 900回転 | 0.01% |
※天井は無し
導入台数は約6,000台、2018年9月3日導入予定。
パチンコ新台「CR不二子~Lupin The End~ 99.9VER.」のスペックとボーダー情報になります。
ボーダー狙い目
良釘狙い時の狙い目となる1000円あたりの回転率は26.5になります。(※等価)
算出条件は出玉1Rあたり80玉、トータル確率は1/7.0です。
通常時
・初当たり時、8R確変(電サポ30回)当選して電サポ抜けした場合に、80回転まで潜伏確変状態
※潜伏ループはなし
ボーナス
リベンジボーナス
・4R確変or通常
・消化後は「リベンジチャンス」へ
不二子ボーナス
・4R確変
・消化後は「ゴールデンタイム」へ
電サポ
ゴールデンタイム
・電サポ30回のST
・電サポ終了時は80回転まで潜伏確変
リベンジチャンス
・電サポ30回のSTor時短
スーパーゴールデンタイム
・電サポ80回のST

