デビルマンχ 設定判別・設定差解析まとめ

ボーナス中のセリフ

ボーナス中ビタ押し手順

逆押しで左リールに赤7・チェリー・赤7をビタ押し

3回目のビタ押し成功でセリフが発生

セリフによる示唆

デビルマン「俺は手に入れたぞ、悪魔の体を手に入れたぞ」 基本パターン
デビルマン「デビルカッター」 奇数設定示唆
デビルマン「デビルアロー」 偶数設定示唆
デビルマン「デビルビーム」 高設定示唆
デビルマン「デビルマンの力を教えてやる」 設定変更示唆
美樹「しびれるぜ、オヌシ」 設定2以上確定
シレーヌ「妖鳥の恐怖…思い知るがいい」 設定3以上確定
サタン「一緒に生きよう。人間達のいない美しい世界で」 設定4以上確定
アモン「フハハハハハッ!時は来た」 設定5以上確定

設定変更後1回目のボーナス
俺は手に入れたぞ デビルカッター デビルアロー
設定1 10.0% 32.5% 22.5%
設定2 10.0% 20.5% 29.5%
設定3 10.0% 29.5% 20.5%
設定4 10.0% 14.4% 21.6%
設定5 10.0% 20.5% 13.7%
設定6 10.0% 12.5% 18.8%
デビルビーム デビルマンの力を しびれるぜ
設定1 15.0% 20.0%
設定2 15.0% 20.0% 5.0%
設定3 15.0% 20.0% 5.0%
設定4 27.4% 20.0% 5.0%
設定5 29.0% 20.0% 5.0%
設定6 30.5% 20.0% 5.0%
妖鳥の恐怖 一緒に生きよう フハハハハハッ
設定1
設定2
設定3
設定4 1.6%
設定5 1.6% 0.2%
設定6 1.6% 1.6%
設定変更後2回目以降のボーナス
俺は手に入れたぞ デビルカッター デビルアロー
設定1 10.0% 43.9% 29.9%
設定2 10.0% 27.9% 40.9%
設定3 10.0% 39.6% 26.9%
設定4 10.0% 21.3% 32.0%
設定5 10.0% 30.9% 20.5%
設定6 10.0% 19.3% 29.0%
デビルビーム デビルマンの力を しびれるぜ
設定1 16.2%
設定2 16.2% 5.0%
設定3 16.2% 5.0%
設定4 27.5% 5.0%
設定5 29.0% 5.0%
設定6 30.6% 5.0%
妖鳥の恐怖 一緒に生きよう フハハハハハッ
設定1
設定2
設定3 2.3%
設定4 2.3% 1.9%
設定5 2.3% 1.9% 0.4%
設定6 2.3% 1.9% 1.9%

詳細ページへ

ART初当たり時のセット数振り分け

1セット 2セット 3セット 5セット
設定1 98.8% 0.8% 0.4%
設定2 98.8% 0.8% 0.4%
設定3 98.8% 0.8% 0.4%
設定4 97.6% 1.6% 0.8%
設定5 93.7% 1.6% 0.4% 4.3%
設定6 93.7% 1.6% 3.9% 0.8%

詳細ページへ

ART終了画面のデビルアイ

まぶたの動き 目玉の動き 示唆
閉じている 第3停止後に弱発光 ARTストックあり
閉じている 第3停止後に強発光 ARTストック5個以上or悪魔覚醒or妖鳥襲来ストックあり
レバーON時に半開き→第3停止時に閉じる 第1停止時に左向き 奇数設定示唆
レバーON時に半開き→第3停止時に閉じる 第1停止時に右向き 設定2以上確定+偶数設定示唆
レバーON時に半開き→第3停止時に全開 第1停止時に左向き 設定4以上確定+奇数設定示唆+ARTストックあり
第3停止後に全開 無し 設定5以上確定+ARTストックあり
第3停止後に全開 左向き 設定4以上確定+奇数設定示唆+ARTストックあり
第3停止後に全開 右向き 設定4以上確定+偶数設定示唆+ARTストックあり

詳細ページへ

ボーナス+ART確率

ボーナス ART
設定1 1/299.3 1/566.2
設定2 1/299.3 1/544.0
設定3 1/284.9 1/542.4
設定4 1/284.9 1/486.2
設定5 1/265.3 1/509.1
設定6 1/265.3 1/387.3

詳細ページへ

小役確率

通常時
弱チェリー
設定1 1/93.6
設定2 1/93.6
設定3 1/81.9
設定4 1/81.9
設定5 1/69.9
設定6 1/69.9
チャンスリプレイA 共通ベル スイカ
設定1 1/799 1/47.6 1/117
設定2 1/799 1/47.6 1/117
設定3 1/799 1/47.6 1/116
設定4 1/705 1/47.6 1/116
設定5 1/676 1/45.6 1/115
設定6 1/676 1/45.6 1/115
チャンスリプレイB 押し順ベル
設定1 1/1928 1/4.7
設定2 1/1928 1/4.7
設定3 1/1928 1/4.6
設定4 1/2849 1/4.6
設定5 1/2979 1/4.6
設定6 1/2979 1/4.6
ART中
チャンスリプレイB
設定1 1/70.1
設定2 1/69.2
設定3 1/69.8
設定4 1/65.5
設定5 1/60.6
設定6 1/58.0
チャンスリプレイA
設定1 1/630
設定2 1/630
設定3 1/630
設定4 1/618
設定5 1/596
設定6 1/596

詳細ページへ

ボーナス重複確率

実質的なアモンボーナス確率
単独
通常リプレイ
中段チェリー
赤7ダブル揃い
合算
設定1 各1/65536 各1/16384
設定2 各1/65536 各1/16384
設定3 各1/65536 各1/16384
設定4 各1/65536 各1/16384
設定5 各1/65536 各1/16384
設定6 各1/65536 各1/16384
実質的な赤7同色確率
単独 通常リプレイ チャンスリプレイA
設定1 1/21845 1/65536 1/21845
設定2 1/32768 1/65536 1/21845
設定3 1/16384 1/65536 1/21845
設定4 1/32768 1/65536 1/21845
設定5 1/10923 1/65536 1/21845
設定6 1/32768 1/65536 1/21845
チャンスリプレイB 弱チェリー 強チェリー
設定1 1/16384 1/32768 1/9362
設定2 1/32768 1/65536 1/16384
設定3 1/10923 1/10923 1/6554
設定4 1/32768 1/65536 1/16384
設定5 1/16384 1/6554 1/6554
設定6 1/32768 1/16384 1/16384
中段チェリー スイカ 特殊役
設定1 1/9362 1/6554 1/65536
設定2 1/16384 1/10923 1/65536
設定3 1/6554 1/3641 1/32768
設定4 1/16384 1/8192 1/32768
設定5 1/6554 1/3121 1/21845
設定6 1/16384 1/7282 1/21845
上記合算
設定1 1/1725
設定2 1/2731
設定3 1/1092
設定4 1/2427
設定5 1/964
設定6 1/2048
実質的な白7同色確率
単独 通常リプレイ チャンスリプレイA
設定1 1/21845 1/65536 1/21845
設定2 1/16384 1/65536 1/21845
設定3 1/32768 1/65536 1/21845
設定4 1/10923 1/65536 1/21845
設定5 1/32768 1/65536 1/21845
設定6 1/10923 1/65536 1/21845
チャンスリプレイB 弱チェリー 強チェリー
設定1 1/16384 1/32768 1/9362
設定2 1/10923 1/21845 1/6554
設定3 1/32768 1/21845 1/16384
設定4 1/16384 1/16384 1/6554
設定5 1/32768 1/16384 1/16384
設定6 1/16384 1/6554 1/6554
中段チェリー スイカ 特殊役
設定1 1/9362 1/6554 1/65536
設定2 1/6554 1/4681 1/65536
設定3 1/16384 1/8192 1/32768
設定4 1/6554 1/3641 1/32768
設定5 1/16384 1/7282 1/21845
設定6 1/6554 1/3121 1/21845
赤7シングル揃い 合算
設定1 1/65536 1/1680
設定2 1/65536 1/1237
設定3 1/65536 1/2185
設定4 1/65536 1/1111
設定5 1/65536 1/1986
設定6 1/65536 1/950
実質的な赤7異色確率
単独 チャンスリプレイA 弱チェリー
設定1 1/16384 1/65536
設定2 1/32768 1/65536
設定3 1/10923 1/65536
設定4 1/32768 1/32768 1/32768
設定5 1/16384 1/16384 1/32768
設定6 1/32768 1/16384 1/32768
強チェリー 中段チェリー スイカ
設定1 1/3277 1/3277 1/3277
設定2 1/4681 1/4681 1/4681
設定3 1/2521 1/2521 1/2521
設定4 1/4681 1/4681 1/4681
設定5 1/2521 1/2521 1/2521
設定6 1/4681 1/4681 1/4681
特殊役 合算
設定1 1/16384 1/950
設定2 1/16384 1/1338
設定3 1/21845 1/745
設定4 1/21845 1/1285
設定5 1/32768 1/728
設定6 1/32768 1/1260
実質的な白7異色確率
単独 チャンスリプレイA 弱チェリー
設定1 1/16384 1/65536
設定2 1/10923 1/65536
設定3 1/32768 1/65536
設定4 1/16384 1/32768 1/32768
設定5 1/32768 1/16384 1/32768
設定6 1/16384 1/16384 1/32768
強チェリー 中段チェリー スイカ
設定1 1/3277 1/3277 1/3277
設定2 1/2521 1/2521 1/2521
設定3 1/4681 1/4681 1/4681
設定4 1/2521 1/2521 1/2521
設定5 1/4681 1/4681 1/4681
設定6 1/2521 1/2521 1/2521
特殊役 合算
設定1 1/16384 1/950
設定2 1/16384 1/736
設定3 1/21845 1/1365
設定4 1/21845 1/736
設定5 1/32768 1/1260
設定6 1/32768 1/728

詳細ページへ

※その他・新しい解析が判明し次第追記します

デビルマンχ
スロット 記事一覧・解析まとめ

コメントを入力