ディスクアップ ART「DJゾーン」「ダンスタイム」解析
ディスクアップ ART「DJゾーン」「ダンスタイム」解析
ART「DJゾーン」
・同色BIG中の真・技術介入成功で突入
・純増約0.5枚
・ボーナス中に獲得したゲーム数だけ継続
・消化中にボーナスを引ければ「ダンスタイム(DT)」確定
ART「ダンスタイム」
・主に同色BIG後or異色BIG後の抽選で突入
・純増約0.5枚
・最低20G継続
・DT中の画面に登場するキャラ継続ゲーム数を示唆
DT中のキャラによる継続ゲーム数示唆
キャラ | 継続ゲーム数示唆 |
---|---|
アフロレディ | 20G保障 |
リーゼントマン | 40G保障 |
シンディ | 60G保障 |
反転(キャラ不問) | 100G保障 |
エイリやん | 有利区間完走確定 |
ダンスタイム(DT)関連の抽選
BIG成立時のダンスタイム当選率
設定 | 異色BIG | 同色BIG |
---|---|---|
1 | 50.0% | 50.4% |
2 | 44.4% | |
5 | 28.6% | |
6 | 19.0% |
通常時DT当選時の継続ゲーム数振り分け
継続G数 | 同色BIGから当選時 | 異色BIGから当選時 |
---|---|---|
20G | 38.8% | – |
40G | 24.8% | 25.0% |
60G | 18.6% | 25.0% |
80G | 8.5% | 25.0% |
100G | 7.7% | 20.6% |
200G | 1.1% | 2.9% |
300G | 0.4% | 1.0% |
400G | 0.1% | 0.3% |
500G | 0.05% | 0.1% |
600G | 0.02% | 0.05% |
700G | 0.01% | 0.03% |
800G | 0.006% | 0.02% |
900G | 0.004% | 0.01% |
1000G | 0.003% | 0.008% |
1100G | 0.002% | 0.006% |
1200G | 0.002% | 0.005% |
1300G | 0.002% | 0.004% |
1400G | 0.001% | 0.003% |
1500G | 0.005% | 0.013% |
ART中DT当選(上乗せ)時のゲーム数振り分け
G数 | 同色BIG 異色BIG |
REG |
---|---|---|
20G | 87.1% | 93.4 |
40G | 9.4% | 4.7% |
60G | 2.3% | 1.2% |
80G | 0.4% | 0.39% |
100G | 0.6% | 0.32% |
200G | 0.09% | 0.04% |
300G | 0.03% | 0.01% |
400G | 0.01% | 0.01% |
500G | 0.004% | 0.002% |
600G | 0.002% | 0.001% |
700G | 0.001% | 0.0004% |
800G | 0.001% | 0.0003% |
900G | 0.0003% | 0.0002% |
1000G | 0.0003% | 0.0001% |
1100G | 0.0002% | 0.0001% |
1200G | 0.0002% | 0.0001% |
1300G | 0.0001% | 0.0001% |
1400G | 0.0001% | 0.0001% |
1500G | 0.0004% | 0.0002% |
DT突入時の初回キャラ振り分け
キャラ | 20G | 40G | 60G | 80G |
---|---|---|---|---|
アフロレディ | 100% | 31.3% | 20.0% | 12.5% |
リーゼントマン | – | 68.8% | 30.0% | 12.5% |
シンディ | – | – | 50.0% | 75.0% |
キャラ | 100G | 200G以上 | 1500G |
---|---|---|---|
アフロレディ | 18.8% | 15.6% | 12.5% |
リーゼントマン | 20.0% | 15.6% | 12.5% |
シンディ | 39.4% | 40.6% | 12.5% |
反転アフロレディ | 9.4% | 9.4% | 12.5% |
反転リーゼントマン | 6.3% | 9.4% | 6.3% |
反転シンディ | 6.3% | 9.4% | 12.5% |
エイリやん | – | – | 31.3% |
初回キャラ別の期待継続ゲーム数
キャラ | 同色BIG | 異色BIG |
---|---|---|
アフロレディ | 30.3G | 69.9G |
リーゼントマン | 51.9G | 60.8G |
シンディ | 79.7G | 85.7G |
反転アフロレディ | 130.3G | 130.2G |
反転リーゼントマン | 139.9G | 139.9G |
反転シンディ | 141.5G | 141.5G |
エイリやん | 有利区間完走確定 |
パチスロ「ディスクアップ」のART「DJゾーン」「ダンスタイム」についての解析です。
ART中はRTの転落を回避する打ち方などが必要なので必ず確認しておきましょう。
◎ディスクアップ 打ち方・リール・小役出目
ART「DJゾーン」
「DJゾーン」は純増約0.5枚のART。
通常時からは同色BIG中の真・技術介入成功で突入。
ART中の同色BIGなら真・技術介入なしで「DJゾーン」に突入、または「DJゾーン」ゲーム数を上乗せします。
継続ゲーム数はボーナス中に獲得したゲーム数のみとなっており、通常時の同色BIGなら技術介入に成功した分だけARTゲーム数が伸びることになりますね。
なお、内部的にART「ダンスタイム」が確定していないとき、「DJゾーン」中にボーナスを引ければ「ダンスタイム」も確定するみたいです。
ART「ダンスタイム」
「ダンスタイム(DT)」は純増約0.5枚のART。
通常時からは同色&異色BIG後に突入抽選が行われるようですね。
突入率は約50%と言われているようです。
継続ゲーム数は最低20Gとなっており、基本的には20Gごとに継続ジャッジ演出が発生します。
また、DT中の画面に表示されるキャラで最低継続ゲーム数は示唆されていますが、エイリやんが表示された場合はなんと有利区間完走確定となるみたいですね。