ドキドキマンゴー 設定判別・設定差解析まとめ
ボーナス合算確率
BIG | MID | REG | 合算 | |
---|---|---|---|---|
設定1 | 1/286 | 1/1213 | 1/712 | 1/174 |
設定2 | 1/282 | 1/1170 | 1/704 | 1/172 |
設定3 | 1/277 | 1/1110 | 1/704 | 1/168 |
設定4 | 1/264 | 1/993 | 1/697 | 1/160 |
設定5 | 1/250 | 1/862 | 1/697 | 1/151 |
設定6 | 1/239 | 1/789 | 1/689 | 1/144 |
REG中のLED
・REG中のリールLEDが紫色に光れば高設定示唆
※その他・新しい解析が判明し次第追記します