念会話演出
①奇妙な術を使う娘…そう思ってるでしょ
◎奇数設定示唆
②偶然だと思う?私があなたを助けたこと
◎偶数設定示唆
③偶に 偶によ 良いことがあるから生きていたくなる そう思わない?
◎偶数設定大幅優遇
④最低な扱いだけはしないって約束して ね!
◎設定2以上確定
⑤半分以上の魔物は光を恐れるの 覚えておいて損はないわ
◎設定4以上確定
⑥6…不吉な数字 あなたもそう思うでしょ?
◎設定6確定
⑦注意して!闇の力を感じるわ
◎Hiモード滞在確定
⑧私 高いところが好きなの どんな高いところでもへっちゃらよ
◎レア役否定でCZor魔力石バトル確定
セリフ発生率
① | ② | |
---|---|---|
設定1 | 60.0% | 40.0% |
設定2 | 40.0% | 60.0% |
設定3 | 60.0% | 40.0% |
設定4 | 40.0% | 60.0% |
設定5 | 60.0% | 40.0% |
設定6 | 50.0% | 50.0% |
③ | ④ | |
---|---|---|
設定1 | 2.5% | – |
設定2 | 10.0% | 4.0% |
設定3 | 2.5% | 4.0% |
設定4 | 10.0% | 3.0% |
設定5 | 2.5% | 3.0% |
設定6 | 10.0% | 3.0% |
⑤ | ⑥ | その他 | |
---|---|---|---|
設定1 | – | – | 97.5% |
設定2 | – | – | 86.0% |
設定3 | – | – | 93.5% |
設定4 | 1.0% | – | 86.0% |
設定5 | 1.0% | – | 93.5% |
設定6 | 0.5% | 0.5% | 86.0% |
REG入賞後の下パネル
味方キャラ
◎奇数設定示唆
敵キャラ
◎偶数設定示唆
ゾペック
◎設定4以上確定
シルバーウォリアー
◎設定5以上確定
味方集合(ガブリエル・フェリシア・ゾペック)
◎設定6確定
朝一1回目のREG
味方 | 敵 | |
---|---|---|
設定1 | 50.0% | 50.0% |
設定2 | 33.3% | 66.7% |
設定3 | 50.0% | 50.0% |
設定4 | 26.7% | 53.3% |
設定5 | 40.0% | 40.0% |
設定6 | 26.7% | 53.3% |
ゾペック |
シルバー ウォリアー |
味方集合 | |
---|---|---|---|
設定1 | – | – | – |
設定2 | – | – | – |
設定3 | – | – | – |
設定4 | 20.0% | – | – |
設定5 | 15.0% | 5.0% | – |
設定6 | 15.0% | 3.0% | 2.0% |
上記以外
味方 | 敵 | |
---|---|---|
設定1 | 50.0% | 50.0% |
設定2 | 33.3% | 66.7% |
設定3 | 50.0% | 50.0% |
設定4 | 32.1% | 64.2% |
設定5 | 48.1% | 48.1% |
設定6 | 32.1% | 64.2% |
ゾペック |
シルバー ウォリアー |
味方集合 | |
---|---|---|---|
設定1 | – | – | – |
設定2 | – | – | – |
設定3 | – | – | – |
設定4 | 3.8% | – | – |
設定5 | 2.5% | 1.3% | – |
設定6 | 2.5% | 1.0% | 0.3% |
CZ当選率
弱チェリー | スイカ | 強チェリー | |
---|---|---|---|
設定1 | – | 4.3% | 12.5% |
設定2 | 0.4% | 4.3% | 12.5% |
設定3 | – | 5.1% | 12.5% |
設定4 | 1.2% | 7.0% | 14.5% |
設定5 | – | 7.8% | 16.0% |
設定6 | 2.0% | 7.8% | 16.0% |
※弱チェリーからのCZ当選で偶数設定確定
ボーナス+ART確率
ボーナス | ART | |
---|---|---|
設定1 | 1/297.9 | 1/599.4 |
設定2 | 1/291.3 | 1/586.2 |
設定3 | 1/282.5 | 1/569.2 |
設定4 | 1/274.2 | 1/513.1 |
設定5 | 1/265.3 | 1/499.7 |
設定6 | 1/259.0 | 1/468.6 |
小役確率
通常時
スイカ | リーチ目B | |
---|---|---|
設定1 | 1/128 | 1/3641 |
設定2 | 1/125 | 1/3277 |
設定3 | 1/119 | 1/3277 |
設定4 | 1/115 | 1/2731 |
設定5 | 1/110 | 1/2731 |
設定6 | 1/105 | 1/2731 |
BIG中
ハズレ | |
---|---|
設定1 | 1/8192 |
設定2 | 1/8192 |
設定3 | 1/8192 |
設定4 | 1/512 |
設定5 | 1/512 |
設定6 | 1/512 |
ボーナス重複確率
小役別のボーナス期待度
弱チェリー | スイカ | |
---|---|---|
設定1 | 0.2% | 10.2% |
設定2 | 0.4% | 10.3% |
設定3 | 0.6% | 10.9% |
設定4 | 0.8% | 10.8% |
設定5 | 1.2% | 11.4% |
設定6 | 1.2% | 11.9% |
強チェリー | チャンス目 |
中段チェリー リーチ目 |
|
---|---|---|---|
設定1~6 | 25.0% | 4.9% | 100% |
実質的なボーナス重複確率
弱チェリー | スイカ | 合算 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/65536 | 1/1260 | 1/1237 |
設定2 | 1/32768 | 1/1214 | 1/1170 |
設定3 | 1/21845 | 1/1092 | 1/1040 |
設定4 | 1/16384 | 1/1057 | 1/993 |
設定5 | 1/10923 | 1/964 | 1/886 |
設定6 | 1/10923 | 1/886 | 1/819 |
高確移行率
Low | Hi | |
---|---|---|
設定1 | 25.0% | 50.0% |
設定2 | 30.1% | 50.0% |
設定3 | 25.0% | 50.0% |
設定4 | 33.2% | 50.0% |
設定5 | 25.0% | 50.0% |
設定6 | 35.2% | 50.0% |
高確G数振り分け
20G | 30G | 40G | |
---|---|---|---|
設定1 | 34.0% | 14.5% | 34.0% |
設定2 | 30.1% | 30.1% | 30.1% |
設定3 | 34.0% | 14.5% | 34.0% |
設定4 | 30.1% | 30.1% | 30.1% |
設定5 | 34.0% | 14.5% | 34.0% |
設定6 | 30.1% | 30.1% | 30.1% |
50G | 100G | |
---|---|---|
設定1 | 14.5% | 3.0% |
設定2 | 8.6% | 1.1% |
設定3 | 14.5% | 3.0% |
設定4 | 8.6% | 1.1% |
設定5 | 14.5% | 3.0% |
設定6 | 8.6% | 1.1% |
※その他・新しい解析が判明し次第追記します