ドラゴンギャル~双龍の闘い~ 引き戻し剛狐バトル抽選
敵撃破数別 継続バトル突入率
敵撃破数 | 0・1回 | 2・3回 | 4・5回 | 6・7回 |
---|---|---|---|---|
設定1 | 22.0% | 7.5% | 4.0% | 3.3% |
設定2 | 22.5% | 7.5% | 4.0% | 3.3% |
設定3 | 23.0% | 7.5% | 4.0% | 3.3% |
設定4 | 25.0% | 10.0% | 4.5% | 3.3% |
設定5 | 26.0% | 10.3% | 4.8% | 3.6% |
設定6 | 27.0% | 11.0% | 5.0% | 4.0% |
敵撃破数 | 8・9回 | 10・11回 | 12回~ |
---|---|---|---|
設定1~6 | 2.0% | 1.5% | 1.0% |
ドラゴンギャル双龍の闘いのAT後ですが、引き戻しチャンスとなる「剛狐バトル」が発生する可能性があります。
バトル突入率は功夫バトルでの敵撃破回数が少ないほど突入しやすいですが、設定差も若干ありますね。
敵撃破数1or2回、もしくは3or4回では多少差があるため、設定狙い時はチェックすべきだと思います。