ドラゴンギャル~双龍の闘い~ 直撃AT当選確率
ドラゴンギャル~双龍の闘い~ 直撃AT当選確率
低確滞在時
左第1ベル | 弱チェリー | 強チェリー | |
---|---|---|---|
設定1 | 0.01% | 0.1% | 1.0% |
設定2 | 0.01% | 0.2% | 1.0% |
設定3 | 0.01% | 0.2% | 1.3% |
設定4 | 0.02% | 0.3% | 1.3% |
設定5 | 0.03% | 0.5% | 1.6% |
設定6 | 0.04% | 0.5% | 1.6% |
弱スイカ | 強スイカ | チャンス目 | バトル目 | |
---|---|---|---|---|
設定1 | 0.02% | 0.5% | 0.3% | 1.0% |
設定2 | 0.05% | 0.6% | 0.5% | 1.0% |
設定3 | 0.09% | 0.7% | 0.8% | 1.0% |
設定4 | 0.2% | 0.8% | 0.9% | 1.0% |
設定5 | 0.2% | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
設定6 | 0.4% | 1.1% | 1.1% | 1.0% |
高確滞在時
左第1ベル | 共通宝玉 | 弱チェリー | 強チェリー | |
---|---|---|---|---|
設定1 | 0.02% | 0.01% | 0.2% | 10.0% |
設定2 | 0.03% | 0.01% | 0.2% | 10.0% |
設定3 | 0.04% | 0.01% | 0.3% | 11.6% |
設定4 | 0.04% | 0.01% | 0.4% | 11.6% |
設定5 | 0.05% | 0.01% | 0.5% | 14.0% |
設定6 | 0.05% | 0.01% | 0.6% | 14.0% |
弱スイカ | 強スイカ | チャンス目 | バトル目 | |
---|---|---|---|---|
設定1 | 0.3% | 1.0% | 0.4% | 2.0% |
設定2 | 0.3% | 1.0% | 0.6% | 2.0% |
設定3 | 0.5% | 1.0% | 0.9% | 2.0% |
設定4 | 0.6% | 1.0% | 1.0% | 2.0% |
設定5 | 0.8% | 1.0% | 1.2% | 2.0% |
設定6 | 0.9% | 1.1% | 1.5% | 2.0% |
MC・AT前兆時
左第1ベル | 共通宝玉 | 弱チェリー | 強チェリー | |
---|---|---|---|---|
設定1 | 0.02% | 0.01% | 0.2% | 2.0% |
設定2 | 0.03% | 0.01% | 0.2% | 1.3% |
設定3 | 0.04% | 0.01% | 0.3% | 2.4% |
設定4 | 0.04% | 0.01% | 0.4% | 2.0% |
設定5 | 0.05% | 0.01% | 0.5% | 3.0% |
設定6 | 0.05% | 0.01% | 0.6% | 2.5% |
弱スイカ | 強スイカ | チャンス目 | バトル目 | |
---|---|---|---|---|
設定1 | 0.3% | 1.0% | 0.4% | 100% |
設定2 | 0.1% | 0.6% | 0.5% | 100% |
設定3 | 0.5% | 1.0% | 0.9% | 100% |
設定4 | 0.2% | 0.8% | 0.9% | 100% |
設定5 | 0.8% | 1.0% | 1.2% | 100% |
設定6 | 0.5% | 1.1% | 1.1% | 100% |
※リールロック非発生時
ドラゴンギャル~双龍の闘い~の直撃AT当選率です。
ほとんどレア役からの直撃は無いですが、もし出会った時は高設定のチャンスかも?
設定差について
全体的に高設定ほど当選しやすいです。
基本的に強チェリー以外はほぼ期待できないですが、強チェリー以外での直撃当選があれば高設定示唆になりますね。
もちろん低設定でも当選する可能性はあるので、闇雲に全ツッパは危険です、
他の設定要素の方を中心に考え、レア役からの直撃当選はオマケ程度に考えた方が良いかもしれません。
他の設定要素・解析はこちら
↓
ドラゴンギャル~双龍の闘い~
スロット 記事一覧・解析まとめ