ボーナス後のパネルフラッシュ
| BIG後 | REG後 | |
|---|---|---|
| 設定1 | 9.8% | – |
| 設定2 | 10.6% | – |
| 設定3 | 11.5% | 0.2% |
| 設定4 | 12.7% | 0.4% |
| 設定5 | 14.1% | 0.6% |
| 設定6 | 15.6% | 0.8% |
ボーナス合算確率
| BIG | REG | 合算 | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/297 | 1/496 | 1/186 |
| 設定2 | 1/287 | 1/464 | 1/177 |
| 設定3 | 1/275 | 1/431 | 1/168 |
| 設定4 | 1/262 | 1/397 | 1/157 |
| 設定5 | 1/248 | 1/366 | 1/147 |
| 設定6 | 1/235 | 1/336 | 1/138 |
REG中のサイドランプ
左リール中段に白7をビタ押し、中・右リール白7狙い

上記手順でスイカを揃えると1度だけ設定を示唆するサイドランプフラッシュが発生
サイドランプフラッシュ比率
| 左 | 右 | 両方 | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 59.1% | 39.4% | 1.6% |
| 設定2 | 39.3% | 59.0% | 1.8% |
| 設定3 | 58.9% | 39.2% | 2.0% |
| 設定4 | 39.1% | 58.6% | 2.3% |
| 設定5 | 58.4% | 38.9% | 2.7% |
| 設定6 | 48.4% | 48.4% | 3.1% |
小役確率
通常時
| ベル | |
|---|---|
| 設定1 | 1/7.78 |
| 設定2 | 1/7.67 |
| 設定3 | 1/7.48 |
| 設定4 | 1/7.51 |
| 設定5 | 1/7.50 |
| 設定6 | 1/7.48 |
BIG中
| スイカ | |
|---|---|
| 設定1 | 1/49.8 |
| 設定2 | 1/39.6 |
| 設定3 | 1/33.8 |
| 設定4 | 1/34.1 |
| 設定5 | 1/36.6 |
| 設定6 | 1/33.0 |
※実戦値
引用:パチマガスロマガ
※その他・新しい解析が判明し次第追記します

