

 ART後のパネルフラッシュ
|  | 無し | あり | 高速 | 
| 設定1 | 60.0% | 40.0% | – | 
| 設定2 | 56.0% | 44.0% | – | 
| 設定3 | 51.5% | 48.0% | 0.5% | 
| 設定4 | 47.0% | 52.0% | 1.0% | 
| 設定5 | 52.0% | 46.0% | 2.0% | 
| 設定6 | 37.0% | 60.0% | 3.0% | 
詳細ページへ
 
サーカスランプ振り分け
|  | 白 | 青 | 黄 | 
| 設定1 | 38.3% | 31.6% | 15.6% | 
| 設定2 | 27.3% | 31.9% | 25.3% | 
| 設定3 | 33.2% | 25.3% | 25.8% | 
| 設定4 | 25.3% | 23.2% | 26.2% | 
| 設定5 | 31.3% | 14.6% | 25.9% | 
| 設定6 | 26.2% | 14.6% | 26.3% | 
|  | 緑 | 赤 | 虹 | 
| 設定1 | 14.4% | 0.2% | – | 
| 設定2 | 15.1% | 0.4% | – | 
| 設定3 | 15.4% | 0.4% | – | 
| 設定4 | 22.3% | 3.1% | – | 
| 設定5 | 22.0% | 6.2% | – | 
| 設定6 | 22.4% | 6.8% | 3.7% | 
※通常時転落後96G以内
詳細ページへ
 
ボーナス+ART合算確率
|  | クルーン発生率 | 大当たり期待度 | 大当たり確率 | 
| 設定1 | 1/94 | 1/5.2 | 1/489.1 | 
| 設定2 | 1/104 | 1/4.7 | 1/489.1 | 
| 設定3 | 1/94 | 1/5.2 | 1/489.1 | 
| 設定4 | 1/105 | 1/4.6 | 1/489.1 | 
| 設定5 | 1/93 | 1/5.2 | 1/489.1 | 
| 設定6 | 1/98 | 1/5.0 | 1/489.1 | 
詳細ページへ
 
小役確率
通常時(順押し)
|  | 押し順/共通ベル | チャンスベル | 弱チェリー | 合算 | 
| 設定1 | 1/4.48 | 1/377 | 1/84.5 | 1/4.21 | 
| 設定2 | 1/4.43 | 1/360 | 1/76.6 | 1/4.14 | 
| 設定3 | 1/4.35 | 1/309 | 1/71.6 | 1/4.05 | 
| 設定4 | 1/4.26 | 1/260 | 1/63.9 | 1/3.93 | 
| 設定5 | 1/4.10 | 1/250 | 1/60.9 | 1/3.78 | 
| 設定6 | 1/4.05 | 1/224 | 1/60.4 | 1/3.73 | 
通常時(中押し)
|  | 押し順/共通ベル | チャンスベル | 弱スイカ | 合算 | 
| 設定1 | 1/4.48 | 1/377 | 1/41.3 | 1/4.00 | 
| 設定2 | 1/4.43 | 1/360 | 1/39.3 | 1/3.94 | 
| 設定3 | 1/4.35 | 1/309 | 1/37.9 | 1/3.85 | 
| 設定4 | 1/4.26 | 1/260 | 1/35.7 | 1/3.75 | 
| 設定5 | 1/4.10 | 1/250 | 1/34.7 | 1/3.61 | 
| 設定6 | 1/4.05 | 1/224 | 1/34.5 | 1/3.57 | 
ボーナス中
|  | チャンスベル | 
| 設定1 | 1/16384 | 
| 設定2 | 1/10923 | 
| 設定3 | 1/8192 | 
| 設定4 | 1/6554 | 
| 設定5 | 1/5461 | 
| 設定6 | 1/4681 | 
詳細ページへ
 
クルーン発動期待度
順押し時
|  | チャンスベル | 弱チェリー | スイカ | 
| 設定1 | 92.5% | 16.6% | 27.5% | 
| 設定2 | 92.4% | 11.8% | 24.2% | 
| 設定3 | 89.5% | 12.5% | 24.8% | 
| 設定4 | 91.9% | 7.7% | 21.5% | 
| 設定5 | 87.8% | 8.4% | 22.0% | 
| 設定6 | 83.4% | 7.6% | 21.5% | 
|  | 強チェリー | 中段チェリー | 
| 設定1~6 | 100% | 100% | 
中押し時
|  | チャンスベル | 弱スイカ | 
| 設定1 | 92.5% | 16.3% | 
| 設定2 | 92.4% | 11.7% | 
| 設定3 | 89.5% | 12.4% | 
| 設定4 | 91.9% | 7.7% | 
| 設定5 | 87.8% | 8.4% | 
| 設定6 | 83.4% | 7.6% | 
|  | 強チェリー | 中段チェリー | 強スイカ | 
| 設定1~6 | 100% | 100% | 55.8% | 
詳細ページへ
 
※その他・新しい解析が判明し次第追記します
ドリームクルーン500
スロット 記事一覧・解析まとめ
				
		

ランキング参加中!応援クリックお願いします