ボーナス+ART確率
クルーン発生率 | 大当たり期待度 | 大当たり確率 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/122.9 | 1/6.1 | 1/744.7 |
設定2 | 1/136.7 | 1/5.4 | 1/744.7 |
設定3 | 1/123.8 | 1/6.0 | 1/744.7 |
設定4 | 1/162.1 | 1/4.6 | 1/744.7 |
設定5 | 1/129.0 | 1/5.8 | 1/744.7 |
設定6 | 1/143.8 | 1/5.2 | 1/744.7 |
※その他・新しい解析が判明し次第追記します
クルーン発生率 | 大当たり期待度 | 大当たり確率 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/122.9 | 1/6.1 | 1/744.7 |
設定2 | 1/136.7 | 1/5.4 | 1/744.7 |
設定3 | 1/123.8 | 1/6.0 | 1/744.7 |
設定4 | 1/162.1 | 1/4.6 | 1/744.7 |
設定5 | 1/129.0 | 1/5.8 | 1/744.7 |
設定6 | 1/143.8 | 1/5.2 | 1/744.7 |
※その他・新しい解析が判明し次第追記します